$
Zimbabwe Dollar exchange rates
Zimbabwe Dollar (ZWL) · ISO 4217 932 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of ZWL in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 ZWL = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.000055 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.000975 | Chart |
| ALL | Lek | 0.001197 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.005447 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.000027 | Chart |
| AOA | Kwanza | 0.01381 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 0.02267 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.000021 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.000026 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.000025 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.000025 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.000030 | Chart |
| BDT | Taka | 0.001844 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.000025 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000005 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 0.04506 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.000015 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.000019 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.000155 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.000077 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.000015 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.001438 | Chart |
| BWP | Pula | 0.000203 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.000045 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.000030 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.000021 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 0.03469 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.000012 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 0.01442 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.000100 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 0.04771 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 0.006714 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.000015 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.000397 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.001442 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.000318 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.002673 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.000097 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.000883 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.002007 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.000779 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.000225 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.002451 | Chart |
| EUR | Euro | 0.000013 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.000033 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.000011 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.000011 | Chart |
| GEL | Lari | 0.000039 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.000172 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.000011 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.001110 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 0.13212 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.000114 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.003139 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.000117 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.000403 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.000098 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.001960 | Chart |
| HUF | Forint | 0.004737 | Chart |
| IDR | Rupiah | 0.26878 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.000045 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.001443 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 0.01966 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 20.6411 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.001821 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.002367 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.000010 | Chart |
| JPY | Yen | 0.002362 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.001944 | Chart |
| KGS | Som | 0.001313 | Chart |
| KHR | Riel | 0.06084 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 0.006436 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 0.01351 | Chart |
| KRW | Won | 0.02075 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000004 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.000012 | Chart |
| KZT | Tenge | 0.006709 | Chart |
| LAK | Kip | 0.33650 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1.3455 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.004975 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.002595 | Chart |
| LSL | Loti | 0.000243 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.000045 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.000009 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.000095 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.000143 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.000263 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 0.06517 | Chart |
| MKD | Denar | 0.000804 | Chart |
| MMK | Kyat | 0.03153 | Chart |
| MNT | Tugrik | 0.05406 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.000121 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.006014 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.000714 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.000231 | Chart |
| MWK | Kwacha | 0.02602 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.000258 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.000061 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.000958 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.000243 | Chart |
| NGN | Naira | 0.01998 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.000551 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.000141 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.002302 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.000026 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000005 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.000015 | Chart |
| PEN | Sol | 0.000050 | Chart |
| PGK | Kina | 0.000066 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.000946 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.004218 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.000056 | Chart |
| PYG | Guarani | 0.08979 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.000054 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.000068 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.001535 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.001263 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 0.02203 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.000056 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.000120 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.000216 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 0.009013 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.000147 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.000019 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.000011 | Chart |
| SLL | Leone | 0.34442 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 0.008567 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.000569 | Chart |
| STD | Dobra | 0.32277 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.000131 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 0.19524 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.000243 | Chart |
| THB | Baht | 0.000499 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.000138 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.000052 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.000044 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.000035 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.000732 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.000101 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.000477 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 0.03959 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.000671 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 0.05912 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.000015 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.000603 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 0.17774 | Chart |
| VEF | Bolivar | 1273.39 | Chart |
| VND | Dong | 0.39217 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.001780 | Chart |
| WST | Tala | 0.000040 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 0.008582 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.000040 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 0.008576 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.001561 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.003553 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.000244 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.000295 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.