Sh
Somali Shilling exchange rates
Somali Shilling (SOS) · ISO 4217 706 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of SOS in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 SOS = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.006437 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.11380 | Chart |
| ALL | Lek | 0.13982 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.63584 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.003155 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1.6119 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 2.6456 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.002456 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.003137 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.002979 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.002986 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.003505 | Chart |
| BDT | Taka | 0.21525 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.002986 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000662 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 5.2595 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.001752 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.002235 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.01811 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.009016 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.001752 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.16786 | Chart |
| BWP | Pula | 0.02375 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.005298 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.003528 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.002454 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 4.0493 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.001439 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1.6827 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.01175 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 5.5688 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 0.78365 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.001752 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.04644 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.16840 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.03716 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.31202 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.01141 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.10318 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.23431 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.09100 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.02629 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.28608 | Chart |
| EUR | Euro | 0.001525 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.003900 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.001309 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.001308 | Chart |
| GEL | Lari | 0.004554 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.02018 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.001309 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.12964 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 15.4213 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.01337 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.36646 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.01375 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.04708 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.01151 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.22887 | Chart |
| HUF | Forint | 0.55293 | Chart |
| IDR | Rupiah | 31.3710 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.005284 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.16845 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 2.2945 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 2409.17 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.21259 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.27635 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.001242 | Chart |
| JPY | Yen | 0.27576 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.22695 | Chart |
| KGS | Som | 0.15329 | Chart |
| KHR | Riel | 7.1008 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 0.75130 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1.5774 | Chart |
| KRW | Won | 2.4217 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000540 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.001456 | Chart |
| KZT | Tenge | 0.78314 | Chart |
| LAK | Kip | 39.2755 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 157.0403 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.58077 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.30294 | Chart |
| LSL | Loti | 0.02844 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.005272 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.001073 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.01112 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.01672 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.03077 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 7.6062 | Chart |
| MKD | Denar | 0.09386 | Chart |
| MMK | Kyat | 3.6798 | Chart |
| MNT | Tugrik | 6.3103 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.01416 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.70199 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.08339 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.02708 | Chart |
| MWK | Kwacha | 3.0372 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.03013 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.007171 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.11186 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.02844 | Chart |
| NGN | Naira | 2.3323 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.06441 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.01650 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.26871 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.003058 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000676 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.001752 | Chart |
| PEN | Sol | 0.005916 | Chart |
| PGK | Kina | 0.007781 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.11049 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.49235 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.006639 | Chart |
| PYG | Guarani | 10.4801 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.006380 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.008038 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.17922 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.14752 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 2.5718 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.006572 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.01401 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.02532 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 1.0520 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.01721 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.002234 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.001309 | Chart |
| SLL | Leone | 40.1999 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.06653 | Chart |
| STD | Dobra | 37.6727 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.01534 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 22.7877 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.02844 | Chart |
| THB | Baht | 0.05827 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.01617 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.006152 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.005161 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.004085 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.08554 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.01190 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.05572 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 4.6213 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.07838 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 6.8999 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.001752 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.07043 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 20.7449 | Chart |
| VEF | Bolivar | 148626.01 | Chart |
| VND | Dong | 45.7735 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.20786 | Chart |
| WST | Tala | 0.004772 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 1.0017 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.004744 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 1.0010 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.18224 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.41471 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.02849 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.03453 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 116.7169 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.