AUD exchange rate API
Australian Dollar (AUD) · ISO 4217 36 · updated 2026-10-11
1 AUD in 157 currencies, quoted 2026-10-11. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily AUD history reaches back to 1999-01-04.
90-day history against major currencies
Compare percentage change from each currency's first observation. Switch to exchange rates to see units per 1 AUD.
AUD 90-day history: show the values
91 observations
| Point | USD | EUR | GBP | JPY |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.694299 | 0.607754 | 0.518597 | 112.574459 |
| 2026-07-14 | 0.694241 | 0.608716 | 0.518718 | 112.618767 |
| 2026-07-15 | 0.698255 | 0.612182 | 0.520924 | 113.388506 |
| 2026-07-16 | 0.700831 | 0.611171 | 0.518719 | 113.671932 |
| 2026-07-17 | 0.697511 | 0.609979 | 0.519079 | 113.242693 |
| 2026-07-18 | 0.698160 | 0.610405 | 0.518991 | 113.387035 |
| 2026-07-19 | 0.697458 | 0.610048 | 0.518648 | 113.308358 |
| 2026-07-20 | 0.700680 | 0.613233 | 0.520561 | 113.779407 |
| 2026-07-21 | 0.701523 | 0.614401 | 0.523501 | 114.168144 |
| 2026-07-22 | 0.699362 | 0.613045 | 0.523173 | 114.044936 |
| 2026-07-23 | 0.699282 | 0.613835 | 0.523712 | 114.314701 |
| 2026-07-24 | 0.698790 | 0.614212 | 0.524463 | 114.477004 |
| 2026-07-25 | 0.698350 | 0.613957 | 0.524134 | 114.427506 |
| 2026-07-26 | 0.699222 | 0.614125 | 0.524343 | 114.473946 |
| 2026-07-27 | 0.699957 | 0.614590 | 0.525622 | 114.541226 |
| 2026-07-28 | 0.696849 | 0.613045 | 0.524460 | 114.222676 |
| 2026-07-29 | 0.694029 | 0.609867 | 0.522259 | 113.600061 |
| 2026-07-30 | 0.698096 | 0.608309 | 0.521412 | 113.747854 |
| 2026-07-31 | 0.701802 | 0.611059 | 0.522901 | 112.453410 |
| 2026-08-01 | 0.703236 | 0.609964 | 0.521719 | 110.868099 |
| 2026-08-02 | 0.704091 | 0.609878 | 0.522048 | 110.868659 |
| 2026-08-03 | 0.700662 | 0.607422 | 0.520154 | 109.779543 |
| 2026-08-04 | 0.703120 | 0.610612 | 0.522922 | 110.679679 |
| 2026-08-05 | 0.705157 | 0.610314 | 0.523161 | 111.126075 |
| 2026-08-06 | 0.704209 | 0.610127 | 0.522909 | 111.147055 |
| 2026-08-07 | 0.704040 | 0.610351 | 0.523467 | 111.474670 |
| 2026-08-08 | 0.706700 | 0.611406 | 0.524082 | 111.533972 |
| 2026-08-09 | 0.706675 | 0.611350 | 0.523802 | 111.527814 |
| 2026-08-10 | 0.706339 | 0.611284 | 0.523045 | 112.054585 |
| 2026-08-11 | 0.706415 | 0.612145 | 0.523279 | 112.463343 |
| 2026-08-12 | 0.707111 | 0.612481 | 0.522802 | 112.494663 |
| 2026-08-13 | 0.705184 | 0.611395 | 0.522682 | 112.356346 |
| 2026-08-14 | 0.708198 | 0.612257 | 0.523173 | 112.612520 |
| 2026-08-15 | 0.708454 | 0.612297 | 0.523476 | 112.871328 |
| 2026-08-16 | 0.708443 | 0.612471 | 0.523414 | 112.846604 |
| 2026-08-17 | 0.712494 | 0.614590 | 0.525474 | 113.447266 |
| 2026-08-18 | 0.711143 | 0.614325 | 0.525770 | 113.570479 |
| 2026-08-19 | 0.707578 | 0.609718 | 0.521968 | 112.566317 |
| 2026-08-20 | 0.710609 | 0.608346 | 0.521505 | 112.817903 |
| 2026-08-21 | 0.716806 | 0.612707 | 0.524906 | 113.755325 |
| 2026-08-22 | 0.717048 | 0.614114 | 0.525495 | 114.000989 |
| 2026-08-23 | 0.716728 | 0.613660 | 0.525457 | 113.934007 |
| 2026-08-24 | 0.716154 | 0.613986 | 0.525265 | 113.955975 |
| 2026-08-25 | 0.715328 | 0.613383 | 0.524750 | 113.905430 |
| 2026-08-26 | 0.718490 | 0.615725 | 0.527140 | 114.291020 |
| 2026-08-27 | 0.719004 | 0.617436 | 0.529389 | 114.602412 |
| 2026-08-28 | 0.719459 | 0.617932 | 0.529691 | 114.886062 |
| 2026-08-29 | 0.716120 | 0.618302 | 0.529154 | 114.653324 |
| 2026-08-30 | 0.716073 | 0.618192 | 0.528963 | 114.647124 |
| 2026-08-31 | 0.716200 | 0.617626 | 0.528984 | 114.396914 |
| 2026-09-01 | 0.714109 | 0.616142 | 0.527757 | 114.374624 |
| 2026-09-02 | 0.714735 | 0.617322 | 0.530094 | 114.068771 |
| 2026-09-03 | 0.719328 | 0.619309 | 0.532947 | 112.225189 |
| 2026-09-04 | 0.720342 | 0.619809 | 0.532403 | 112.551151 |
| 2026-09-05 | 0.720411 | 0.620306 | 0.532962 | 112.552883 |
| 2026-09-06 | 0.720321 | 0.620282 | 0.532901 | 112.512453 |
| 2026-09-07 | 0.721460 | 0.620770 | 0.533204 | 111.645673 |
| 2026-09-08 | 0.721456 | 0.621194 | 0.532612 | 111.318236 |
| 2026-09-09 | 0.722470 | 0.620039 | 0.532601 | 110.732891 |
| 2026-09-10 | 0.718500 | 0.618543 | 0.531421 | 110.775050 |
| 2026-09-11 | 0.717282 | 0.618773 | 0.531000 | 110.488223 |
| 2026-09-12 | 0.717086 | 0.618267 | 0.530075 | 110.141714 |
| 2026-09-13 | 0.716474 | 0.617889 | 0.529641 | 110.013812 |
| 2026-09-14 | 0.712936 | 0.617207 | 0.528317 | 110.183936 |
| 2026-09-15 | 0.712548 | 0.617512 | 0.528467 | 110.448353 |
| 2026-09-16 | 0.713217 | 0.618199 | 0.530044 | 110.583627 |
| 2026-09-17 | 0.711382 | 0.619617 | 0.531816 | 110.756613 |
| 2026-09-18 | 0.712022 | 0.621310 | 0.533581 | 112.420027 |
| 2026-09-19 | 0.712553 | 0.620385 | 0.532011 | 111.803015 |
| 2026-09-20 | 0.712401 | 0.620395 | 0.531996 | 111.777798 |
| 2026-09-21 | 0.713753 | 0.621195 | 0.532861 | 112.249999 |
| 2026-09-22 | 0.711016 | 0.620269 | 0.532067 | 111.754132 |
| 2026-09-23 | 0.706738 | 0.619348 | 0.532329 | 111.606627 |
| 2026-09-24 | 0.702664 | 0.618161 | 0.531532 | 111.621496 |
| 2026-09-25 | 0.703021 | 0.616522 | 0.530487 | 110.789202 |
| 2026-09-26 | 0.702564 | 0.616756 | 0.530385 | 110.509939 |
| 2026-09-27 | 0.701615 | 0.616368 | 0.529988 | 110.425457 |
| 2026-09-28 | 0.702389 | 0.617322 | 0.529569 | 110.192019 |
| 2026-09-29 | 0.700450 | 0.616864 | 0.528764 | 110.054901 |
| 2026-09-30 | 0.696754 | 0.613609 | 0.524409 | 109.388289 |
| 2026-10-01 | 0.695047 | 0.615195 | 0.525210 | 109.806229 |
| 2026-10-02 | 0.693929 | 0.618199 | 0.525673 | 109.415185 |
| 2026-10-03 | 0.695544 | 0.618079 | 0.525372 | 109.797330 |
| 2026-10-04 | 0.695524 | 0.617682 | 0.525126 | 109.728543 |
| 2026-10-05 | 0.696030 | 0.621233 | 0.526308 | 110.132324 |
| 2026-10-06 | 0.698203 | 0.619578 | 0.525898 | 110.378001 |
| 2026-10-07 | 0.695130 | 0.621929 | 0.526431 | 109.988200 |
| 2026-10-08 | 0.694351 | 0.620732 | 0.525747 | 109.900689 |
| 2026-10-09 | 0.698106 | 0.622975 | 0.528052 | 110.478514 |
| 2026-10-10 | 0.698578 | 0.623632 | 0.527913 | 110.597899 |
| 2026-10-11 | 0.698563 | 0.623517 | 0.528062 | 110.586121 |
All rates
One unit of AUD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 AUD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | Chart | |
| AFN | Afghani | Chart | |
| ALL | Lek | Chart | |
| AMD | Armenian Dram | Chart | |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | Chart | |
| AOA | Kwanza | Chart | |
| ARS | Argentine Peso | Chart | |
| AWG | Aruban Florin | Chart | |
| AZN | Azerbaijanian Manat | Chart | |
| BAM | Convertible Mark | Chart | |
| BBD | Barbados Dollar | Chart | |
| BDT | Taka | Chart | |
| BGN | Bulgarian Lev | Chart | |
| BHD | Bahraini Dinar | Chart | |
| BIF | Burundi Franc | Chart | |
| BMD | Bermudian Dollar | Chart | |
| BND | Brunei Dollar | Chart | |
| BOB | Boliviano | Chart | |
| BRL | Brazilian Real | Chart | |
| BSD | Bahamian Dollar | Chart | |
| BTN | Ngultrum | Chart | |
| BWP | Pula | Chart | |
| BYN | Belarussian Ruble | Chart | |
| BZD | Belize Dollar | Chart | |
| CAD | Canadian Dollar | Chart | |
| CDF | Congolese Franc | Chart | |
| CHF | Swiss Franc | Chart | |
| CLP | Chilean Peso | Chart | |
| CNY | Yuan Renminbi | Chart | |
| COP | Colombian Peso | Chart | |
| CRC | Costa Rican Colon | Chart | |
| CUC | Peso Convertible | Chart | |
| CUP | Cuban Peso | Chart | |
| CVE | Cape Verde Escudo | Chart | |
| CZK | Czech Koruna | Chart | |
| DJF | Djibouti Franc | Chart | |
| DKK | Danish Krone | Chart | |
| DOP | Dominican Peso | Chart | |
| DZD | Algerian Dinar | Chart | |
| EGP | Egyptian Pound | Chart | |
| ERN | Nakfa | Chart | |
| ETB | Ethiopian Birr | Chart | |
| EUR | Euro | Chart | |
| FJD | Fiji Dollar | Chart | |
| FKP | Falkland Islands Pound | Chart | |
| GBP | Pound Sterling | Chart | |
| GEL | Lari | Chart | |
| GHS | Ghana Cedi | Chart | |
| GIP | Gibraltar Pound | Chart | |
| GMD | Dalasi | Chart | |
| GNF | Guinea Franc | Chart | |
| GTQ | Quetzal | Chart | |
| GYD | Guyana Dollar | Chart | |
| HKD | Hong Kong Dollar | Chart | |
| HNL | Lempira | Chart | |
| HRK | Croatian Kuna | Chart | |
| HTG | Gourde | Chart | |
| HUF | Forint | Chart | |
| IDR | Rupiah | Chart | |
| ILS | New Israeli Sheqel | Chart | |
| INR | Indian Rupee | Chart | |
| IQD | Iraqi Dinar | Chart | |
| IRR | Iranian Rial | Chart | |
| ISK | Iceland Krona | Chart | |
| JMD | Jamaican Dollar | Chart | |
| JOD | Jordanian Dinar | Chart | |
| JPY | Yen | Chart | |
| KES | Kenyan Shilling | Chart | |
| KGS | Som | Chart | |
| KHR | Riel | Chart | |
| KMF | Comoro Franc | Chart | |
| KPW | North Korean Won | Chart | |
| KRW | Won | Chart | |
| KWD | Kuwaiti Dinar | Chart | |
| KYD | Cayman Islands Dollar | Chart | |
| KZT | Tenge | Chart | |
| LAK | Kip | Chart | |
| LBP | Lebanese Pound | Chart | |
| LKR | Sri Lanka Rupee | Chart | |
| LRD | Liberian Dollar | Chart | |
| LSL | Loti | Chart | |
| LTL | Lithuanian Litas | Chart | |
| LVL | Latvian Lats | Chart | |
| LYD | Libyan Dinar | Chart | |
| MAD | Moroccan Dirham | Chart | |
| MDL | Moldovan Leu | Chart | |
| MGA | Malagasy Ariary | Chart | |
| MKD | Denar | Chart | |
| MMK | Kyat | Chart | |
| MNT | Tugrik | Chart | |
| MOP | Pataca | Chart | |
| MRO | Ouguiya | Chart | |
| MUR | Mauritius Rupee | Chart | |
| MVR | Rufiyaa | Chart | |
| MWK | Kwacha | Chart | |
| MXN | Mexican Peso | Chart | |
| MYR | Malaysian Ringgit | Chart | |
| MZN | Mozambique Metical | Chart | |
| NAD | Namibia Dollar | Chart | |
| NGN | Naira | Chart | |
| NIO | Cordoba Oro | Chart | |
| NOK | Norwegian Krone | Chart | |
| NPR | Nepalese Rupee | Chart | |
| NZD | New Zealand Dollar | Chart | |
| OMR | Rial Omani | Chart | |
| PAB | Balboa | Chart | |
| PEN | Sol | Chart | |
| PGK | Kina | Chart | |
| PHP | Philippine Peso | Chart | |
| PKR | Pakistan Rupee | Chart | |
| PLN | Zloty | Chart | |
| PYG | Guarani | Chart | |
| QAR | Qatari Rial | Chart | |
| RON | New Romanian Leu | Chart | |
| RSD | Serbian Dinar | Chart | |
| RUB | Russian Ruble | Chart | |
| RWF | Rwanda Franc | Chart | |
| SAR | Saudi Riyal | Chart | |
| SBD | Solomon Islands Dollar | Chart | |
| SCR | Seychelles Rupee | Chart | |
| SDG | Sudanese Pound | Chart | |
| SEK | Swedish Krona | Chart | |
| SGD | Singapore Dollar | Chart | |
| SHP | Saint Helena Pound | Chart | |
| SLL | Leone | Chart | |
| SOS | Somali Shilling | Chart | |
| SRD | Surinam Dollar | Chart | |
| STD | Dobra | Chart | |
| SVC | El Salvador Colon | Chart | |
| SYP | Syrian Pound | Chart | |
| SZL | Lilangeni | Chart | |
| THB | Baht | Chart | |
| TJS | Somoni | Chart | |
| TMT | Turkmenistan New Manat | Chart | |
| TND | Tunisian Dinar | Chart | |
| TOP | Pa’anga | Chart | |
| TRY | Turkish Lira | Chart | |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Chart | |
| TWD | New Taiwan Dollar | Chart | |
| TZS | Tanzanian Shilling | Chart | |
| UAH | Hryvnia | Chart | |
| UGX | Uganda Shilling | Chart | |
| USD | US Dollar | Chart | |
| UYU | Peso Uruguayo | Chart | |
| UZS | Uzbekistan Sum | Chart | |
| VEF | Bolivar | Chart | |
| VND | Dong | Chart | |
| VUV | Vatu | Chart | |
| WST | Tala | Chart | |
| XAF | CFA Franc BEAC | Chart | |
| XCD | East Caribbean Dollar | Chart | |
| XOF | CFA Franc BCEAO | Chart | |
| XPF | CFP Franc | Chart | |
| YER | Yemeni Rial | Chart | |
| ZAR | Rand | Chart | |
| ZMW | Zambian Kwacha | Chart | |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-11.
Get these rates via the API
One GET request returns the latest AUD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=AUD"const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=AUD");
const data = await response.json();import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=AUD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.