ل.ل
Lebanese Pound exchange rates
Lebanese Pound (LBP) · ISO 4217 422 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of LBP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 LBP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.000040 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.000724 | Chart |
| ALL | Lek | 0.000890 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.004048 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.000020 | Chart |
| AOA | Kwanza | 0.01026 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 0.01685 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.000015 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.000019 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.000018 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.000019 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.000022 | Chart |
| BDT | Taka | 0.001370 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.000019 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000004 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 0.03349 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.000011 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.000014 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.000115 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.000057 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.000011 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.001068 | Chart |
| BWP | Pula | 0.000151 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.000033 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.000022 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.000015 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 0.02578 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.000009 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 0.01072 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.000074 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 0.03546 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 0.004990 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.000011 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.000295 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.001072 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.000236 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.001986 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.000072 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.000657 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.001492 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.000579 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.000167 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.001821 | Chart |
| EUR | Euro | 0.000009 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.000024 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.000008 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.000008 | Chart |
| GEL | Lari | 0.000029 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.000128 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.000008 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.000825 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 0.09820 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.000085 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.002333 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.000087 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.000299 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.000073 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.001457 | Chart |
| HUF | Forint | 0.003520 | Chart |
| IDR | Rupiah | 0.19976 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.000033 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.001072 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 0.01461 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 15.3411 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.001353 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.001759 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.000007 | Chart |
| JPY | Yen | 0.001755 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.001445 | Chart |
| KGS | Som | 0.000976 | Chart |
| KHR | Riel | 0.04522 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 0.004784 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 0.01004 | Chart |
| KRW | Won | 0.01542 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000003 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.000009 | Chart |
| KZT | Tenge | 0.004986 | Chart |
| LAK | Kip | 0.25010 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.003698 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.001929 | Chart |
| LSL | Loti | 0.000181 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.000033 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.000006 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.000070 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.000106 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.000195 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 0.04843 | Chart |
| MKD | Denar | 0.000597 | Chart |
| MMK | Kyat | 0.02343 | Chart |
| MNT | Tugrik | 0.04018 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.000090 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.004470 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.000531 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.000172 | Chart |
| MWK | Kwacha | 0.01934 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.000191 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.000045 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.000712 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.000181 | Chart |
| NGN | Naira | 0.01485 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.000410 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.000105 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.001711 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.000019 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000004 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.000011 | Chart |
| PEN | Sol | 0.000037 | Chart |
| PGK | Kina | 0.000049 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.000703 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.003135 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.000042 | Chart |
| PYG | Guarani | 0.06673 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.000040 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.000051 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.001141 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.000939 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 0.01638 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.000041 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.000089 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.000161 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 0.006699 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.000109 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.000014 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.000008 | Chart |
| SLL | Leone | 0.25598 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 0.006367 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.000423 | Chart |
| STD | Dobra | 0.23989 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.000097 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 0.14511 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.000181 | Chart |
| THB | Baht | 0.000371 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.000102 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.000039 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.000032 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.000026 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.000544 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.000075 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.000354 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 0.02943 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.000499 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 0.04394 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.000011 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.000448 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 0.13210 | Chart |
| VEF | Bolivar | 946.4194 | Chart |
| VND | Dong | 0.29147 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.001323 | Chart |
| WST | Tala | 0.000030 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 0.006378 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.000030 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 0.006374 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.001160 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.002640 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.000181 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.000219 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 0.74323 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.