$
Cape Verde Escudo exchange rates
Cape Verde Escudo (CVE) · ISO 4217 132 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of CVE in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 CVE = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.03823 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.67581 | Chart |
| ALL | Lek | 0.83030 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 3.7758 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.01874 | Chart |
| AOA | Kwanza | 9.5718 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 15.7105 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.01459 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.01863 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.01769 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.01774 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.02082 | Chart |
| BDT | Taka | 1.2782 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.01774 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.003933 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 31.2324 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01041 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.01328 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.10752 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.05354 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01041 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.99683 | Chart |
| BWP | Pula | 0.14101 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.03146 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.02095 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.01457 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 24.0462 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.008550 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 9.9927 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.06979 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 33.0696 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 4.6536 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01041 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.27580 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.22064 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 1.8529 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.06774 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.61269 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 1.3914 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.54041 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.15613 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 1.6988 | Chart |
| EUR | Euro | 0.009061 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.02316 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.007777 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.007772 | Chart |
| GEL | Lari | 0.02705 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.11985 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.007777 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.76986 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 91.5768 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.07940 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 2.1762 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.08166 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.27959 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.06833 | Chart |
| HTG | Gourde | 1.3591 | Chart |
| HUF | Forint | 3.2835 | Chart |
| IDR | Rupiah | 186.2912 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.03138 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.0003 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 13.6254 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 14306.43 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 1.2624 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 1.6411 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.007379 | Chart |
| JPY | Yen | 1.6375 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 1.3477 | Chart |
| KGS | Som | 0.91029 | Chart |
| KHR | Riel | 42.1666 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 4.4615 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 9.3669 | Chart |
| KRW | Won | 14.3806 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.003208 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.008649 | Chart |
| KZT | Tenge | 4.6506 | Chart |
| LAK | Kip | 233.2305 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 932.5563 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 3.4488 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 1.7989 | Chart |
| LSL | Loti | 0.16888 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.03131 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.006373 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.06605 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.09928 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.18269 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 45.1680 | Chart |
| MKD | Denar | 0.55740 | Chart |
| MMK | Kyat | 21.8520 | Chart |
| MNT | Tugrik | 37.4725 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.08411 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 4.1686 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.49521 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.16079 | Chart |
| MWK | Kwacha | 18.0358 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.17892 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.04259 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.66427 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.16888 | Chart |
| NGN | Naira | 13.8499 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.38251 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.09798 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 1.5957 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.01816 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.004017 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01041 | Chart |
| PEN | Sol | 0.03513 | Chart |
| PGK | Kina | 0.04621 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.65614 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 2.9237 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.03943 | Chart |
| PYG | Guarani | 62.2341 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.03789 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.04773 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.0643 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.87603 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 15.2724 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.03903 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.08321 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.15035 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 6.2473 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.10223 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.01327 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.007777 | Chart |
| SLL | Leone | 238.7199 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 5.9383 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.39505 | Chart |
| STD | Dobra | 223.7129 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.09107 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 135.3210 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.16888 | Chart |
| THB | Baht | 0.34604 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.09604 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.03653 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.03065 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.02426 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.50794 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.07066 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.33089 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 27.4426 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.46548 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 40.9739 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01041 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.41823 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 123.1900 | Chart |
| VEF | Bolivar | 882589.41 | Chart |
| VND | Dong | 271.8177 | Chart |
| VUV | Vatu | 1.2344 | Chart |
| WST | Tala | 0.02834 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 5.9486 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.02818 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 5.9441 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.0822 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 2.4627 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.16921 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.20505 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 693.1029 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.