Fr
CFA Franc BEAC exchange rates
CFA Franc BEAC (XAF) · ISO 4217 950 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of XAF in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 XAF = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.006426 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.11361 | Chart |
| ALL | Lek | 0.13958 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.63474 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.003149 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1.6091 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 2.6410 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.002452 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.003132 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.002974 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.002981 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.003499 | Chart |
| BDT | Taka | 0.21488 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.002981 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000661 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 5.2503 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.001749 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.002231 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.01808 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.009000 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.001749 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.16757 | Chart |
| BWP | Pula | 0.02371 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.005288 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.003522 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.002450 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 4.0423 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.001437 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1.6798 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.01173 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 5.5592 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 0.78229 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.001749 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.04636 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.16811 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.03709 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.31148 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.01139 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.10300 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.23391 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.09085 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.02625 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.28558 | Chart |
| EUR | Euro | 0.001523 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.003894 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.001307 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.001306 | Chart |
| GEL | Lari | 0.004547 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.02015 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.001307 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.12942 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 15.3946 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.01335 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.36583 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.01373 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.04700 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.01149 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.22847 | Chart |
| HUF | Forint | 0.55197 | Chart |
| IDR | Rupiah | 31.3166 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.005274 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.16816 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 2.2905 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 2404.99 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.21222 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.27587 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.001240 | Chart |
| JPY | Yen | 0.27528 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.22655 | Chart |
| KGS | Som | 0.15302 | Chart |
| KHR | Riel | 7.0884 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 0.75000 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1.5746 | Chart |
| KRW | Won | 2.4175 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000539 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.001453 | Chart |
| KZT | Tenge | 0.78178 | Chart |
| LAK | Kip | 39.2073 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 156.7679 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.57977 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.30241 | Chart |
| LSL | Loti | 0.02839 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.005263 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.001071 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.01110 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.01669 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.03071 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 7.5930 | Chart |
| MKD | Denar | 0.09370 | Chart |
| MMK | Kyat | 3.6734 | Chart |
| MNT | Tugrik | 6.2993 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.01414 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.70077 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.08325 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.02703 | Chart |
| MWK | Kwacha | 3.0319 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.03008 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.007158 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.11167 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.02839 | Chart |
| NGN | Naira | 2.3282 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.06430 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.01647 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.26824 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.003052 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000675 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.001749 | Chart |
| PEN | Sol | 0.005905 | Chart |
| PGK | Kina | 0.007767 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.11030 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.49150 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.006628 | Chart |
| PYG | Guarani | 10.4619 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.006368 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.008024 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.17891 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.14727 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 2.5674 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.006561 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.01399 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.02527 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 1.0502 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.01718 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.002230 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.001307 | Chart |
| SLL | Leone | 40.1301 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 0.99826 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.06641 | Chart |
| STD | Dobra | 37.6074 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.01531 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 22.7482 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.02839 | Chart |
| THB | Baht | 0.05817 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.01614 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.006141 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.005152 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.004078 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.08539 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.01188 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.05563 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 4.6133 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.07825 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 6.8879 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.001749 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.07031 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 20.7089 | Chart |
| VEF | Bolivar | 148368.16 | Chart |
| VND | Dong | 45.6941 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.20750 | Chart |
| WST | Tala | 0.004764 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.004736 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 0.99924 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.18192 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.41399 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.02845 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.03447 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 116.5144 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.