€
Euro exchange rates
Euro (EUR) · ISO 4217 978 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of EUR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 EUR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 4.2188 | Chart |
| AFN | Afghani | 74.5780 | Chart |
| ALL | Lek | 91.6272 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 416.6758 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2.0678 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1056.28 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1733.71 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.6098 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 2.0560 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 1.9526 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 1.9573 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.2972 | Chart |
| BDT | Taka | 141.0566 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9573 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.43406 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 3446.61 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.1486 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.4651 | Chart |
| BOB | Boliviano | 11.8655 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 5.9086 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.1486 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 110.0038 | Chart |
| BWP | Pula | 15.5614 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 3.4719 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.3121 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.6084 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 2653.59 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.94363 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1102.73 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 7.7021 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 3649.35 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 513.5398 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.1485 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 30.4360 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 110.3536 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 24.3484 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 204.4724 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 7.4756 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 67.6126 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 153.5505 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 59.6368 | Chart |
| ERN | Nakfa | 17.2292 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 187.4731 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 2.5562 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.85825 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.85770 | Chart |
| GEL | Lari | 2.9850 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 13.2262 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.85825 | Chart |
| GMD | Dalasi | 84.9569 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 10105.83 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 8.7626 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 240.1487 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 9.0115 | Chart |
| HNL | Lempira | 30.8544 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 7.5402 | Chart |
| HTG | Gourde | 149.9824 | Chart |
| HUF | Forint | 362.3420 | Chart |
| IDR | Rupiah | 20557.91 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 3.4627 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 110.3876 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1503.61 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1578766.52 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 139.3147 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 181.0964 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.81437 | Chart |
| JPY | Yen | 180.7092 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 148.7209 | Chart |
| KGS | Som | 100.4541 | Chart |
| KHR | Riel | 4653.24 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 492.3408 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1033.68 | Chart |
| KRW | Won | 1586.95 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.35406 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.95446 | Chart |
| KZT | Tenge | 513.2058 | Chart |
| LAK | Kip | 25737.83 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 102910.97 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 380.5906 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 198.5188 | Chart |
| LSL | Loti | 18.6368 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 3.4554 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.70333 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 7.2891 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 10.9562 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 20.1608 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 4984.46 | Chart |
| MKD | Denar | 61.5108 | Chart |
| MMK | Kyat | 2411.44 | Chart |
| MNT | Tugrik | 4135.23 | Chart |
| MOP | Pataca | 9.2815 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 460.0250 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 54.6479 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 17.7438 | Chart |
| MWK | Kwacha | 1990.32 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 19.7446 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.6996 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 73.3046 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 18.6368 | Chart |
| NGN | Naira | 1528.39 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 42.2115 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 10.8122 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 176.0886 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.0040 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.44338 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.1486 | Chart |
| PEN | Sol | 3.8769 | Chart |
| PGK | Kina | 5.0991 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 72.4075 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 322.6457 | Chart |
| PLN | Zloty | 4.3512 | Chart |
| PYG | Guarani | 6867.76 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 4.1810 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 5.2675 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 117.4489 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 96.6731 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1685.37 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 4.3073 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 9.1831 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 16.5923 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 689.4118 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 11.2812 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4644 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.85825 | Chart |
| SLL | Leone | 26343.60 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 655.3156 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 43.5952 | Chart |
| STD | Dobra | 24687.53 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 10.0504 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 14933.16 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 18.6368 | Chart |
| THB | Baht | 38.1874 | Chart |
| TJS | Somoni | 10.5981 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 4.0315 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 3.3826 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 2.6775 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 56.0537 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 7.7973 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 36.5153 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 3028.39 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 51.3671 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 4521.61 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.1486 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 46.1536 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 13594.47 | Chart |
| VEF | Bolivar | 97396937.62 | Chart |
| VND | Dong | 29996.07 | Chart |
| VUV | Vatu | 136.2151 | Chart |
| WST | Tala | 3.1274 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 656.4544 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.1095 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 655.9569 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 119.4222 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 271.7641 | Chart |
| ZAR | Rand | 18.6733 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 22.6281 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 76486.41 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.