₵
Ghana Cedi exchange rates
Ghana Cedi (GHS) · ISO 4217 936 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of GHS in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 GHS = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.31897 | Chart |
| AFN | Afghani | 5.6387 | Chart |
| ALL | Lek | 6.9277 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 31.5039 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.15634 | Chart |
| AOA | Kwanza | 79.8631 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 131.0817 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.12171 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.15545 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.14763 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.14799 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.17369 | Chart |
| BDT | Taka | 10.6650 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.14799 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.03282 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 260.5904 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.08684 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.11077 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.89712 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.44673 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.08684 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 8.3171 | Chart |
| BWP | Pula | 1.1766 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.26250 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.17481 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.12161 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 200.6316 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.07135 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 83.3751 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.58234 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 275.9194 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 38.8276 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.08684 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 2.3012 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 8.3436 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 1.8409 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 15.4597 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.56521 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 5.1120 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 11.6096 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 4.5090 | Chart |
| ERN | Nakfa | 1.3027 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 14.1744 | Chart |
| EUR | Euro | 0.07561 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.19327 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.06489 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.06485 | Chart |
| GEL | Lari | 0.22568 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.06489 | Chart |
| GMD | Dalasi | 6.4234 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 764.0794 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.66252 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 18.1571 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.68134 | Chart |
| HNL | Lempira | 2.3328 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.57010 | Chart |
| HTG | Gourde | 11.3398 | Chart |
| HUF | Forint | 27.3959 | Chart |
| IDR | Rupiah | 1554.34 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.26181 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 8.3462 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 113.6847 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 119366.97 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 10.5333 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 13.6923 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.06157 | Chart |
| JPY | Yen | 13.6630 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 11.2445 | Chart |
| KGS | Som | 7.5951 | Chart |
| KHR | Riel | 351.8207 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 37.2248 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 78.1539 | Chart |
| KRW | Won | 119.9861 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.02677 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.07216 | Chart |
| KZT | Tenge | 38.8023 | Chart |
| LAK | Kip | 1945.98 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 7780.87 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 28.7756 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 15.0096 | Chart |
| LSL | Loti | 1.4091 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.26126 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.05318 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.55111 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.82837 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 1.5243 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 376.8636 | Chart |
| MKD | Denar | 4.6507 | Chart |
| MMK | Kyat | 182.3237 | Chart |
| MNT | Tugrik | 312.6554 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.70175 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 34.7814 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 4.1318 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 1.3416 | Chart |
| MWK | Kwacha | 150.4834 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 1.4928 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.35532 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 5.5424 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 1.4091 | Chart |
| NGN | Naira | 115.5580 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 3.1915 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.81749 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 13.3137 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.15152 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.03352 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.08684 | Chart |
| PEN | Sol | 0.29313 | Chart |
| PGK | Kina | 0.38553 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 5.4746 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 24.3945 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.32899 | Chart |
| PYG | Guarani | 519.2558 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.31611 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.39826 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 8.8800 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 7.3092 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 127.4270 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.32566 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.69432 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 1.2545 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 52.1249 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.85295 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.11072 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.06489 | Chart |
| SLL | Leone | 1991.78 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 49.5469 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 3.2961 | Chart |
| STD | Dobra | 1866.57 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.75989 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 1129.06 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 1.4091 | Chart |
| THB | Baht | 2.8873 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.80129 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.30482 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.25575 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.20244 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 4.2381 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.58954 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 2.7608 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 228.9698 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 3.8837 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 341.8690 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.08684 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 3.4896 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 1027.85 | Chart |
| VEF | Bolivar | 7363962.69 | Chart |
| VND | Dong | 2267.94 | Chart |
| VUV | Vatu | 10.2989 | Chart |
| WST | Tala | 0.23645 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 49.6330 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.23510 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 49.5954 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 9.0292 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 20.5475 | Chart |
| ZAR | Rand | 1.4118 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 1.7109 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 5782.96 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.