Br
Belarussian Ruble exchange rates
Belarussian Ruble (BYN) · ISO 4217 974 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of BYN in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 BYN = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.2151 | Chart |
| AFN | Afghani | 21.4803 | Chart |
| ALL | Lek | 26.3909 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 120.0128 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.59558 | Chart |
| AOA | Kwanza | 304.2350 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 499.3501 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.46367 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.59218 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.56241 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.56375 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.66166 | Chart |
| BDT | Taka | 40.6278 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.56375 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.12502 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 992.7078 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.33083 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.42198 | Chart |
| BOB | Boliviano | 3.4176 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 1.7018 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.33083 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 31.6838 | Chart |
| BWP | Pula | 4.4821 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.66593 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.46326 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 764.2973 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.27179 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 317.6139 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 2.2184 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1051.10 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 147.9120 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.33080 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 8.7663 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 31.7845 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 7.0129 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 58.8930 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 2.1532 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 19.4741 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 44.2263 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 17.1768 | Chart |
| ERN | Nakfa | 4.9624 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 53.9968 | Chart |
| EUR | Euro | 0.28802 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.73626 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.24720 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.24704 | Chart |
| GEL | Lari | 0.85974 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 3.8095 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.24720 | Chart |
| GMD | Dalasi | 24.4697 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 2910.73 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 2.5238 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 69.1687 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 2.5955 | Chart |
| HNL | Lempira | 8.8868 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 2.1718 | Chart |
| HTG | Gourde | 43.1986 | Chart |
| HUF | Forint | 104.3633 | Chart |
| IDR | Rupiah | 5921.18 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.99735 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 31.7943 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 433.0770 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 454723.30 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 40.1260 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 52.1602 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.23456 | Chart |
| JPY | Yen | 52.0487 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 42.8352 | Chart |
| KGS | Som | 28.9332 | Chart |
| KHR | Riel | 1340.25 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 141.8062 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 297.7238 | Chart |
| KRW | Won | 457.0817 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.10198 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.27491 | Chart |
| KZT | Tenge | 147.8158 | Chart |
| LAK | Kip | 7413.12 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 29640.87 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 109.6194 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 57.1783 | Chart |
| LSL | Loti | 5.3679 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.99524 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.20258 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 2.0994 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 3.1556 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 5.8068 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1435.65 | Chart |
| MKD | Denar | 17.7166 | Chart |
| MMK | Kyat | 694.5543 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1191.05 | Chart |
| MOP | Pataca | 2.6733 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 132.4984 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 15.7399 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 5.1106 | Chart |
| MWK | Kwacha | 573.2600 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 5.6869 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.3536 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 21.1135 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 5.3679 | Chart |
| NGN | Naira | 440.2133 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 12.1579 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 3.1142 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 50.7178 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.57720 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.12770 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.33083 | Chart |
| PEN | Sol | 1.1167 | Chart |
| PGK | Kina | 1.4687 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 20.8551 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 92.9299 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.2533 | Chart |
| PYG | Guarani | 1978.08 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.2042 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.5172 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 33.8282 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 27.8442 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 485.4278 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.2406 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 2.6450 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 4.7790 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 198.5674 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 3.2493 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.42179 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.24720 | Chart |
| SLL | Leone | 7587.60 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 188.7469 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 12.5565 | Chart |
| STD | Dobra | 7110.61 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 2.8948 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 4301.11 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 5.3679 | Chart |
| THB | Baht | 10.9989 | Chart |
| TJS | Somoni | 3.0525 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.1612 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.97428 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.77119 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 16.1448 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 2.2458 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.5173 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 872.2507 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 14.7950 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1302.33 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.33083 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 13.2934 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 3915.54 | Chart |
| VEF | Bolivar | 28052695.88 | Chart |
| VND | Dong | 8639.60 | Chart |
| VUV | Vatu | 39.2333 | Chart |
| WST | Tala | 0.90075 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 189.0749 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.89560 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 188.9316 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 34.3965 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 78.2747 | Chart |
| ZAR | Rand | 5.3784 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 6.5174 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 22029.95 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.