£
Gibraltar Pound exchange rates
Gibraltar Pound (GIP) · ISO 4217 292 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of GIP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 GIP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 4.9156 | Chart |
| AFN | Afghani | 86.8950 | Chart |
| ALL | Lek | 106.7600 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 485.4926 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2.4093 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1230.73 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 2020.04 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.8757 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 2.3956 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 2.2751 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 2.2806 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.6766 | Chart |
| BDT | Taka | 164.3531 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.2806 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.50575 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 4015.84 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.3383 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.7071 | Chart |
| BOB | Boliviano | 13.8252 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 6.8844 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.3383 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 128.1717 | Chart |
| BWP | Pula | 18.1314 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 4.0453 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.6939 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.8740 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 3091.84 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 1.0995 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1284.86 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 8.9741 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 4252.07 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 598.3543 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.3382 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 35.4627 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 128.5792 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 28.3697 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 238.2424 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 8.7103 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 78.7792 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 178.9104 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 69.4862 | Chart |
| ERN | Nakfa | 20.0747 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 218.4356 | Chart |
| EUR | Euro | 1.1652 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 2.9784 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 1.0000 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.99936 | Chart |
| GEL | Lari | 3.4779 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 15.4105 | Chart |
| GMD | Dalasi | 98.9880 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 11774.88 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 10.2098 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 279.8108 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 10.4998 | Chart |
| HNL | Lempira | 35.9502 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 8.7855 | Chart |
| HTG | Gourde | 174.7529 | Chart |
| HUF | Forint | 422.1851 | Chart |
| IDR | Rupiah | 23953.18 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 4.0346 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 128.6188 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1751.94 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1839510.12 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 162.3235 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 211.0057 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.94886 | Chart |
| JPY | Yen | 210.5546 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 173.2831 | Chart |
| KGS | Som | 117.0448 | Chart |
| KHR | Riel | 5421.75 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 573.6541 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1204.39 | Chart |
| KRW | Won | 1849.05 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.41253 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 1.1121 | Chart |
| KZT | Tenge | 597.9650 | Chart |
| LAK | Kip | 29988.60 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 119907.38 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 443.4476 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 231.3055 | Chart |
| LSL | Loti | 21.7148 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 4.0261 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.81949 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 8.4930 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 12.7657 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 23.4905 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 5807.67 | Chart |
| MKD | Denar | 71.6697 | Chart |
| MMK | Kyat | 2809.71 | Chart |
| MNT | Tugrik | 4818.19 | Chart |
| MOP | Pataca | 10.8144 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 536.0011 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 63.6733 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 20.6743 | Chart |
| MWK | Kwacha | 2319.03 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 23.0056 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.4757 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 85.4113 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 21.7148 | Chart |
| NGN | Naira | 1780.81 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 49.1830 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 12.5980 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 205.1708 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.3350 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.51661 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.3383 | Chart |
| PEN | Sol | 4.5172 | Chart |
| PGK | Kina | 5.9413 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 84.3661 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 375.9328 | Chart |
| PLN | Zloty | 5.0699 | Chart |
| PYG | Guarani | 8002.02 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 4.8715 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 6.1375 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 136.8464 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 112.6392 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1963.72 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 5.0187 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 10.6998 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 19.3326 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 803.2727 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 13.1444 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.7063 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 1.0000 | Chart |
| SLL | Leone | 30694.42 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 763.5452 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 50.7953 | Chart |
| STD | Dobra | 28764.83 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 11.7103 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 17399.47 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 21.7148 | Chart |
| THB | Baht | 44.4943 | Chart |
| TJS | Somoni | 12.3484 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 4.6974 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 3.9413 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 3.1197 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 65.3113 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 9.0851 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 42.5460 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 3528.55 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 59.8507 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 5268.39 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.3383 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 53.7762 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 15839.68 | Chart |
| VEF | Bolivar | 113482677.76 | Chart |
| VND | Dong | 34950.12 | Chart |
| VUV | Vatu | 158.7119 | Chart |
| WST | Tala | 3.6439 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 764.8722 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.6230 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 764.2925 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 139.1456 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 316.6478 | Chart |
| ZAR | Rand | 21.7573 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 26.3653 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 89118.64 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.