ل.د
Libyan Dinar exchange rates
Libyan Dinar (LYD) · ISO 4217 434 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of LYD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 LYD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.57878 | Chart |
| AFN | Afghani | 10.2314 | Chart |
| ALL | Lek | 12.5704 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 57.1640 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.28368 | Chart |
| AOA | Kwanza | 144.9120 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 237.8485 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.22085 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.28207 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.26788 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.26853 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.31516 | Chart |
| BDT | Taka | 19.3516 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.26853 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.05955 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 472.8427 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.15758 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.20100 | Chart |
| BOB | Boliviano | 1.6278 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.81060 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.15758 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 15.0915 | Chart |
| BWP | Pula | 2.1349 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.47632 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.31720 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.22066 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 364.0471 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.12946 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 151.2846 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 1.0567 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 500.6572 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 70.4529 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.15757 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 4.1755 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 15.1395 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 3.3404 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 28.0517 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 1.0256 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 9.2758 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 21.0657 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 8.1816 | Chart |
| ERN | Nakfa | 2.3637 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 25.7196 | Chart |
| EUR | Euro | 0.13719 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.35069 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.11774 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.11767 | Chart |
| GEL | Lari | 0.40951 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 1.8145 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.11774 | Chart |
| GMD | Dalasi | 11.6553 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1386.43 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 1.2021 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 32.9461 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1.2363 | Chart |
| HNL | Lempira | 4.2329 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 1.0344 | Chart |
| HTG | Gourde | 20.5762 | Chart |
| HUF | Forint | 49.7099 | Chart |
| IDR | Rupiah | 2820.35 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.47505 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 15.1441 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 206.2815 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 216592.00 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 19.1127 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 24.8447 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.11172 | Chart |
| JPY | Yen | 24.7916 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 20.4031 | Chart |
| KGS | Som | 13.7814 | Chart |
| KHR | Riel | 638.3804 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 67.5446 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 141.8106 | Chart |
| KRW | Won | 217.7153 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.04857 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.13094 | Chart |
| KZT | Tenge | 70.4070 | Chart |
| LAK | Kip | 3530.99 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 14118.42 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 52.2135 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 27.2349 | Chart |
| LSL | Loti | 2.5568 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.47405 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.09649 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 1.5031 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 2.7659 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 683.8209 | Chart |
| MKD | Denar | 8.4387 | Chart |
| MMK | Kyat | 330.8273 | Chart |
| MNT | Tugrik | 567.3149 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.2733 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 63.1111 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 7.4972 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 2.4343 | Chart |
| MWK | Kwacha | 273.0529 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 2.7088 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.64473 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 10.0567 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 2.5568 | Chart |
| NGN | Naira | 209.6806 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 5.7910 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 1.4833 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 24.1577 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.27493 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.06083 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.15758 | Chart |
| PEN | Sol | 0.53188 | Chart |
| PGK | Kina | 0.69955 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 9.9336 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 44.2640 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.59695 | Chart |
| PYG | Guarani | 942.1924 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.57359 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.72265 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 16.1129 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 13.2626 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 231.2170 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.59092 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.2598 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 2.2763 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 94.5808 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 1.5477 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.20091 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.11774 | Chart |
| SLL | Leone | 3614.10 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 89.9032 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 5.9809 | Chart |
| STD | Dobra | 3386.90 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 1.3788 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 2048.69 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 2.5568 | Chart |
| THB | Baht | 5.2390 | Chart |
| TJS | Somoni | 1.4540 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.55309 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.46407 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.36733 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 7.6900 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 1.0697 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 5.0096 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 415.4670 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 7.0471 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 620.3230 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.15758 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 6.3318 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 1865.03 | Chart |
| VEF | Bolivar | 13361948.64 | Chart |
| VND | Dong | 4115.18 | Chart |
| VUV | Vatu | 18.6874 | Chart |
| WST | Tala | 0.42904 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 90.0594 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.42659 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 89.9911 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 16.3836 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 37.2835 | Chart |
| ZAR | Rand | 2.5618 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 3.1044 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 10493.22 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.