₼
Azerbaijanian Manat exchange rates
Azerbaijanian Manat (AZN) · ISO 4217 944 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of AZN in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 AZN = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 2.1606 | Chart |
| AFN | Afghani | 38.1933 | Chart |
| ALL | Lek | 46.9247 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 213.3905 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.0590 | Chart |
| AOA | Kwanza | 540.9494 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 887.8766 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.82515 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 1.0529 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 1.0024 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 1.1765 | Chart |
| BDT | Taka | 72.2388 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.0024 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.22229 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1765.10 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.58823 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.75031 | Chart |
| BOB | Boliviano | 6.0766 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 3.0259 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.58823 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 56.3358 | Chart |
| BWP | Pula | 7.9694 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.7781 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 1.1841 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.82471 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 1358.97 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.48366 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 564.7378 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 3.9460 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1868.93 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 262.9971 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.58819 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 15.5871 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 56.5149 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 12.4785 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 104.7156 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 3.8299 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 34.6262 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 78.6372 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 30.5535 | Chart |
| ERN | Nakfa | 8.8235 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 96.0099 | Chart |
| EUR | Euro | 0.51233 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 1.3091 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.43953 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.43959 | Chart |
| GEL | Lari | 1.5287 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 6.7735 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.43953 | Chart |
| GMD | Dalasi | 43.5086 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 5175.46 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 4.4876 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 122.9863 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 4.6149 | Chart |
| HNL | Lempira | 15.8014 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 3.8615 | Chart |
| HTG | Gourde | 76.8099 | Chart |
| HUF | Forint | 185.5677 | Chart |
| IDR | Rupiah | 10528.24 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.7751 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 56.5456 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 770.0387 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 808527.22 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 71.3467 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 92.7442 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.41706 | Chart |
| JPY | Yen | 92.4797 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 76.1638 | Chart |
| KGS | Som | 51.4452 | Chart |
| KHR | Riel | 2383.04 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 252.1405 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 529.3720 | Chart |
| KRW | Won | 812.9736 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.18132 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.48880 | Chart |
| KZT | Tenge | 262.8260 | Chart |
| LAK | Kip | 13181.01 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 52703.37 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 194.9779 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 101.6666 | Chart |
| LSL | Loti | 9.5444 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.7696 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.36019 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 3.7330 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 5.6123 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 10.3249 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 2552.67 | Chart |
| MKD | Denar | 31.5013 | Chart |
| MMK | Kyat | 1234.96 | Chart |
| MNT | Tugrik | 2117.76 | Chart |
| MOP | Pataca | 4.7533 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 235.5907 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 27.9866 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 9.0870 | Chart |
| MWK | Kwacha | 1019.29 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 10.1205 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 2.4068 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 37.5412 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 9.5444 | Chart |
| NGN | Naira | 782.7275 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 21.6176 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 5.5420 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 90.1795 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.0274 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.22707 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.58823 | Chart |
| PEN | Sol | 1.9855 | Chart |
| PGK | Kina | 2.6114 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 37.0818 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 165.2352 | Chart |
| PLN | Zloty | 2.2306 | Chart |
| PYG | Guarani | 3517.16 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 2.1412 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 2.6976 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 60.1486 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 49.5088 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 863.1217 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 2.2059 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 4.7029 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 8.4973 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 353.0656 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 5.7826 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.75025 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.43953 | Chart |
| SLL | Leone | 13491.24 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 335.6041 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 22.3263 | Chart |
| STD | Dobra | 12643.12 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 5.1471 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 7647.66 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 9.5444 | Chart |
| THB | Baht | 19.5712 | Chart |
| TJS | Somoni | 5.4275 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 2.0647 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.7323 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 1.3724 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 28.7059 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 3.9932 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 18.7004 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1551.74 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 26.3064 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 2315.64 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.58823 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 23.6364 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 6962.08 | Chart |
| VEF | Bolivar | 49879494.08 | Chart |
| VND | Dong | 15361.77 | Chart |
| VUV | Vatu | 69.7593 | Chart |
| WST | Tala | 1.6016 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 336.1873 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.5924 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 336.0642 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 61.1592 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 139.1775 | Chart |
| ZAR | Rand | 9.5689 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.5884 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 39170.67 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.