som
Som exchange rates
Som (KGS) · ISO 4217 417 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of KGS in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 KGS = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.04200 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.74241 | Chart |
| ALL | Lek | 0.91213 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 4.1479 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.02058 | Chart |
| AOA | Kwanza | 10.5151 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 17.2587 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.01603 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.02047 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.01944 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.01948 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.02287 | Chart |
| BDT | Taka | 1.4042 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.01948 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.004320 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 34.3103 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01143 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.01458 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.11812 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.05882 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01143 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.0951 | Chart |
| BWP | Pula | 0.15491 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.03456 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.02302 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.01601 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 26.4159 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.009393 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 10.9775 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.07667 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 36.3286 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 5.1122 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01143 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.30298 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.0985 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.24238 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 2.0355 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.07442 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.67307 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 1.5286 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.59367 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.17151 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 1.8663 | Chart |
| EUR | Euro | 0.009954 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.02545 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.008543 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.008538 | Chart |
| GEL | Lari | 0.02971 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.13166 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.008543 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.84573 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 100.6015 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.08723 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 2.3906 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.08971 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.30715 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.07506 | Chart |
| HTG | Gourde | 1.4930 | Chart |
| HUF | Forint | 3.6070 | Chart |
| IDR | Rupiah | 204.6497 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.03447 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.0989 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 14.9681 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 15716.29 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 1.3868 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 1.8028 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.008106 | Chart |
| JPY | Yen | 1.7989 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 1.4805 | Chart |
| KHR | Riel | 46.3220 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 4.9012 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 10.2900 | Chart |
| KRW | Won | 15.7978 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.003524 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.009501 | Chart |
| KZT | Tenge | 5.1089 | Chart |
| LAK | Kip | 256.2148 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1024.46 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 3.7887 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 1.9762 | Chart |
| LSL | Loti | 0.18552 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.03440 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.007001 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.07256 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.10907 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.20070 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 49.6192 | Chart |
| MKD | Denar | 0.61233 | Chart |
| MMK | Kyat | 24.0054 | Chart |
| MNT | Tugrik | 41.1654 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.09240 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 4.5795 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.54401 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.17663 | Chart |
| MWK | Kwacha | 19.8132 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.19655 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.04678 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.72973 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.18552 | Chart |
| NGN | Naira | 15.2148 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.42021 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.10763 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 1.7529 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.01995 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.004413 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01143 | Chart |
| PEN | Sol | 0.03859 | Chart |
| PGK | Kina | 0.05076 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.72080 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 3.2119 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.04331 | Chart |
| PYG | Guarani | 68.3671 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.04162 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.05244 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.1692 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.96236 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 16.7775 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.04288 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.09142 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.16517 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 6.8630 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.11230 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.01458 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.008543 | Chart |
| SLL | Leone | 262.2451 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 6.5235 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.43398 | Chart |
| STD | Dobra | 245.7592 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.10005 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 148.6565 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.18552 | Chart |
| THB | Baht | 0.38015 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.10550 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.04013 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.03367 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.02665 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.55800 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.07762 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.36350 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 30.1470 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.51135 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 45.0117 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01143 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.45945 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 135.3301 | Chart |
| VEF | Bolivar | 969566.30 | Chart |
| VND | Dong | 298.6047 | Chart |
| VUV | Vatu | 1.3560 | Chart |
| WST | Tala | 0.03113 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 6.5349 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.03095 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 6.5299 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.1888 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 2.7054 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.18589 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.22526 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 761.4063 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.