₩
Won exchange rates
Won (KRW) · ISO 4217 410 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of KRW in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 KRW = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.002658 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.04699 | Chart |
| ALL | Lek | 0.05774 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.26256 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.001303 | Chart |
| AOA | Kwanza | 0.66560 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1.0925 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.001014 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.001295 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.001230 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.001233 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.001447 | Chart |
| BDT | Taka | 0.08889 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.001233 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000273 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 2.1718 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.000723 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.000923 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.007476 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.003723 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.000723 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.06932 | Chart |
| BWP | Pula | 0.009805 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.002187 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.001456 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.001013 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 1.6721 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.000594 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 0.69487 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.004853 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 2.2996 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 0.32360 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.000723 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.01918 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.06954 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.01534 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.12884 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.004710 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.04260 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.09676 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.03758 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.01086 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.11813 | Chart |
| EUR | Euro | 0.000630 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.001610 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.000540 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.000540 | Chart |
| GEL | Lari | 0.001880 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.008334 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.000540 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.05353 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 6.3681 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.005521 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.15133 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.005678 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.01944 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.004751 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.09451 | Chart |
| HUF | Forint | 0.22833 | Chart |
| IDR | Rupiah | 12.9543 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.002181 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.06956 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 0.94748 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 994.8403 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.08779 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.11411 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.000513 | Chart |
| JPY | Yen | 0.11387 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.09371 | Chart |
| KGS | Som | 0.06330 | Chart |
| KHR | Riel | 2.9322 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 0.31024 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 0.65136 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000223 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.000601 | Chart |
| KZT | Tenge | 0.32339 | Chart |
| LAK | Kip | 16.2184 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 64.8481 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.23982 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.12509 | Chart |
| LSL | Loti | 0.01174 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.002177 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.000443 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.004593 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.006903 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.01270 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 3.1409 | Chart |
| MKD | Denar | 0.03876 | Chart |
| MMK | Kyat | 1.5195 | Chart |
| MNT | Tugrik | 2.6058 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.005848 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.28988 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.03444 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.01118 | Chart |
| MWK | Kwacha | 1.2542 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.01244 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.002961 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.04619 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.01174 | Chart |
| NGN | Naira | 0.96310 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.02660 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.006813 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.11096 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.001262 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000279 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.000723 | Chart |
| PEN | Sol | 0.002443 | Chart |
| PGK | Kina | 0.003213 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.04563 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.20331 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.002741 | Chart |
| PYG | Guarani | 4.3276 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.002634 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.003319 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.07401 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.06092 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1.0620 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.002714 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.005786 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.01046 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 0.43442 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.007108 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.000922 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.000540 | Chart |
| SLL | Leone | 16.6001 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 0.41294 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.02747 | Chart |
| STD | Dobra | 15.5565 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.006333 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 9.4099 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.01174 | Chart |
| THB | Baht | 0.02406 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.006678 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.002540 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.002131 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.001687 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.03532 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.004913 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.02301 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1.9083 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.03237 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 2.8492 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.000723 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.02908 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 8.5664 | Chart |
| VEF | Bolivar | 61373.48 | Chart |
| VND | Dong | 18.9017 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.08583 | Chart |
| WST | Tala | 0.001970 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 0.41366 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.001959 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 0.41334 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.07525 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.17125 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.01177 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.01426 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 48.1970 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.