$
Peso Uruguayo exchange rates
Peso Uruguayo (UYU) · ISO 4217 858 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of UYU in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 UYU = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.09141 | Chart |
| AFN | Afghani | 1.6159 | Chart |
| ALL | Lek | 1.9853 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 9.0280 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.04480 | Chart |
| AOA | Kwanza | 22.8862 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 37.5639 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.03488 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.04455 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.04231 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.04241 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.04977 | Chart |
| BDT | Taka | 3.0562 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.04241 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.009404 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 74.6770 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.02489 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.03174 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.25709 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.12802 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.02489 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 2.3834 | Chart |
| BWP | Pula | 0.33716 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.07523 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.05010 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.03485 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 57.4947 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.02045 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 23.8927 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.16688 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 79.0698 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 11.1268 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.02488 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.65945 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 2.3910 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.52755 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 4.4303 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.16197 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 1.4649 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 3.3269 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 1.2921 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.37330 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 4.0619 | Chart |
| EUR | Euro | 0.02167 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.05538 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.01860 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.01858 | Chart |
| GEL | Lari | 0.06467 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.28657 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.01860 | Chart |
| GMD | Dalasi | 1.8407 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 218.9610 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.18986 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 5.2032 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.19525 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.66852 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.16337 | Chart |
| HTG | Gourde | 3.2496 | Chart |
| HUF | Forint | 7.8508 | Chart |
| IDR | Rupiah | 445.4238 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.07503 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 2.3917 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 32.5784 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 34206.80 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 3.0185 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 3.9238 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.01764 | Chart |
| JPY | Yen | 3.9154 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 3.2223 | Chart |
| KGS | Som | 2.1765 | Chart |
| KHR | Riel | 100.8207 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 10.6674 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 22.3964 | Chart |
| KRW | Won | 34.3842 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.007671 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.02068 | Chart |
| KZT | Tenge | 11.1195 | Chart |
| LAK | Kip | 557.6561 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 2229.75 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 8.2462 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 4.3013 | Chart |
| LSL | Loti | 0.40380 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.07487 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.01524 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.15793 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.23739 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.43682 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 107.9972 | Chart |
| MKD | Denar | 1.3327 | Chart |
| MMK | Kyat | 52.2482 | Chart |
| MNT | Tugrik | 89.5972 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.20110 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 9.9673 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 1.1840 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.38445 | Chart |
| MWK | Kwacha | 43.1238 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.42780 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.10182 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 1.5883 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.40380 | Chart |
| NGN | Naira | 33.1153 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.91459 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.23427 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 3.8153 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.04342 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.009606 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.02489 | Chart |
| PEN | Sol | 0.08400 | Chart |
| PGK | Kina | 0.11048 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 1.5688 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 6.9907 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.09428 | Chart |
| PYG | Guarani | 148.8023 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.09059 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.11413 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 2.5447 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 2.0946 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 36.5166 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.09333 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.19897 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.35950 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 14.9373 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.24443 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.03173 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.01860 | Chart |
| SLL | Leone | 570.7813 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 14.1986 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.94457 | Chart |
| STD | Dobra | 534.8994 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.21776 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 323.5536 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.40380 | Chart |
| THB | Baht | 0.82740 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.22962 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.08735 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.07329 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.05801 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 1.2145 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.16894 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.79117 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 65.6155 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 1.1130 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 97.9688 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.02489 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 294.5484 | Chart |
| VEF | Bolivar | 2110278.83 | Chart |
| VND | Dong | 649.9185 | Chart |
| VUV | Vatu | 2.9513 | Chart |
| WST | Tala | 0.06776 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 14.2233 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.06737 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 14.2125 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 2.5875 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 5.8883 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.40459 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.49028 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 1657.21 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.