zł
Zloty exchange rates
Zloty (PLN) · ISO 4217 985 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of PLN in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 PLN = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.96956 | Chart |
| AFN | Afghani | 17.1395 | Chart |
| ALL | Lek | 21.0577 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 95.7603 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.47522 | Chart |
| AOA | Kwanza | 242.7543 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 398.4400 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.36997 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.47251 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.44876 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.44983 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.52795 | Chart |
| BDT | Taka | 32.4176 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.44983 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.09975 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 792.0985 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.26397 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.33670 | Chart |
| BOB | Boliviano | 2.7269 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 1.3579 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.26397 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 25.2810 | Chart |
| BWP | Pula | 3.5763 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.79792 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.53136 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.36964 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 609.8458 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.21687 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 253.4295 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 1.7701 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 838.6929 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 118.0215 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.26395 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 6.9948 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 25.3614 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 5.5957 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 46.9918 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 1.7180 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 15.5387 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 35.2889 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 13.7057 | Chart |
| ERN | Nakfa | 3.9596 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 43.0850 | Chart |
| EUR | Euro | 0.22982 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.58747 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.19724 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.19712 | Chart |
| GEL | Lari | 0.68600 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 3.0396 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.19724 | Chart |
| GMD | Dalasi | 19.5248 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 2322.52 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 2.0138 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 55.1909 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 2.0710 | Chart |
| HNL | Lempira | 7.0910 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 1.7329 | Chart |
| HTG | Gourde | 34.4689 | Chart |
| HUF | Forint | 83.2733 | Chart |
| IDR | Rupiah | 4724.61 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.79580 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 25.3692 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 345.5595 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 362831.45 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 32.0173 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 41.6195 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.18716 | Chart |
| JPY | Yen | 41.5305 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 34.1790 | Chart |
| KGS | Som | 23.0863 | Chart |
| KHR | Riel | 1069.40 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 113.1496 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 237.5589 | Chart |
| KRW | Won | 364.7133 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.08137 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.21935 | Chart |
| KZT | Tenge | 117.9447 | Chart |
| LAK | Kip | 5915.06 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 23650.95 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 87.4672 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 45.6235 | Chart |
| LSL | Loti | 4.2831 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.79412 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.16164 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 1.6752 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 2.5179 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 4.6334 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1145.53 | Chart |
| MKD | Denar | 14.1364 | Chart |
| MMK | Kyat | 554.1967 | Chart |
| MNT | Tugrik | 950.3569 | Chart |
| MOP | Pataca | 2.1331 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 105.7227 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 12.5591 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 4.0779 | Chart |
| MWK | Kwacha | 457.4139 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 4.5377 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.0800 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 16.8468 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 4.2831 | Chart |
| NGN | Naira | 351.2537 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 9.7010 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 2.4849 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 40.4686 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.46055 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.10190 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.26397 | Chart |
| PEN | Sol | 0.89100 | Chart |
| PGK | Kina | 1.1719 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 16.6407 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 74.1503 | Chart |
| PYG | Guarani | 1578.35 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.96086 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.2106 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 26.9921 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 22.2174 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 387.3311 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.98990 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 2.1105 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 3.8132 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 158.4403 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 2.5926 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.33655 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.19724 | Chart |
| SLL | Leone | 6054.28 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 150.6043 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 10.0190 | Chart |
| STD | Dobra | 5673.68 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 2.3098 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 3431.93 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 4.2831 | Chart |
| THB | Baht | 8.7762 | Chart |
| TJS | Somoni | 2.4356 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.92653 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.77740 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.61535 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 12.8822 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 1.7920 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 8.3919 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 695.9836 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 11.8052 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1039.16 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.26397 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 10.6070 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 3124.27 | Chart |
| VEF | Bolivar | 22383722.68 | Chart |
| VND | Dong | 6893.68 | Chart |
| VUV | Vatu | 31.3049 | Chart |
| WST | Tala | 0.71873 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 150.8661 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.71462 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 150.7517 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 27.4456 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 62.4567 | Chart |
| ZAR | Rand | 4.2915 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 5.2004 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 17578.07 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.