$
East Caribbean Dollar exchange rates
East Caribbean Dollar (XCD) · ISO 4217 951 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of XCD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 XCD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.3568 | Chart |
| AFN | Afghani | 23.9842 | Chart |
| ALL | Lek | 29.4672 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 134.0023 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.66500 | Chart |
| AOA | Kwanza | 339.6986 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 557.5576 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.51772 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.66121 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.62797 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.62947 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.73879 | Chart |
| BDT | Taka | 45.3636 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.62947 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.13959 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1108.42 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.36939 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.47117 | Chart |
| BOB | Boliviano | 3.8159 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 1.9002 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.36939 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 35.3770 | Chart |
| BWP | Pula | 5.0045 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.1166 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.74356 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.51726 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 853.3888 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.30347 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 354.6370 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 2.4770 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1173.63 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 165.1536 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.36936 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 9.7882 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 35.4895 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 7.8304 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 65.7580 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 2.4041 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 21.7441 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 49.3816 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 19.1791 | Chart |
| ERN | Nakfa | 5.5409 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 60.2911 | Chart |
| EUR | Euro | 0.32160 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.82208 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.27601 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.27583 | Chart |
| GEL | Lari | 0.95996 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 4.2535 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.27601 | Chart |
| GMD | Dalasi | 27.3220 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 3250.02 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 2.8180 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 77.2314 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 2.8981 | Chart |
| HNL | Lempira | 9.9227 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 2.4249 | Chart |
| HTG | Gourde | 48.2341 | Chart |
| HUF | Forint | 116.5286 | Chart |
| IDR | Rupiah | 6611.39 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.1136 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 35.5005 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 483.5593 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 507728.80 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 44.8034 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 58.2403 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.26190 | Chart |
| JPY | Yen | 58.1158 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 47.8284 | Chart |
| KGS | Som | 32.3059 | Chart |
| KHR | Riel | 1496.47 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 158.3360 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 332.4284 | Chart |
| KRW | Won | 510.3621 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.11386 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.30695 | Chart |
| KZT | Tenge | 165.0462 | Chart |
| LAK | Kip | 8277.25 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 33096.00 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 122.3973 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 63.8433 | Chart |
| LSL | Loti | 5.9936 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.1113 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.22619 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 2.3442 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 3.5235 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 6.4837 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1602.99 | Chart |
| MKD | Denar | 19.7818 | Chart |
| MMK | Kyat | 775.5160 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1329.88 | Chart |
| MOP | Pataca | 2.9849 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 147.9433 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 17.5747 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 5.7064 | Chart |
| MWK | Kwacha | 640.0829 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 6.3498 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.5114 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 23.5746 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 5.9936 | Chart |
| NGN | Naira | 491.5274 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 13.5751 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 3.4772 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 56.6298 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.64448 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.14259 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.36939 | Chart |
| PEN | Sol | 1.2468 | Chart |
| PGK | Kina | 1.6399 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 23.2861 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 103.7624 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.3994 | Chart |
| PYG | Guarani | 2208.66 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.3446 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.6940 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 37.7714 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 31.0899 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 542.0124 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.3852 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 2.9533 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 5.3360 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 221.7137 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 3.6280 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.47096 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.27601 | Chart |
| SLL | Leone | 8472.06 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 210.7484 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 14.0202 | Chart |
| STD | Dobra | 7939.47 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 3.2322 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 4802.48 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 5.9936 | Chart |
| THB | Baht | 12.2810 | Chart |
| TJS | Somoni | 3.4083 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.2965 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.0879 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.86109 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 18.0268 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 2.5076 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 11.7433 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 973.9259 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 16.5196 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1454.14 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.36939 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 14.8429 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 4371.96 | Chart |
| VEF | Bolivar | 31322700.38 | Chart |
| VND | Dong | 9646.69 | Chart |
| VUV | Vatu | 43.8066 | Chart |
| WST | Tala | 1.0058 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 211.1147 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 210.9547 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 38.4060 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 87.3989 | Chart |
| ZAR | Rand | 6.0053 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 7.2772 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 24597.91 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.