BOB exchange rate API
Boliviano (BOB) · ISO 4217 68 · updated 2026-10-11
1 BOB in 157 currencies, quoted 2026-10-11. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily BOB history reaches back to 2024-08-24.
90-day history against major currencies
Compare percentage change from each currency's first observation. Switch to exchange rates to see units per 1 BOB.
BOB 90-day history: show the values
87 observations
| Point | USD | EUR | GBP | JPY |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.100301 | 0.087799 | 0.074918 | 16.263039 |
| 2026-07-14 | 0.096755 | 0.084835 | 0.072292 | 15.695487 |
| 2026-07-15 | 0.096284 | 0.084415 | 0.071831 | 15.635435 |
| 2026-07-16 | 0.096320 | 0.083997 | 0.071291 | 15.622742 |
| 2026-07-17 | 0.094767 | 0.082874 | 0.070524 | 15.385680 |
| 2026-07-18 | 0.093473 | 0.081724 | 0.069485 | 15.180845 |
| 2026-07-19 | 0.093389 | 0.081685 | 0.069447 | 15.172025 |
| 2026-07-20 | 0.093534 | 0.081860 | 0.069490 | 15.188482 |
| 2026-07-21 | 0.093054 | 0.081498 | 0.069440 | 15.143975 |
| 2026-07-22 | 0.092372 | 0.080971 | 0.069101 | 15.063182 |
| 2026-07-23 | 0.092251 | 0.080979 | 0.069089 | 15.080755 |
| 2026-07-24 | 0.089971 | 0.079081 | 0.067526 | 14.739228 |
| 2026-07-25 | 0.089036 | 0.078277 | 0.066824 | 14.589028 |
| 2026-07-26 | 0.088962 | 0.078135 | 0.066712 | 14.564663 |
| 2026-07-27 | 0.091359 | 0.080217 | 0.068605 | 14.950156 |
| 2026-07-28 | 0.088699 | 0.078032 | 0.066757 | 14.539084 |
| 2026-07-29 | 0.087990 | 0.077320 | 0.066213 | 14.402516 |
| 2026-07-30 | 0.088486 | 0.077105 | 0.066090 | 14.417963 |
| 2026-07-31 | 0.085124 | 0.074118 | 0.063425 | 13.639999 |
| 2026-08-01 | 0.083232 | 0.072193 | 0.061749 | 13.121989 |
| 2026-08-02 | 0.082664 | 0.071603 | 0.061291 | 13.016703 |
| 2026-08-03 | 0.085087 | 0.073764 | 0.063166 | 13.331471 |
| 2026-08-04 | 0.082060 | 0.071263 | 0.061029 | 12.917264 |
| 2026-08-05 | 0.082469 | 0.071377 | 0.061184 | 12.996407 |
| 2026-08-06 | 0.082497 | 0.071475 | 0.061258 | 13.020787 |
| 2026-08-07 | 0.082537 | 0.071554 | 0.061368 | 13.068644 |
| 2026-08-08 | 0.084181 | 0.072830 | 0.062428 | 13.285836 |
| 2026-08-09 | 0.084216 | 0.072856 | 0.062423 | 13.291143 |
| 2026-08-10 | 0.082632 | 0.071512 | 0.061189 | 13.108993 |
| 2026-08-11 | 0.083359 | 0.072235 | 0.061748 | 13.271026 |
| 2026-08-12 | 0.083612 | 0.072422 | 0.061818 | 13.301929 |
| 2026-08-13 | 0.084783 | 0.073507 | 0.062841 | 13.508533 |
| 2026-08-14 | 0.085489 | 0.073907 | 0.063154 | 13.593870 |
| 2026-08-15 | 0.086158 | 0.074464 | 0.063662 | 13.726770 |
| 2026-08-16 | 0.086080 | 0.074419 | 0.063598 | 13.711666 |
| 2026-08-17 | 0.085986 | 0.074170 | 0.063416 | 13.691182 |
| 2026-08-18 | 0.086129 | 0.074403 | 0.063678 | 13.754932 |
| 2026-08-20 | 0.087063 | 0.074533 | 0.063894 | 13.822312 |
| 2026-08-21 | 0.086597 | 0.074021 | 0.063414 | 13.742828 |
| 2026-08-22 | 0.086623 | 0.074188 | 0.063482 | 13.771978 |
| 2026-08-23 | 0.086687 | 0.074221 | 0.063553 | 13.780159 |
| 2026-08-24 | 0.086465 | 0.074129 | 0.063418 | 13.758521 |
| 2026-08-25 | 0.086959 | 0.074566 | 0.063791 | 13.847066 |
| 2026-08-26 | 0.086927 | 0.074494 | 0.063776 | 13.827658 |
| 2026-08-27 | 0.086552 | 0.074325 | 0.063726 | 13.795589 |
| 2026-08-28 | 0.086501 | 0.074294 | 0.063685 | 13.812875 |
| 2026-08-29 | 0.085285 | 0.073636 | 0.063019 | 13.654568 |
| 2026-08-30 | 0.084816 | 0.073223 | 0.062654 | 13.579628 |
| 2026-08-31 | 0.084848 | 0.073170 | 0.062669 | 13.552685 |
| 2026-09-01 | 0.084436 | 0.072852 | 0.062401 | 13.523611 |
| 2026-09-02 | 0.083804 | 0.072382 | 0.062155 | 13.374906 |
| 2026-09-03 | 0.082312 | 0.070867 | 0.060984 | 12.841821 |
| 2026-09-04 | 0.082401 | 0.070901 | 0.060902 | 12.874947 |
| 2026-09-05 | 0.080825 | 0.069594 | 0.059794 | 12.627671 |
| 2026-09-06 | 0.080236 | 0.069093 | 0.059360 | 12.532819 |
| 2026-09-07 | 0.080816 | 0.069537 | 0.059728 | 12.506397 |
| 2026-09-08 | 0.080606 | 0.069404 | 0.059507 | 12.437305 |
| 2026-09-09 | 0.080414 | 0.069013 | 0.059281 | 12.325097 |
| 2026-09-10 | 0.079918 | 0.068800 | 0.059110 | 12.321508 |
| 2026-09-11 | 0.079084 | 0.068223 | 0.058546 | 12.182018 |
| 2026-09-12 | 0.082989 | 0.071553 | 0.061346 | 12.746871 |
| 2026-09-13 | 0.084284 | 0.072687 | 0.062305 | 12.941763 |
| 2026-09-14 | 0.080383 | 0.069589 | 0.059567 | 12.423152 |
| 2026-09-15 | 0.083342 | 0.072226 | 0.061811 | 12.918462 |
| 2026-09-16 | 0.084059 | 0.072861 | 0.062471 | 13.033384 |
| 2026-09-17 | 0.085922 | 0.074838 | 0.064234 | 13.377471 |
| 2026-09-18 | 0.098295 | 0.085772 | 0.073661 | 15.519740 |
| 2026-09-19 | 0.099856 | 0.086939 | 0.074555 | 15.667895 |
| 2026-09-20 | 0.096396 | 0.083947 | 0.071985 | 15.124934 |
| 2026-09-21 | 0.096802 | 0.084249 | 0.072269 | 15.223890 |
| 2026-09-22 | 0.089770 | 0.078312 | 0.067176 | 14.109657 |
| 2026-09-23 | 0.083702 | 0.073352 | 0.063046 | 13.218080 |
| 2026-09-24 | 0.086740 | 0.076308 | 0.065614 | 13.779115 |
| 2026-09-25 | 0.081666 | 0.071618 | 0.061624 | 12.869895 |
| 2026-09-26 | 0.081835 | 0.071840 | 0.061780 | 12.872399 |
| 2026-09-27 | 0.082210 | 0.072221 | 0.062100 | 12.938879 |
| 2026-09-28 | 0.081835 | 0.071923 | 0.061699 | 12.838427 |
| 2026-09-30 | 0.083196 | 0.073268 | 0.062617 | 13.061656 |
| 2026-10-02 | 0.083135 | 0.074062 | 0.062977 | 13.108384 |
| 2026-10-03 | 0.083650 | 0.074334 | 0.063184 | 13.204917 |
| 2026-10-05 | 0.083494 | 0.074521 | 0.063134 | 13.211205 |
| 2026-10-06 | 0.083361 | 0.073974 | 0.062789 | 13.178565 |
| 2026-10-07 | 0.083403 | 0.074621 | 0.063162 | 13.196737 |
| 2026-10-08 | 0.083599 | 0.074736 | 0.063299 | 13.232033 |
| 2026-10-09 | 0.084343 | 0.075266 | 0.063798 | 13.347763 |
| 2026-10-10 | 0.084534 | 0.075464 | 0.063882 | 13.383301 |
| 2026-10-11 | 0.084917 | 0.075794 | 0.064191 | 13.442846 |
All rates
One unit of BOB in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 BOB = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | Chart | |
| AFN | Afghani | Chart | |
| ALL | Lek | Chart | |
| AMD | Armenian Dram | Chart | |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | Chart | |
| AOA | Kwanza | Chart | |
| ARS | Argentine Peso | Chart | |
| AUD | Australian Dollar | Chart | |
| AWG | Aruban Florin | Chart | |
| AZN | Azerbaijanian Manat | Chart | |
| BAM | Convertible Mark | Chart | |
| BBD | Barbados Dollar | Chart | |
| BDT | Taka | Chart | |
| BGN | Bulgarian Lev | Chart | |
| BHD | Bahraini Dinar | Chart | |
| BIF | Burundi Franc | Chart | |
| BMD | Bermudian Dollar | Chart | |
| BND | Brunei Dollar | Chart | |
| BRL | Brazilian Real | Chart | |
| BSD | Bahamian Dollar | Chart | |
| BTN | Ngultrum | Chart | |
| BWP | Pula | Chart | |
| BYN | Belarussian Ruble | Chart | |
| BZD | Belize Dollar | Chart | |
| CAD | Canadian Dollar | Chart | |
| CDF | Congolese Franc | Chart | |
| CHF | Swiss Franc | Chart | |
| CLP | Chilean Peso | Chart | |
| CNY | Yuan Renminbi | Chart | |
| COP | Colombian Peso | Chart | |
| CRC | Costa Rican Colon | Chart | |
| CUC | Peso Convertible | Chart | |
| CUP | Cuban Peso | Chart | |
| CVE | Cape Verde Escudo | Chart | |
| CZK | Czech Koruna | Chart | |
| DJF | Djibouti Franc | Chart | |
| DKK | Danish Krone | Chart | |
| DOP | Dominican Peso | Chart | |
| DZD | Algerian Dinar | Chart | |
| EGP | Egyptian Pound | Chart | |
| ERN | Nakfa | Chart | |
| ETB | Ethiopian Birr | Chart | |
| EUR | Euro | Chart | |
| FJD | Fiji Dollar | Chart | |
| FKP | Falkland Islands Pound | Chart | |
| GBP | Pound Sterling | Chart | |
| GEL | Lari | Chart | |
| GHS | Ghana Cedi | Chart | |
| GIP | Gibraltar Pound | Chart | |
| GMD | Dalasi | Chart | |
| GNF | Guinea Franc | Chart | |
| GTQ | Quetzal | Chart | |
| GYD | Guyana Dollar | Chart | |
| HKD | Hong Kong Dollar | Chart | |
| HNL | Lempira | Chart | |
| HRK | Croatian Kuna | Chart | |
| HTG | Gourde | Chart | |
| HUF | Forint | Chart | |
| IDR | Rupiah | Chart | |
| ILS | New Israeli Sheqel | Chart | |
| INR | Indian Rupee | Chart | |
| IQD | Iraqi Dinar | Chart | |
| IRR | Iranian Rial | Chart | |
| ISK | Iceland Krona | Chart | |
| JMD | Jamaican Dollar | Chart | |
| JOD | Jordanian Dinar | Chart | |
| JPY | Yen | Chart | |
| KES | Kenyan Shilling | Chart | |
| KGS | Som | Chart | |
| KHR | Riel | Chart | |
| KMF | Comoro Franc | Chart | |
| KPW | North Korean Won | Chart | |
| KRW | Won | Chart | |
| KWD | Kuwaiti Dinar | Chart | |
| KYD | Cayman Islands Dollar | Chart | |
| KZT | Tenge | Chart | |
| LAK | Kip | Chart | |
| LBP | Lebanese Pound | Chart | |
| LKR | Sri Lanka Rupee | Chart | |
| LRD | Liberian Dollar | Chart | |
| LSL | Loti | Chart | |
| LTL | Lithuanian Litas | Chart | |
| LVL | Latvian Lats | Chart | |
| LYD | Libyan Dinar | Chart | |
| MAD | Moroccan Dirham | Chart | |
| MDL | Moldovan Leu | Chart | |
| MGA | Malagasy Ariary | Chart | |
| MKD | Denar | Chart | |
| MMK | Kyat | Chart | |
| MNT | Tugrik | Chart | |
| MOP | Pataca | Chart | |
| MRO | Ouguiya | Chart | |
| MUR | Mauritius Rupee | Chart | |
| MVR | Rufiyaa | Chart | |
| MWK | Kwacha | Chart | |
| MXN | Mexican Peso | Chart | |
| MYR | Malaysian Ringgit | Chart | |
| MZN | Mozambique Metical | Chart | |
| NAD | Namibia Dollar | Chart | |
| NGN | Naira | Chart | |
| NIO | Cordoba Oro | Chart | |
| NOK | Norwegian Krone | Chart | |
| NPR | Nepalese Rupee | Chart | |
| NZD | New Zealand Dollar | Chart | |
| OMR | Rial Omani | Chart | |
| PAB | Balboa | Chart | |
| PEN | Sol | Chart | |
| PGK | Kina | Chart | |
| PHP | Philippine Peso | Chart | |
| PKR | Pakistan Rupee | Chart | |
| PLN | Zloty | Chart | |
| PYG | Guarani | Chart | |
| QAR | Qatari Rial | Chart | |
| RON | New Romanian Leu | Chart | |
| RSD | Serbian Dinar | Chart | |
| RUB | Russian Ruble | Chart | |
| RWF | Rwanda Franc | Chart | |
| SAR | Saudi Riyal | Chart | |
| SBD | Solomon Islands Dollar | Chart | |
| SCR | Seychelles Rupee | Chart | |
| SDG | Sudanese Pound | Chart | |
| SEK | Swedish Krona | Chart | |
| SGD | Singapore Dollar | Chart | |
| SHP | Saint Helena Pound | Chart | |
| SLL | Leone | Chart | |
| SOS | Somali Shilling | Chart | |
| SRD | Surinam Dollar | Chart | |
| STD | Dobra | Chart | |
| SVC | El Salvador Colon | Chart | |
| SYP | Syrian Pound | Chart | |
| SZL | Lilangeni | Chart | |
| THB | Baht | Chart | |
| TJS | Somoni | Chart | |
| TMT | Turkmenistan New Manat | Chart | |
| TND | Tunisian Dinar | Chart | |
| TOP | Pa’anga | Chart | |
| TRY | Turkish Lira | Chart | |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Chart | |
| TWD | New Taiwan Dollar | Chart | |
| TZS | Tanzanian Shilling | Chart | |
| UAH | Hryvnia | Chart | |
| UGX | Uganda Shilling | Chart | |
| USD | US Dollar | Chart | |
| UYU | Peso Uruguayo | Chart | |
| UZS | Uzbekistan Sum | Chart | |
| VEF | Bolivar | Chart | |
| VND | Dong | Chart | |
| VUV | Vatu | Chart | |
| WST | Tala | Chart | |
| XAF | CFA Franc BEAC | Chart | |
| XCD | East Caribbean Dollar | Chart | |
| XOF | CFA Franc BCEAO | Chart | |
| XPF | CFP Franc | Chart | |
| YER | Yemeni Rial | Chart | |
| ZAR | Rand | Chart | |
| ZMW | Zambian Kwacha | Chart | |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-11.
Get these rates via the API
One GET request returns the latest BOB rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BOB"const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BOB");
const data = await response.json();import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BOB").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.