G
Gourde exchange rates
Gourde (HTG) · ISO 4217 332 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of HTG in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 HTG = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.02813 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.49724 | Chart |
| ALL | Lek | 0.61092 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 2.7782 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.01379 | Chart |
| AOA | Kwanza | 7.0427 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 11.5594 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.01073 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.01371 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.01302 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.01305 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.01532 | Chart |
| BDT | Taka | 0.94049 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.01305 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.002894 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 22.9801 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.007658 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.009768 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.07911 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.03939 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.007658 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.73344 | Chart |
| BWP | Pula | 0.10375 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.02315 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.01541 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.01072 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 17.6926 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.006291 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 7.3524 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.05135 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 24.3319 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 3.4240 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.007657 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.20293 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.73578 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.16234 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 1.3633 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.04984 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.45080 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 1.0238 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.39763 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.11487 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 1.2500 | Chart |
| EUR | Euro | 0.006667 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.01704 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.005722 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.005718 | Chart |
| GEL | Lari | 0.01990 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.08818 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.005722 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.56644 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 67.3802 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.05842 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 1.6012 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.06008 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.20572 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.05027 | Chart |
| HUF | Forint | 2.4159 | Chart |
| IDR | Rupiah | 137.0688 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.02309 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.73600 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 10.0253 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 10526.35 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.92887 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 1.2075 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.005429 | Chart |
| JPY | Yen | 1.2049 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.99159 | Chart |
| KGS | Som | 0.66977 | Chart |
| KHR | Riel | 31.0252 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 3.2827 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 6.8920 | Chart |
| KRW | Won | 10.5809 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.002360 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.006363 | Chart |
| KZT | Tenge | 3.4218 | Chart |
| LAK | Kip | 171.6057 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 686.1538 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 2.5376 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 1.3236 | Chart |
| LSL | Loti | 0.12426 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.02304 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.004689 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.04860 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.07305 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.13442 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 33.2336 | Chart |
| MKD | Denar | 0.41012 | Chart |
| MMK | Kyat | 16.0782 | Chart |
| MNT | Tugrik | 27.5714 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.06188 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 3.0672 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.36436 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.11830 | Chart |
| MWK | Kwacha | 13.2703 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.13165 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.03133 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.48875 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.12426 | Chart |
| NGN | Naira | 10.1905 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.28144 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.07209 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 1.1741 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.01336 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.002956 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.007658 | Chart |
| PEN | Sol | 0.02585 | Chart |
| PGK | Kina | 0.03400 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.48277 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 2.1512 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.02901 | Chart |
| PYG | Guarani | 45.7904 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.02788 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.03512 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.78308 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.64456 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 11.2371 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.02872 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.06123 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.11063 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 4.5966 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.07522 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.009763 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.005722 | Chart |
| SLL | Leone | 175.6447 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 4.3693 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.29067 | Chart |
| STD | Dobra | 164.6029 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.06701 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 99.5661 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.12426 | Chart |
| THB | Baht | 0.25461 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.07066 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.02688 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.02255 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.01785 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.37373 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.05199 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.24346 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 20.1916 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.34249 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 30.1476 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.007658 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.30773 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 90.6404 | Chart |
| VEF | Bolivar | 649389.26 | Chart |
| VND | Dong | 199.9973 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.90821 | Chart |
| WST | Tala | 0.02085 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 4.3769 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.02073 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 4.3736 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.79624 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 1.8120 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.12450 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.15087 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 509.9694 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.