$
Canadian Dollar exchange rates
Canadian Dollar (CAD) · ISO 4217 124 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of CAD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 CAD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 2.6230 | Chart |
| AFN | Afghani | 46.3680 | Chart |
| ALL | Lek | 56.9681 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 259.0634 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.2856 | Chart |
| AOA | Kwanza | 656.7311 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1077.91 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.0009 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 1.2783 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 1.2140 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 1.2169 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 1.4283 | Chart |
| BDT | Taka | 87.7003 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.2169 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.26987 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 2142.89 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.71414 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.91090 | Chart |
| BOB | Boliviano | 7.3772 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 3.6736 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.71414 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 68.3936 | Chart |
| BWP | Pula | 9.6751 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 2.1586 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 1.4375 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 1649.84 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.58669 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 685.6110 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 4.7887 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 2268.94 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 319.2874 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.71408 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 18.9232 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 68.6111 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 15.1383 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 127.1283 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 4.6479 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 42.0373 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 95.4683 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 37.0785 | Chart |
| ERN | Nakfa | 10.7121 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 116.5592 | Chart |
| EUR | Euro | 0.62174 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 1.5893 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.53361 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.53327 | Chart |
| GEL | Lari | 1.8559 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 8.2232 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.53361 | Chart |
| GMD | Dalasi | 52.8209 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 6283.19 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 5.4480 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 149.3096 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 5.6028 | Chart |
| HNL | Lempira | 19.1834 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 4.6880 | Chart |
| HTG | Gourde | 93.2498 | Chart |
| HUF | Forint | 225.2819 | Chart |
| IDR | Rupiah | 12781.64 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 2.1529 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 68.6322 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 934.8533 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 981579.70 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 86.6173 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 112.5946 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.50632 | Chart |
| JPY | Yen | 112.3539 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 92.4655 | Chart |
| KGS | Som | 62.4562 | Chart |
| KHR | Riel | 2893.10 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 306.1072 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 642.6757 | Chart |
| KRW | Won | 986.6706 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.22013 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.59342 | Chart |
| KZT | Tenge | 319.0797 | Chart |
| LAK | Kip | 16002.20 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 63983.69 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 236.6278 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 123.4267 | Chart |
| LSL | Loti | 11.5872 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 2.1484 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.43729 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 4.5319 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 6.8119 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 12.5348 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 3099.03 | Chart |
| MKD | Denar | 38.2436 | Chart |
| MMK | Kyat | 1499.29 | Chart |
| MNT | Tugrik | 2571.03 | Chart |
| MOP | Pataca | 5.7707 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 286.0152 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 33.9767 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 11.0320 | Chart |
| MWK | Kwacha | 1237.46 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 12.2760 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 2.9219 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 45.5763 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 11.5872 | Chart |
| NGN | Naira | 950.2579 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 26.2445 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 6.7224 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 109.4810 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.2460 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.27567 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.71414 | Chart |
| PEN | Sol | 2.4104 | Chart |
| PGK | Kina | 3.1703 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 45.0185 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 200.6012 | Chart |
| PLN | Zloty | 2.7053 | Chart |
| PYG | Guarani | 4269.95 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 2.5995 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 3.2750 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 73.0225 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 60.1053 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1047.86 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 2.6780 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 5.7095 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 10.3161 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 428.6338 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 7.0140 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.91049 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.53361 | Chart |
| SLL | Leone | 16378.83 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 407.4348 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 27.1048 | Chart |
| STD | Dobra | 15349.18 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 6.2487 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 9284.52 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 11.5872 | Chart |
| THB | Baht | 23.7426 | Chart |
| TJS | Somoni | 6.5892 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 2.5066 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 2.1031 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 1.6647 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 34.8507 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 4.8479 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 22.7030 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1882.87 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 31.9369 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 2811.26 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.71414 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 28.6955 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 8452.20 | Chart |
| VEF | Bolivar | 60555411.70 | Chart |
| VND | Dong | 18649.71 | Chart |
| VUV | Vatu | 84.6902 | Chart |
| WST | Tala | 1.9444 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 408.1429 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.9333 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 407.8336 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 74.2494 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 168.9662 | Chart |
| ZAR | Rand | 11.6099 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 14.0688 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 47554.53 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.