Lei
New Romanian Leu exchange rates
New Romanian Leu (RON) · ISO 4217 946 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of RON in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 RON = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.80091 | Chart |
| AFN | Afghani | 14.1581 | Chart |
| ALL | Lek | 17.3948 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 79.1031 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.39256 | Chart |
| AOA | Kwanza | 200.5281 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 329.1329 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.30561 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.39032 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.37070 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.37158 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.43611 | Chart |
| BDT | Taka | 26.7787 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.37158 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.08240 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 654.3161 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.21806 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.27814 | Chart |
| BOB | Boliviano | 2.2526 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 1.1217 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.21806 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 20.8835 | Chart |
| BWP | Pula | 2.9542 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.65912 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.43893 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.30534 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 503.7655 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.17914 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 209.3464 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 1.4622 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 692.8056 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 97.4921 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.21804 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 5.7781 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 20.9499 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 4.6224 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 38.8177 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 1.4192 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 12.8358 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 29.1505 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 11.3216 | Chart |
| ERN | Nakfa | 3.2709 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 35.5905 | Chart |
| EUR | Euro | 0.18984 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.48529 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.16293 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.16283 | Chart |
| GEL | Lari | 0.56667 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 2.5109 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.16293 | Chart |
| GMD | Dalasi | 16.1285 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1918.53 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 1.6635 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 45.5906 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1.7108 | Chart |
| HNL | Lempira | 5.8575 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 1.4315 | Chart |
| HTG | Gourde | 28.4732 | Chart |
| HUF | Forint | 68.7882 | Chart |
| IDR | Rupiah | 3902.78 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.65738 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 20.9564 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 285.4508 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 299718.35 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 26.4480 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 34.3800 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.15460 | Chart |
| JPY | Yen | 34.3065 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 28.2337 | Chart |
| KGS | Som | 19.0705 | Chart |
| KHR | Riel | 883.3860 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 93.4676 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 196.2364 | Chart |
| KRW | Won | 301.2728 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.06721 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.18120 | Chart |
| KZT | Tenge | 97.4287 | Chart |
| LAK | Kip | 4886.16 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 19536.96 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 72.2526 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 37.6875 | Chart |
| LSL | Loti | 3.5381 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.65599 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.13352 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 1.3838 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 2.0800 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 3.8274 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 946.2662 | Chart |
| MKD | Denar | 11.6774 | Chart |
| MMK | Kyat | 457.7963 | Chart |
| MNT | Tugrik | 785.0461 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.7620 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 87.3327 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 10.3745 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 3.3685 | Chart |
| MWK | Kwacha | 377.8486 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 3.7484 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.89218 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 13.9164 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 3.5381 | Chart |
| NGN | Naira | 290.1545 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 8.0136 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 2.0526 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 33.4293 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.38044 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.08417 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.21806 | Chart |
| PEN | Sol | 0.73601 | Chart |
| PGK | Kina | 0.96803 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 13.7461 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 61.2522 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.82605 | Chart |
| PYG | Guarani | 1303.80 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.79373 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 22.2969 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 18.3527 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 319.9564 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.81771 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.7434 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 3.1499 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 130.8803 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 2.1417 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.27801 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.16293 | Chart |
| SLL | Leone | 5001.16 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 124.4073 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 8.2763 | Chart |
| STD | Dobra | 4686.76 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 1.9080 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 2834.96 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 3.5381 | Chart |
| THB | Baht | 7.2496 | Chart |
| TJS | Somoni | 2.0120 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.76536 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.64217 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.50831 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 10.6414 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 1.4803 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 6.9322 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 574.9200 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 9.7517 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 858.3982 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.21806 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 8.7620 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 2580.82 | Chart |
| VEF | Bolivar | 18490162.37 | Chart |
| VND | Dong | 5694.56 | Chart |
| VUV | Vatu | 25.8595 | Chart |
| WST | Tala | 0.59371 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 124.6235 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.59031 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 124.5291 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 22.6715 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 51.5926 | Chart |
| ZAR | Rand | 3.5450 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 4.2958 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 14520.44 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.