₫
Dong exchange rates
Dong (VND) · ISO 4217 704 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of VND in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 VND = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.000140 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.002486 | Chart |
| ALL | Lek | 0.003054 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.01389 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.000068 | Chart |
| AOA | Kwanza | 0.03521 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 0.05780 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.000053 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.000068 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.000065 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.000065 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.000076 | Chart |
| BDT | Taka | 0.004702 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.000065 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000014 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 0.11490 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.000038 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.000048 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.000395 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.000196 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.000038 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.003667 | Chart |
| BWP | Pula | 0.000518 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.000115 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.000077 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.000053 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 0.08846 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.000031 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 0.03676 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.000256 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 0.12166 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 0.01712 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.000038 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.001014 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.003678 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.000811 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.006816 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.000249 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.002254 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.005119 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.001988 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.000574 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.006249 | Chart |
| EUR | Euro | 0.000033 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.000085 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.000028 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.000028 | Chart |
| GEL | Lari | 0.000099 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.000440 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.000028 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.002832 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 0.33691 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.000292 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.008006 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.000300 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.001028 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.000251 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.005000 | Chart |
| HUF | Forint | 0.01208 | Chart |
| IDR | Rupiah | 0.68535 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.000115 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.003680 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 0.05013 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 52.6324 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.004644 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.006037 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.000027 | Chart |
| JPY | Yen | 0.006024 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.004958 | Chart |
| KGS | Som | 0.003348 | Chart |
| KHR | Riel | 0.15513 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 0.01641 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 0.03446 | Chart |
| KRW | Won | 0.05291 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000011 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.000031 | Chart |
| KZT | Tenge | 0.01711 | Chart |
| LAK | Kip | 0.85804 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 3.4308 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.01269 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.006618 | Chart |
| LSL | Loti | 0.000621 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.000115 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.000023 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.000243 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.000365 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.000672 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 0.16617 | Chart |
| MKD | Denar | 0.002050 | Chart |
| MMK | Kyat | 0.08039 | Chart |
| MNT | Tugrik | 0.13786 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.000309 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.01534 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.001821 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.000591 | Chart |
| MWK | Kwacha | 0.06635 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.000658 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.000156 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.002443 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.000621 | Chart |
| NGN | Naira | 0.05095 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.001407 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.000360 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.005870 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.000066 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000014 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.000038 | Chart |
| PEN | Sol | 0.000129 | Chart |
| PGK | Kina | 0.000169 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.002413 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.01076 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.000145 | Chart |
| PYG | Guarani | 0.22895 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.000139 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.000175 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.003915 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.003222 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 0.05619 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.000143 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.000306 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.000553 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 0.02298 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.000376 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.000048 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.000028 | Chart |
| SLL | Leone | 0.87823 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 0.02185 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.001453 | Chart |
| STD | Dobra | 0.82303 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.000335 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 0.49784 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.000621 | Chart |
| THB | Baht | 0.001273 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.000353 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.000134 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.000112 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.000089 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.001868 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.000259 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.001217 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 0.10096 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.001712 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 0.15074 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.000038 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.001538 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 0.45321 | Chart |
| VEF | Bolivar | 3246.99 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.004541 | Chart |
| WST | Tala | 0.000104 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 0.02188 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.000103 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 0.02187 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.003981 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.009059 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.000622 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.000754 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 2.5499 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.