K
Kyat exchange rates
Kyat (MMK) · ISO 4217 104 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of MMK in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 MMK = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.001749 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.03093 | Chart |
| ALL | Lek | 0.03800 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.17279 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.000857 | Chart |
| AOA | Kwanza | 0.43803 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 0.71895 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.000667 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.000852 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.000809 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.000811 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.000952 | Chart |
| BDT | Taka | 0.05849 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.000811 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000180 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1.4293 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.000476 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.000607 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.004920 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.002450 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.000476 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.04562 | Chart |
| BWP | Pula | 0.006453 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.001439 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.000958 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.000666 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 1.1004 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.000391 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 0.45729 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.003193 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1.5133 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 0.21296 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.000476 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.01262 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.04576 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.01010 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.08479 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.003100 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.02804 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.06367 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.02473 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.007144 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.07774 | Chart |
| EUR | Euro | 0.000414 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.001060 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.000355 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.000355 | Chart |
| GEL | Lari | 0.001237 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.005484 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.000355 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.03523 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 4.1908 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.003633 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.09959 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.003736 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.01280 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.003126 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.06220 | Chart |
| HUF | Forint | 0.15026 | Chart |
| IDR | Rupiah | 8.5251 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.001435 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.04578 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 0.62353 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 654.6980 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.05777 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.07510 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.000337 | Chart |
| JPY | Yen | 0.07494 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.06167 | Chart |
| KGS | Som | 0.04166 | Chart |
| KHR | Riel | 1.9296 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 0.20417 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 0.42865 | Chart |
| KRW | Won | 0.65809 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000146 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.000395 | Chart |
| KZT | Tenge | 0.21282 | Chart |
| LAK | Kip | 10.6732 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 42.6761 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.15783 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.08232 | Chart |
| LSL | Loti | 0.007728 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.001432 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.000291 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.003022 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.004543 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.008360 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 2.0670 | Chart |
| MKD | Denar | 0.02551 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1.7148 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.003848 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.19077 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.02266 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.007358 | Chart |
| MWK | Kwacha | 0.82536 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.008187 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.001948 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.03040 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.007728 | Chart |
| NGN | Naira | 0.63381 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.01750 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.004483 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.07302 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.000831 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000183 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.000476 | Chart |
| PEN | Sol | 0.001607 | Chart |
| PGK | Kina | 0.002114 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.03003 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.13380 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.001804 | Chart |
| PYG | Guarani | 2.8480 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.001733 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.002184 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.04870 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.04009 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 0.69890 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.001786 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.003808 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.006880 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 0.28589 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.004678 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.000607 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.000355 | Chart |
| SLL | Leone | 10.9244 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 0.27175 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.01808 | Chart |
| STD | Dobra | 10.2377 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.004167 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 6.1926 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.007728 | Chart |
| THB | Baht | 0.01583 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.004394 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.001671 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.001402 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.001110 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.02324 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.003233 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.01514 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1.2558 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.02130 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1.8751 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.000476 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.01914 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 5.6375 | Chart |
| VEF | Bolivar | 40389.49 | Chart |
| VND | Dong | 12.4391 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.05649 | Chart |
| WST | Tala | 0.001296 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 0.27222 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.001289 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 0.27202 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.04952 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.11270 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.007743 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.009383 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 31.7181 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.