$
Guyana Dollar exchange rates
Guyana Dollar (GYD) · ISO 4217 328 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of GYD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 GYD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.01757 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.31055 | Chart |
| ALL | Lek | 0.38154 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 1.7351 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.008610 | Chart |
| AOA | Kwanza | 4.3985 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 7.2193 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.006703 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.008561 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.008130 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.008150 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.009565 | Chart |
| BDT | Taka | 0.58737 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.008150 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.001807 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 14.3520 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.004782 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.006100 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.04941 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.02460 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.004782 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.45806 | Chart |
| BWP | Pula | 0.06480 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.01446 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.009627 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.006697 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 11.0498 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.003929 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 4.5919 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.03207 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 15.1962 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 2.1384 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.004782 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.12674 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.45952 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.10139 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.85144 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.03113 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.28154 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.63940 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.24833 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.07174 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.78065 | Chart |
| EUR | Euro | 0.004164 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.01064 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.003573 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.003571 | Chart |
| GEL | Lari | 0.01243 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.05507 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.003573 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.35377 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 42.0816 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.03649 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.03752 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.12848 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.03140 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.62454 | Chart |
| HUF | Forint | 1.5088 | Chart |
| IDR | Rupiah | 85.6049 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.01442 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.45966 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 6.2612 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 6574.12 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.58012 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.75410 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.003391 | Chart |
| JPY | Yen | 0.75249 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.61929 | Chart |
| KGS | Som | 0.41830 | Chart |
| KHR | Riel | 19.3765 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 2.0501 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 4.3043 | Chart |
| KRW | Won | 6.6082 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.001474 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.003974 | Chart |
| KZT | Tenge | 2.1370 | Chart |
| LAK | Kip | 107.1746 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 428.5303 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 1.5848 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.82665 | Chart |
| LSL | Loti | 0.07760 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.01439 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.002928 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.03035 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.04562 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.08395 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 20.7557 | Chart |
| MKD | Denar | 0.25614 | Chart |
| MMK | Kyat | 10.0415 | Chart |
| MNT | Tugrik | 17.2195 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.03865 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 1.9156 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.22756 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.07389 | Chart |
| MWK | Kwacha | 8.2879 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.08222 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.01957 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.30525 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.07760 | Chart |
| NGN | Naira | 6.3643 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.17577 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.04502 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.73325 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.008344 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.001846 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.004782 | Chart |
| PEN | Sol | 0.01614 | Chart |
| PGK | Kina | 0.02123 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.30151 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 1.3435 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.01812 | Chart |
| PYG | Guarani | 28.5980 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.01741 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.02193 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.48907 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.40255 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 7.0180 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.01793 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.03824 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.06909 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 2.8708 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.04698 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.006097 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.003573 | Chart |
| SLL | Leone | 109.6971 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 2.7288 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.18153 | Chart |
| STD | Dobra | 102.8010 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.04185 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 62.1830 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.07760 | Chart |
| THB | Baht | 0.15901 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.04413 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.01679 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.01409 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.01115 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.23341 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.03247 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.15205 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 12.6105 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.21390 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 18.8284 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.004782 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.19219 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 56.6085 | Chart |
| VEF | Bolivar | 405569.36 | Chart |
| VND | Dong | 124.9063 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.56721 | Chart |
| WST | Tala | 0.01302 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 2.7335 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.01295 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 2.7315 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.49728 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 1.1316 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.07776 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.09423 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 318.4961 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.