$
Brunei Dollar exchange rates
Brunei Dollar (BND) · ISO 4217 96 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of BND in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 BND = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 2.8796 | Chart |
| AFN | Afghani | 50.9035 | Chart |
| ALL | Lek | 62.5405 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 284.4035 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.4114 | Chart |
| AOA | Kwanza | 720.9688 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1183.35 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.0988 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 1.4033 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 1.3328 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 1.3360 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 1.5680 | Chart |
| BDT | Taka | 96.2787 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.3360 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.29627 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 2352.50 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.78399 | Chart |
| BOB | Boliviano | 8.0989 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 4.0329 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.78399 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 75.0835 | Chart |
| BWP | Pula | 10.6215 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 2.3698 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 1.5781 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.0978 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 1811.21 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.64408 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 752.6736 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 5.2571 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 2490.88 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 350.5183 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.78393 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 20.7742 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 75.3222 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 16.6191 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 139.5633 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 5.1025 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 46.1492 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 104.8064 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 40.7053 | Chart |
| ERN | Nakfa | 11.7599 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 127.9604 | Chart |
| EUR | Euro | 0.68255 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 1.7448 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.58580 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.58543 | Chart |
| GEL | Lari | 2.0374 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 9.0276 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.58580 | Chart |
| GMD | Dalasi | 57.9876 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 6897.77 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 5.9809 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 163.9143 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 6.1508 | Chart |
| HNL | Lempira | 21.0598 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 5.1466 | Chart |
| HTG | Gourde | 102.3710 | Chart |
| HUF | Forint | 247.3177 | Chart |
| IDR | Rupiah | 14031.87 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 2.3635 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 75.3454 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1026.30 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1077592.30 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 95.0897 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 123.6080 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.55585 | Chart |
| JPY | Yen | 123.3437 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 101.5099 | Chart |
| KGS | Som | 68.5653 | Chart |
| KHR | Riel | 3176.08 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 336.0489 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 705.5386 | Chart |
| KRW | Won | 1083.18 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.24166 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.65147 | Chart |
| KZT | Tenge | 350.2903 | Chart |
| LAK | Kip | 17567.44 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 70242.22 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 259.7734 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 135.4997 | Chart |
| LSL | Loti | 12.7206 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 2.3585 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.48006 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 4.9752 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 7.4782 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 13.7608 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 3402.16 | Chart |
| MKD | Denar | 41.9844 | Chart |
| MMK | Kyat | 1645.94 | Chart |
| MNT | Tugrik | 2822.52 | Chart |
| MOP | Pataca | 6.3351 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 313.9916 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 37.3001 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 12.1111 | Chart |
| MWK | Kwacha | 1358.50 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 13.4768 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 3.2077 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 50.0343 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 12.7206 | Chart |
| NGN | Naira | 1043.21 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 28.8116 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 7.3799 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 120.1899 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.3678 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.30263 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.78399 | Chart |
| PEN | Sol | 2.6462 | Chart |
| PGK | Kina | 3.4804 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 49.4220 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 220.2229 | Chart |
| PLN | Zloty | 2.9700 | Chart |
| PYG | Guarani | 4687.61 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 2.8537 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 3.5953 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 80.1651 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 65.9845 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1150.36 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 2.9400 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 6.2680 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 11.3251 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 470.5603 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 7.7000 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.99955 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.58580 | Chart |
| SLL | Leone | 17980.91 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 447.2878 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 29.7561 | Chart |
| STD | Dobra | 16850.55 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 6.8599 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 10192.68 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 12.7206 | Chart |
| THB | Baht | 26.0649 | Chart |
| TJS | Somoni | 7.2337 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 2.7517 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 2.3088 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 1.8276 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 38.2596 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 5.3221 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 24.9236 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 2067.04 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 35.0608 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 3086.24 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.78399 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 31.5023 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 9278.95 | Chart |
| VEF | Bolivar | 66478601.49 | Chart |
| VND | Dong | 20473.92 | Chart |
| VUV | Vatu | 92.9741 | Chart |
| WST | Tala | 2.1346 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 448.0651 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 2.1224 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 447.7255 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 81.5120 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 185.4935 | Chart |
| ZAR | Rand | 12.7455 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 15.4449 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 52206.05 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.