Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
YER Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 YER
| Currency | Name | per 1 YER | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.01555 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.27490 | Chart |
| ALL | Lek | 0.34638 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 1.5344 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.007623 | Chart |
| AOA | Kwanza | 3.8939 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 6.4209 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.006081 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.007578 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.007197 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.007392 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.008467 | Chart |
| BDT | Taka | 0.52182 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.007392 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.001603 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 12.6637 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.004233 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.005420 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.05002 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.02112 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.004233 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.40533 | Chart |
| BWP | Pula | 0.05832 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.01288 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.008519 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.006039 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 9.7988 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.003527 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 4.1351 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.02840 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 13.5051 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 1.9291 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.004236 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.10161 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.41681 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.09234 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.75373 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.02831 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.25797 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.56959 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.22290 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.06351 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.68678 | Chart |
| EUR | Euro | 0.003788 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.009570 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.003198 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.003201 | Chart |
| GEL | Lari | 0.01098 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.04983 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.003198 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.31364 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 37.2470 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.03235 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.88489 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.03322 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.11363 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.02848 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.55405 | Chart |
| HUF | Forint | 1.3820 | Chart |
| IDR | Rupiah | 76.0940 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.01304 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.40476 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 6.4105 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 7538.53 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.51712 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.67124 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.003001 | Chart |
| JPY | Yen | 0.67014 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.54929 | Chart |
| KGS | Som | 0.37027 | Chart |
| KHR | Riel | 17.1859 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 1.8596 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 3.8128 | Chart |
| KRW | Won | 5.7266 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.001316 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.003520 | Chart |
| KZT | Tenge | 1.9194 | Chart |
| LAK | Kip | 95.0075 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 379.3655 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 1.4049 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.72394 | Chart |
| LSL | Loti | 0.06989 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.01305 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.002656 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.02720 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.04116 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.07582 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 18.8922 | Chart |
| MKD | Denar | 0.23260 | Chart |
| MMK | Kyat | 8.8870 | Chart |
| MNT | Tugrik | 15.2336 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.03422 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 1.6907 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.20124 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.06540 | Chart |
| MWK | Kwacha | 7.3374 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.07728 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.01735 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.27017 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.06989 | Chart |
| NGN | Naira | 5.6375 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.15581 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.04050 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.64884 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.007568 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.001634 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.004233 | Chart |
| PEN | Sol | 0.01449 | Chart |
| PGK | Kina | 0.01909 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.26688 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 1.1901 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.01661 | Chart |
| PYG | Guarani | 24.3268 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.01541 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.02016 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.44378 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.36070 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 6.2509 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.01588 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.03396 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.06186 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 2.5409 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.04241 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.005421 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.003198 | Chart |
| SLL | Leone | 97.2052 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 2.4194 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.15950 | Chart |
| STD | Dobra | 93.2036 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.03704 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 55.0815 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.06989 | Chart |
| THB | Baht | 0.14213 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.03897 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.01486 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.01261 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.01007 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.20900 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.02876 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.13521 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 11.1655 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.19010 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 17.1906 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.004233 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.16995 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 50.3322 | Chart |
| VEF | Bolivar | 370583.67 | Chart |
| VND | Dong | 110.1223 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.50802 | Chart |
| WST | Tala | 0.01179 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 2.4795 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.01146 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 2.4848 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.45260 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.06996 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.08437 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 282.3435 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.