Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
VUV Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 VUV
| Currency | Name | per 1 VUV | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.03087 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.54648 | Chart |
| ALL | Lek | 0.68520 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 3.0314 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.01507 | Chart |
| AOA | Kwanza | 7.7714 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 12.9062 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.01196 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.01505 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.01430 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.01467 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.01681 | Chart |
| BDT | Taka | 1.0449 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.01467 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.003160 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 25.1904 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.008406 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.01074 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.10188 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.04544 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.008406 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.79863 | Chart |
| BWP | Pula | 0.11706 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.02473 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.01691 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.01174 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 19.1068 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.006928 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 8.3529 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.05595 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 26.9091 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 3.8074 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.008407 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.20152 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.82732 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.18336 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 1.4990 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.05628 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.50767 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 1.1418 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.47071 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.12609 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 1.3561 | Chart |
| EUR | Euro | 0.007502 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.01889 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.006275 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.006275 | Chart |
| GEL | Lari | 0.02181 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.09787 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.006275 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.62252 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 74.3779 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.06424 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 1.7604 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.06595 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.22657 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.05653 | Chart |
| HTG | Gourde | 1.1044 | Chart |
| HUF | Forint | 2.7566 | Chart |
| IDR | Rupiah | 152.1951 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.02617 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.79863 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 12.7282 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 15708.17 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 1.0232 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 1.3344 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.005959 | Chart |
| JPY | Yen | 1.3246 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 1.0922 | Chart |
| KGS | Som | 0.73515 | Chart |
| KHR | Riel | 34.3049 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 3.6911 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 7.5665 | Chart |
| KRW | Won | 11.2304 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.002610 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.006923 | Chart |
| KZT | Tenge | 3.8136 | Chart |
| LAK | Kip | 188.8307 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 755.5561 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 2.7955 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 1.4309 | Chart |
| LSL | Loti | 0.14025 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.02591 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.005272 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.05403 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.08275 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.15149 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 38.5923 | Chart |
| MKD | Denar | 0.46219 | Chart |
| MMK | Kyat | 17.6470 | Chart |
| MNT | Tugrik | 30.2559 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.06792 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 3.3986 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.39756 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.13008 | Chart |
| MWK | Kwacha | 14.6107 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.15781 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.03413 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.53711 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.14025 | Chart |
| NGN | Naira | 11.3292 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.30867 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.07737 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 1.2784 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.01493 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.003236 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.008406 | Chart |
| PEN | Sol | 0.02913 | Chart |
| PGK | Kina | 0.03829 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.53510 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 2.3269 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.03318 | Chart |
| PYG | Guarani | 49.9463 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.03060 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.04005 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.88544 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.67511 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 12.4067 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.03152 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.06767 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.12081 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 5.0455 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.08259 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.01074 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.006275 | Chart |
| SLL | Leone | 192.8770 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 4.8040 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.31660 | Chart |
| STD | Dobra | 185.6051 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.07355 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 109.3106 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.14025 | Chart |
| THB | Baht | 0.28354 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.07741 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.02956 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.02515 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.02009 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.41990 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.05681 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.27435 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 22.2102 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.38217 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 35.7760 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.008406 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.33766 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 100.9363 | Chart |
| VEF | Bolivar | 746274.07 | Chart |
| VND | Dong | 216.8663 | Chart |
| WST | Tala | 0.02334 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 4.9214 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.02270 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 4.9214 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.89530 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 1.9853 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.14025 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.17011 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 562.6662 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.