Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
USD Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 USD
| Currency | Name | per 1 USD | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 3.6730 | Chart |
| AFN | Afghani | 64.4791 | Chart |
| ALL | Lek | 81.5776 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 359.3977 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.8030 | Chart |
| AOA | Kwanza | 918.6218 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1538.21 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.4222 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 1.7900 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 1.7000 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 1.7585 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.0000 | Chart |
| BDT | Taka | 124.1360 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.7585 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.37845 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 3004.42 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.0000 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.2818 | Chart |
| BOB | Boliviano | 11.9362 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 5.3522 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.0000 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 95.1401 | Chart |
| BWP | Pula | 13.8356 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 2.9471 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.0140 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4054 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 2313.00 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.82993 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 985.9144 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 6.6784 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 3149.33 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 455.0238 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.99989 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 24.0419 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 99.1463 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 21.8824 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 178.1733 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 6.7144 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 60.7854 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 135.3920 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 56.0897 | Chart |
| ERN | Nakfa | 15.0000 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 162.3236 | Chart |
| EUR | Euro | 0.89837 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 2.2390 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.75212 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.75211 | Chart |
| GEL | Lari | 2.5940 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 11.6566 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.75212 | Chart |
| GMD | Dalasi | 74.1241 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 8842.08 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 7.6441 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 209.9410 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 7.8453 | Chart |
| HNL | Lempira | 26.9166 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 6.7744 | Chart |
| HTG | Gourde | 131.1114 | Chart |
| HUF | Forint | 329.9600 | Chart |
| IDR | Rupiah | 18233.00 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 3.1305 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 95.5463 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1519.18 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1856799.82 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 122.6403 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 159.0371 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.70900 | Chart |
| JPY | Yen | 158.1885 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 129.8473 | Chart |
| KGS | Som | 87.4610 | Chart |
| KHR | Riel | 4088.44 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 442.3394 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 899.9029 | Chart |
| KRW | Won | 1352.66 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.31113 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.83058 | Chart |
| KZT | Tenge | 456.5779 | Chart |
| LAK | Kip | 22527.54 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 89823.74 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 333.2425 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 170.3126 | Chart |
| LSL | Loti | 16.6675 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 3.1045 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.63190 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 6.4364 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 9.8571 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 18.0548 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 4580.07 | Chart |
| MKD | Denar | 55.3481 | Chart |
| MMK | Kyat | 2099.82 | Chart |
| MNT | Tugrik | 3600.34 | Chart |
| MOP | Pataca | 8.0804 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 402.2258 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 47.5112 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 15.4564 | Chart |
| MWK | Kwacha | 1736.27 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 18.6944 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.0869 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 63.8331 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 16.6675 | Chart |
| NGN | Naira | 1341.63 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 36.7994 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 9.2865 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 152.2955 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7824 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.38600 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.0000 | Chart |
| PEN | Sol | 3.4514 | Chart |
| PGK | Kina | 4.4836 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 64.2250 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 281.1001 | Chart |
| PLN | Zloty | 3.9564 | Chart |
| PYG | Guarani | 5768.44 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 3.6400 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 4.8109 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 105.6565 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 80.4909 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1479.13 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 3.7500 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 8.0127 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 14.3956 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 600.1517 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 9.9355 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.2828 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.75212 | Chart |
| SLL | Leone | 22939.94 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 571.4671 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 37.6756 | Chart |
| STD | Dobra | 22179.65 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 8.7500 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 13000.60 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 16.6675 | Chart |
| THB | Baht | 33.7820 | Chart |
| TJS | Somoni | 9.2123 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 3.4982 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 2.9936 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 2.3535 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 49.8379 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.7907 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 32.4646 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 2635.20 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 45.6055 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 4390.02 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 40.1776 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 11940.03 | Chart |
| VEF | Bolivar | 88695462.29 | Chart |
| VND | Dong | 25945.00 | Chart |
| VUV | Vatu | 119.2970 | Chart |
| WST | Tala | 2.7512 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 589.7858 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 2.7066 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 588.9543 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 106.7884 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 236.1906 | Chart |
| ZAR | Rand | 16.6578 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 20.2505 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 66933.30 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.