Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
UGX Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 UGX
| Currency | Name | per 1 UGX | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.000871 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.01524 | Chart |
| ALL | Lek | 0.01948 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.08540 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.000428 | Chart |
| AOA | Kwanza | 0.21725 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 0.37115 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.000358 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.000424 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.000403 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.000422 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.000474 | Chart |
| BDT | Taka | 0.02957 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.000422 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000089 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 0.71412 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.000237 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.000305 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.002776 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.001407 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.000237 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.02206 | Chart |
| BWP | Pula | 0.003369 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.000710 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.000478 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.000340 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 0.54914 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.000199 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 0.24078 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.001585 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 0.81359 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 0.10636 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.000237 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.005703 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.02381 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.005292 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.04210 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.001616 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.01429 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.03252 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.01276 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.003558 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.03871 | Chart |
| EUR | Euro | 0.000216 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.000544 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.000180 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.000181 | Chart |
| GEL | Lari | 0.000614 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.002796 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.000180 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.01765 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 2.1059 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.001814 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.04972 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.001859 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.006392 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.001626 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.03123 | Chart |
| HUF | Forint | 0.08082 | Chart |
| IDR | Rupiah | 4.3459 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.000795 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.02203 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 0.36035 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 459.2020 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.02962 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.03760 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.000168 | Chart |
| JPY | Yen | 0.03762 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.03085 | Chart |
| KGS | Som | 0.02074 | Chart |
| KHR | Riel | 0.96577 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 0.10622 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 0.21333 | Chart |
| KRW | Won | 0.32157 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000073 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.000197 | Chart |
| KZT | Tenge | 0.10745 | Chart |
| LAK | Kip | 5.3371 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 21.3559 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.07904 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.03979 | Chart |
| LSL | Loti | 0.004155 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.000745 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.000151 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.001538 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.002371 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.004360 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1.0748 | Chart |
| MKD | Denar | 0.01329 | Chart |
| MMK | Kyat | 0.49812 | Chart |
| MNT | Tugrik | 0.85601 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.001915 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.09698 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.01109 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.003662 | Chart |
| MWK | Kwacha | 0.41203 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.004543 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.000978 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.01520 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.004155 | Chart |
| NGN | Naira | 0.32022 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.008732 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.002320 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.03531 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.000433 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000091 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.000237 | Chart |
| PEN | Sol | 0.000815 | Chart |
| PGK | Kina | 0.001067 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.01518 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.06627 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.000964 | Chart |
| PYG | Guarani | 1.4904 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.000863 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.001154 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.02541 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.01939 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 0.35091 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.000889 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.001909 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.003427 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 0.14237 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.002428 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.000305 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.000180 | Chart |
| SLL | Leone | 5.4497 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 0.13573 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.008879 | Chart |
| STD | Dobra | 5.3496 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.002075 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 3.0819 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.004155 | Chart |
| THB | Baht | 0.008030 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.002186 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.000831 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.000723 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.000565 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.01199 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.001610 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.007819 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 0.62982 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.01069 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.000237 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.009652 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 2.8439 | Chart |
| VEF | Bolivar | 21744.87 | Chart |
| VND | Dong | 6.1410 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.02885 | Chart |
| WST | Tala | 0.000668 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 0.14163 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.000642 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 0.14191 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.02580 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.05610 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.004169 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.004893 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 15.6470 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.