Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
TOP Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 TOP
| Currency | Name | per 1 TOP | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.5643 | Chart |
| AFN | Afghani | 27.5966 | Chart |
| ALL | Lek | 34.4524 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 153.7452 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.76728 | Chart |
| AOA | Kwanza | 390.6380 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 650.5170 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.60666 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.76233 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.72400 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.74281 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.85177 | Chart |
| BDT | Taka | 52.6732 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.74281 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.16105 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1277.22 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.42589 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.54413 | Chart |
| BOB | Boliviano | 5.0033 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 2.1510 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.42589 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 40.3663 | Chart |
| BWP | Pula | 5.8272 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.2586 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.85751 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.59623 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 986.2439 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.35106 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 419.8735 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 2.8455 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1354.94 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 194.3629 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.42584 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 10.2150 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 41.8798 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 9.2546 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 75.8265 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 2.8443 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 26.1653 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 57.4295 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 23.5520 | Chart |
| ERN | Nakfa | 6.3883 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 69.4242 | Chart |
| EUR | Euro | 0.38052 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.95671 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.31795 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.31854 | Chart |
| GEL | Lari | 1.1043 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 4.9424 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.31795 | Chart |
| GMD | Dalasi | 31.5588 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 3771.48 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 3.2540 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 89.0499 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.3405 | Chart |
| HNL | Lempira | 11.4292 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 2.8615 | Chart |
| HTG | Gourde | 55.7797 | Chart |
| HUF | Forint | 139.4966 | Chart |
| IDR | Rupiah | 7661.46 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.3223 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 40.5720 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 645.3559 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 780296.33 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 51.7263 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 67.6032 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.30195 | Chart |
| JPY | Yen | 66.8093 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 55.3037 | Chart |
| KGS | Som | 37.2471 | Chart |
| KHR | Riel | 1732.86 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 186.8458 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 383.2549 | Chart |
| KRW | Won | 568.0373 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.13227 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.35413 | Chart |
| KZT | Tenge | 191.3261 | Chart |
| LAK | Kip | 9623.99 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 38240.71 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 141.8060 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 72.5733 | Chart |
| LSL | Loti | 7.0306 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.3113 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.26692 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 2.7270 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 4.1890 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 7.6388 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1930.64 | Chart |
| MKD | Denar | 23.3906 | Chart |
| MMK | Kyat | 894.1162 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1533.23 | Chart |
| MOP | Pataca | 3.4396 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 170.3004 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 20.0446 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 6.5855 | Chart |
| MWK | Kwacha | 738.2537 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 8.0055 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.7458 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 27.1998 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 7.0306 | Chart |
| NGN | Naira | 567.3212 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 15.6860 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 3.9829 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 64.6164 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.74901 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.16440 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.42589 | Chart |
| PEN | Sol | 1.4650 | Chart |
| PGK | Kina | 1.9090 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 27.1462 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 119.7164 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.6717 | Chart |
| PYG | Guarani | 2442.65 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.5502 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 2.0311 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 44.6205 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 34.8761 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 629.0124 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.5971 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 3.4138 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 6.1133 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 255.6163 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 4.2344 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.54448 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.31795 | Chart |
| SLL | Leone | 9759.12 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 243.1695 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 16.0545 | Chart |
| STD | Dobra | 9370.39 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 3.7265 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 5536.76 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 7.0306 | Chart |
| THB | Baht | 14.3698 | Chart |
| TJS | Somoni | 3.9153 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.4944 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.2750 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 21.1826 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 2.8913 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 13.8878 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1124.28 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 19.2021 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1828.93 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.42589 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 17.0722 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 5071.41 | Chart |
| VEF | Bolivar | 37578075.54 | Chart |
| VND | Dong | 11044.93 | Chart |
| VUV | Vatu | 50.7643 | Chart |
| WST | Tala | 1.1722 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 249.1278 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.1526 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 249.6035 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 45.3453 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 100.5893 | Chart |
| ZAR | Rand | 7.0635 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 8.5945 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 28368.71 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.