Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
TND Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 TND
| Currency | Name | per 1 TND | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.2109 | Chart |
| AFN | Afghani | 21.1600 | Chart |
| ALL | Lek | 27.0113 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 118.8938 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.59267 | Chart |
| AOA | Kwanza | 302.8410 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 518.0170 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.49802 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.59021 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.56096 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.58797 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.65945 | Chart |
| BDT | Taka | 41.1238 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.58797 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.12398 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 991.5325 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.32972 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.42539 | Chart |
| BOB | Boliviano | 3.8724 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 1.9611 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.32972 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 30.5507 | Chart |
| BWP | Pula | 4.6921 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.98865 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.66426 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.47295 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 753.8751 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.27692 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 337.2626 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 2.1999 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1157.05 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 147.5027 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.32987 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 7.9037 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 33.1498 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 7.3530 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 58.7787 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 2.2476 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 19.6986 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 45.2167 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 17.6482 | Chart |
| ERN | Nakfa | 4.9459 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 53.2764 | Chart |
| EUR | Euro | 0.30062 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.75760 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.25193 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.25193 | Chart |
| GEL | Lari | 0.85623 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 3.8780 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.25193 | Chart |
| GMD | Dalasi | 24.2254 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 2917.92 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 2.5194 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 68.7770 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 2.5845 | Chart |
| HNL | Lempira | 8.8922 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 2.2650 | Chart |
| HTG | Gourde | 43.1932 | Chart |
| HUF | Forint | 112.1994 | Chart |
| IDR | Rupiah | 6029.99 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.1024 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 30.5507 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 499.7310 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 639070.89 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 41.2372 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 52.2155 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.23377 | Chart |
| JPY | Yen | 52.2779 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 42.8890 | Chart |
| KGS | Som | 28.8359 | Chart |
| KHR | Riel | 1342.13 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 147.8971 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 296.8796 | Chart |
| KRW | Won | 443.7928 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.10275 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.27446 | Chart |
| KZT | Tenge | 150.3313 | Chart |
| LAK | Kip | 7470.03 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 29852.64 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 109.5439 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 55.1690 | Chart |
| LSL | Loti | 5.7940 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.0380 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.21128 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 2.1300 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 3.2928 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 6.0282 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1514.16 | Chart |
| MKD | Denar | 18.5039 | Chart |
| MMK | Kyat | 692.5506 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1189.31 | Chart |
| MOP | Pataca | 2.6621 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 134.0991 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 15.4199 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 5.0774 | Chart |
| MWK | Kwacha | 570.4300 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 6.3160 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.3564 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 21.0509 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 5.7940 | Chart |
| NGN | Naira | 446.1238 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 12.1298 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 3.2215 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 48.9040 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.60254 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.12640 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.32972 | Chart |
| PEN | Sol | 1.1289 | Chart |
| PGK | Kina | 1.4829 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 21.1001 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 91.1680 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.3407 | Chart |
| PYG | Guarani | 2077.24 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.2002 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.6078 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 35.3668 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 27.0468 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 486.5548 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.2365 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 2.6790 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 4.7123 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 197.9060 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 3.3720 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.42539 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.25193 | Chart |
| SLL | Leone | 7575.39 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 188.2557 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 12.3374 | Chart |
| STD | Dobra | 7450.86 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 2.8851 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 4288.92 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 5.7940 | Chart |
| THB | Baht | 11.2054 | Chart |
| TJS | Somoni | 3.0288 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.1540 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.79749 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 16.6705 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 2.2365 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.8709 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 879.8440 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 14.7934 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1396.31 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.32972 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 13.3897 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 3961.46 | Chart |
| VEF | Bolivar | 30269969.96 | Chart |
| VND | Dong | 8485.54 | Chart |
| VUV | Vatu | 39.8623 | Chart |
| WST | Tala | 0.93090 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 197.1962 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.89108 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 197.1962 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 35.8739 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 78.0048 | Chart |
| ZAR | Rand | 5.7940 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 6.7885 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 21944.87 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.