Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
TJS Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 TJS
| Currency | Name | per 1 TJS | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.39866 | Chart |
| AFN | Afghani | 7.0504 | Chart |
| ALL | Lek | 8.8486 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 39.0997 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.19518 | Chart |
| AOA | Kwanza | 99.5434 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 166.2516 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.15438 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.19431 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.18466 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.19021 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.21711 | Chart |
| BDT | Taka | 13.4783 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.19021 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.04081 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 325.4651 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.10855 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.13876 | Chart |
| BOB | Boliviano | 1.3156 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.59046 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.10855 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 10.3037 | Chart |
| BWP | Pula | 1.4981 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.32062 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.21869 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.15170 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 248.7064 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.08955 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 107.8353 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.72258 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 349.7031 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 49.3660 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.10898 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 2.6122 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 10.7240 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 2.3681 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 19.3476 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.72654 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 6.5805 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 14.7419 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 6.0658 | Chart |
| ERN | Nakfa | 1.6283 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 17.5260 | Chart |
| EUR | Euro | 0.09725 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.24344 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.08108 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.08108 | Chart |
| GEL | Lari | 0.28201 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 1.2640 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.08108 | Chart |
| GMD | Dalasi | 7.9809 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 957.1197 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.82990 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 22.7057 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.85160 | Chart |
| HNL | Lempira | 2.9258 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.73275 | Chart |
| HTG | Gourde | 14.2254 | Chart |
| HUF | Forint | 35.6022 | Chart |
| IDR | Rupiah | 1969.10 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.34134 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 10.3037 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 164.6188 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 203615.92 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 13.2223 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 17.2372 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.07696 | Chart |
| JPY | Yen | 17.1054 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 14.0951 | Chart |
| KGS | Som | 9.4935 | Chart |
| KHR | Riel | 442.8037 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 47.8450 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 98.0801 | Chart |
| KRW | Won | 144.7591 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.03378 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.09039 | Chart |
| KZT | Tenge | 49.2416 | Chart |
| LAK | Kip | 2436.30 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 9846.85 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 36.1118 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 18.5557 | Chart |
| LSL | Loti | 1.8138 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.33579 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.06835 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.69788 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 1.0681 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 1.9517 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 498.5303 | Chart |
| MKD | Denar | 5.9713 | Chart |
| MMK | Kyat | 227.9239 | Chart |
| MNT | Tugrik | 390.9354 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.87715 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 43.7067 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 5.1306 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 1.6802 | Chart |
| MWK | Kwacha | 189.4248 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 2.0394 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.44055 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 6.9325 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 1.8138 | Chart |
| NGN | Naira | 146.1724 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 3.9944 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.99903 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 16.4936 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.19278 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.04173 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.10855 | Chart |
| PEN | Sol | 0.37576 | Chart |
| PGK | Kina | 0.49425 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 6.9219 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 30.0326 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.42849 | Chart |
| PYG | Guarani | 636.5587 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.39513 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.51927 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 11.4258 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 8.7672 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 160.2662 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.40707 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.87382 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 1.4936 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 65.1528 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 1.0667 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.13876 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.08108 | Chart |
| SLL | Leone | 2490.76 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 62.0378 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 4.0858 | Chart |
| STD | Dobra | 2435.54 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.94984 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 1416.93 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 1.8138 | Chart |
| THB | Baht | 3.6653 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.39079 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.32781 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.25968 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 5.4228 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.73602 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 3.5410 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 286.5775 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 4.9269 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 461.8672 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.10855 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 4.3566 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 1303.30 | Chart |
| VEF | Bolivar | 9639136.90 | Chart |
| VND | Dong | 2796.92 | Chart |
| VUV | Vatu | 12.8813 | Chart |
| WST | Tala | 0.30137 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 63.7933 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.29337 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 63.7933 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 11.6053 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 25.6563 | Chart |
| ZAR | Rand | 1.8138 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 2.1919 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 7266.13 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.