Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
SZL Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 SZL
| Currency | Name | per 1 SZL | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.22134 | Chart |
| AFN | Afghani | 3.8439 | Chart |
| ALL | Lek | 4.8861 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 21.7574 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.10836 | Chart |
| AOA | Kwanza | 55.2407 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 91.8204 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.08567 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.10788 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.10253 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.10521 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.12054 | Chart |
| BDT | Taka | 7.4521 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.10521 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.02266 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 180.3841 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.06027 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.07703 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.71329 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.29962 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.06027 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 5.7225 | Chart |
| BWP | Pula | 0.82788 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.17682 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.12137 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.08441 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 138.6469 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.04972 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 59.9785 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.40216 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 189.5872 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 27.4523 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.06026 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 1.4452 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 5.9318 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 1.3088 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 10.7406 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.40207 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 3.6906 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 8.1216 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 3.3197 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.90406 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 9.7930 | Chart |
| EUR | Euro | 0.05379 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.13542 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.04505 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.04505 | Chart |
| GEL | Lari | 0.15637 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.69907 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.04505 | Chart |
| GMD | Dalasi | 4.4507 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 532.4355 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.46058 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 12.5885 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.47267 | Chart |
| HNL | Lempira | 1.6240 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.40531 | Chart |
| HTG | Gourde | 7.8934 | Chart |
| HUF | Forint | 19.7282 | Chart |
| IDR | Rupiah | 1090.20 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.18717 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 5.7225 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 91.3316 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 110421.55 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 7.3388 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 9.5700 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.04273 | Chart |
| JPY | Yen | 9.4527 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 7.8198 | Chart |
| KGS | Som | 5.2711 | Chart |
| KHR | Riel | 245.8863 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 26.4647 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 54.2353 | Chart |
| KRW | Won | 79.7664 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.01871 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.05015 | Chart |
| KZT | Tenge | 27.2658 | Chart |
| LAK | Kip | 1356.36 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 5417.42 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 19.9983 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 10.2681 | Chart |
| LSL | Loti | 1.0000 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.18574 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.03781 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.38572 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.59188 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 1.0837 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 272.3127 | Chart |
| MKD | Denar | 3.3141 | Chart |
| MMK | Kyat | 126.5724 | Chart |
| MNT | Tugrik | 216.9836 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.48685 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 24.0694 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 2.8423 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.93279 | Chart |
| MWK | Kwacha | 104.3907 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 1.1246 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.24625 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 3.8474 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 1.0000 | Chart |
| NGN | Naira | 80.2519 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 2.2156 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.56244 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 9.1602 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.10572 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.02310 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.06027 | Chart |
| PEN | Sol | 0.20742 | Chart |
| PGK | Kina | 0.26585 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 3.8328 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 16.6740 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.23686 | Chart |
| PYG | Guarani | 348.0573 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.21938 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.28778 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 6.3402 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 4.8409 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 88.9689 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.22601 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.48555 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.86708 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 36.1736 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.59852 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.07703 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.04505 | Chart |
| SLL | Leone | 1381.70 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 34.4326 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 2.2697 | Chart |
| STD | Dobra | 1318.33 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.52737 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 783.5192 | Chart |
| THB | Baht | 2.0346 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.55502 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.21243 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.17979 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.14436 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 2.9961 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.40910 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 1.9640 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 159.6354 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 2.7339 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 267.3379 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.06027 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 2.4155 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 718.4669 | Chart |
| VEF | Bolivar | 5324991.30 | Chart |
| VND | Dong | 1545.37 | Chart |
| VUV | Vatu | 7.1615 | Chart |
| WST | Tala | 0.16682 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 35.2863 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.16288 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 35.2863 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 6.4193 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 14.2449 | Chart |
| ZAR | Rand | 1.0000 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 1.2169 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 4019.66 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.