Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
SVC Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 SVC
| Currency | Name | per 1 SVC | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.41977 | Chart |
| AFN | Afghani | 7.4100 | Chart |
| ALL | Lek | 9.3572 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 41.4145 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.20549 | Chart |
| AOA | Kwanza | 104.7466 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 173.4677 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.16350 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.20457 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.19444 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.19951 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.22857 | Chart |
| BDT | Taka | 14.0869 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.19951 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.04330 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 342.1471 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.11428 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.14630 | Chart |
| BOB | Boliviano | 1.3458 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.57004 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.11428 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 11.0530 | Chart |
| BWP | Pula | 1.5715 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.34771 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.23027 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.16290 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 260.3455 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.09480 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 111.6620 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.76634 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 363.9322 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 51.7594 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.11429 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 2.7433 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 11.2484 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 2.4851 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 20.3910 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.76172 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 6.9903 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 15.3976 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 5.9938 | Chart |
| ERN | Nakfa | 1.7143 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 18.4962 | Chart |
| EUR | Euro | 0.10192 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.25727 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.08639 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.08626 | Chart |
| GEL | Lari | 0.29713 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 1.3447 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.08639 | Chart |
| GMD | Dalasi | 8.4891 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1008.38 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.87333 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 23.8850 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.89690 | Chart |
| HNL | Lempira | 3.0765 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.76858 | Chart |
| HTG | Gourde | 15.0749 | Chart |
| HUF | Forint | 37.1863 | Chart |
| IDR | Rupiah | 2048.11 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.35013 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 11.0910 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 169.5535 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 203383.23 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 13.9575 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 18.1074 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.08103 | Chart |
| JPY | Yen | 18.0745 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 14.8302 | Chart |
| KGS | Som | 9.9955 | Chart |
| KHR | Riel | 464.1028 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 50.1847 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 102.8649 | Chart |
| KRW | Won | 153.7703 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.03552 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.09372 | Chart |
| KZT | Tenge | 51.8601 | Chart |
| LAK | Kip | 2554.34 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 10277.11 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 37.8883 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 19.5463 | Chart |
| LSL | Loti | 1.8892 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.35221 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.07169 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.73435 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 1.1196 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 2.0441 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 514.8462 | Chart |
| MKD | Denar | 6.2792 | Chart |
| MMK | Kyat | 239.9981 | Chart |
| MNT | Tugrik | 410.9393 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.92390 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 45.9105 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 5.4245 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 1.7651 | Chart |
| MWK | Kwacha | 198.2898 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 2.1025 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.46788 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 7.2970 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 1.8892 | Chart |
| NGN | Naira | 152.2044 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 4.1937 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 1.0923 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 17.6931 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.20362 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.04412 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.11428 | Chart |
| PEN | Sol | 0.39143 | Chart |
| PGK | Kina | 0.51524 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 7.1952 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 32.1257 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.44715 | Chart |
| PYG | Guarani | 651.5329 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.41600 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.54469 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 11.9801 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 9.7333 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 168.5810 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.42857 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.91665 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 1.6784 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 68.5916 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 1.1411 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.14625 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.08639 | Chart |
| SLL | Leone | 2624.01 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 65.3119 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 4.3060 | Chart |
| STD | Dobra | 2507.41 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 1486.05 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 1.8892 | Chart |
| THB | Baht | 3.8286 | Chart |
| TJS | Somoni | 1.0552 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.40064 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.34315 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.27054 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 5.6388 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.77351 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 3.6531 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 300.5674 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 5.1298 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 463.1998 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.11428 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 4.5962 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 1359.68 | Chart |
| VEF | Bolivar | 9997292.11 | Chart |
| VND | Dong | 2966.79 | Chart |
| VUV | Vatu | 13.7311 | Chart |
| WST | Tala | 0.31580 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 66.9129 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.30859 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 66.8508 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 12.1698 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 26.9875 | Chart |
| ZAR | Rand | 1.8837 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 2.2775 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 7624.67 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.