Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
PYG Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 PYG
| Currency | Name | per 1 PYG | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.000584 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.01023 | Chart |
| ALL | Lek | 0.01307 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.05730 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.000287 | Chart |
| AOA | Kwanza | 0.14576 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 0.24902 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.000240 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.000284 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.000270 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.000283 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.000318 | Chart |
| BDT | Taka | 0.01984 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.000283 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000060 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 0.47913 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.000159 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.000205 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.001863 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.000944 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.000159 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.01480 | Chart |
| BWP | Pula | 0.002260 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.000476 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.000320 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.000228 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 0.36844 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.000133 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 0.16155 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.001063 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 0.54587 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 0.07136 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.000159 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.003827 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.01597 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.003549 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.02825 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.001084 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.009585 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.02182 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.008563 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.002387 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.02597 | Chart |
| EUR | Euro | 0.000145 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.000365 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.000121 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.000121 | Chart |
| GEL | Lari | 0.000412 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.001876 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.000121 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.01184 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1.4129 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.001217 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.03336 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.001247 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.004289 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.001091 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.02095 | Chart |
| HUF | Forint | 0.05428 | Chart |
| IDR | Rupiah | 2.9158 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.000534 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.01478 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 0.24178 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 308.0970 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.01988 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.02523 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.000112 | Chart |
| JPY | Yen | 0.02522 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.02070 | Chart |
| KGS | Som | 0.01392 | Chart |
| KHR | Riel | 0.64797 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 0.07127 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 0.14313 | Chart |
| KRW | Won | 0.21571 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000049 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.000132 | Chart |
| KZT | Tenge | 0.07209 | Chart |
| LAK | Kip | 3.5809 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 14.3285 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.05303 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.02670 | Chart |
| LSL | Loti | 0.002788 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.000500 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.000101 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.001032 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.001591 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.002925 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 0.72111 | Chart |
| MKD | Denar | 0.008915 | Chart |
| MMK | Kyat | 0.33421 | Chart |
| MNT | Tugrik | 0.57433 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.001285 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.06507 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.007443 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.002457 | Chart |
| MWK | Kwacha | 0.27644 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.003052 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.000656 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.01020 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.002788 | Chart |
| NGN | Naira | 0.21485 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.005859 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.001556 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.02369 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.000291 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000061 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.000159 | Chart |
| PEN | Sol | 0.000547 | Chart |
| PGK | Kina | 0.000716 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.01018 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.04447 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.000647 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.000579 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.000774 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.01705 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.01301 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 0.23544 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.000596 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.001280 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.002299 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 0.09552 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.001629 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.000205 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.000121 | Chart |
| SLL | Leone | 3.6564 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 0.09106 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.005957 | Chart |
| STD | Dobra | 3.5893 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.001392 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 2.0677 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.002788 | Chart |
| THB | Baht | 0.005409 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.001466 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.000558 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.000485 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.000379 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.008046 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.001080 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.005246 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 0.42257 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.007171 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 0.67094 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.000159 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.006476 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 1.9081 | Chart |
| VEF | Bolivar | 14589.51 | Chart |
| VND | Dong | 4.1203 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.01935 | Chart |
| WST | Tala | 0.000448 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 0.09502 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.000430 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 0.09523 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.01731 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.03764 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.002798 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.003283 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 10.4982 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.