Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
PGK Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 PGK
| Currency | Name | per 1 PGK | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.83259 | Chart |
| AFN | Afghani | 14.4588 | Chart |
| ALL | Lek | 18.3791 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 81.8411 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.40758 | Chart |
| AOA | Kwanza | 207.7898 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 345.3855 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.32225 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.40581 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.38568 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.39576 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.45342 | Chart |
| BDT | Taka | 28.0312 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.39576 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.08524 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 678.5209 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.22671 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.28976 | Chart |
| BOB | Boliviano | 2.6831 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 1.1270 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.22671 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 21.5252 | Chart |
| BWP | Pula | 3.1141 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.66510 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.45655 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.31750 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 521.5250 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.18703 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 225.6110 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 1.5127 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 713.1387 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 103.2626 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.22667 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 5.4363 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 22.3127 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 4.9232 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 40.4013 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 1.5124 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 13.8825 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 30.5496 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 12.4870 | Chart |
| ERN | Nakfa | 3.4007 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 36.8366 | Chart |
| EUR | Euro | 0.20235 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.50939 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.16945 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.16945 | Chart |
| GEL | Lari | 0.58820 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 2.6296 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.16945 | Chart |
| GMD | Dalasi | 16.7413 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 2002.77 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 1.7325 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 47.3519 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1.7780 | Chart |
| HNL | Lempira | 6.1087 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 1.5246 | Chart |
| HTG | Gourde | 29.6914 | Chart |
| HUF | Forint | 74.2084 | Chart |
| IDR | Rupiah | 4100.81 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.70404 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 21.5252 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 343.5470 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 415354.33 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 27.6050 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 35.9979 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.16074 | Chart |
| JPY | Yen | 35.5565 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 29.4146 | Chart |
| KGS | Som | 19.8274 | Chart |
| KHR | Riel | 924.9094 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 99.5479 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 204.0078 | Chart |
| KRW | Won | 300.0439 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.07038 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.18862 | Chart |
| KZT | Tenge | 102.5611 | Chart |
| LAK | Kip | 5101.98 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 20377.79 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 75.2244 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 38.6238 | Chart |
| LSL | Loti | 3.7615 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.69866 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.14221 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 1.4509 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 2.2264 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 4.0762 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1024.31 | Chart |
| MKD | Denar | 12.4662 | Chart |
| MMK | Kyat | 476.1063 | Chart |
| MNT | Tugrik | 816.1908 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.8313 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 90.5380 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 10.6913 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 3.5087 | Chart |
| MWK | Kwacha | 392.6690 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 4.2304 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.92628 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 14.4719 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 3.7615 | Chart |
| NGN | Naira | 301.8704 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 8.3342 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 2.1156 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 34.4565 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.39767 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.08691 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.22671 | Chart |
| PEN | Sol | 0.78022 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 14.4172 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 62.7199 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.89096 | Chart |
| PYG | Guarani | 1309.23 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.82523 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.0825 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 23.8487 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 18.2092 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 334.6594 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.85016 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.8264 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 3.2616 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 136.0681 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 2.2514 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.28976 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.16945 | Chart |
| SLL | Leone | 5197.32 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 129.5194 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 8.5377 | Chart |
| STD | Dobra | 4958.95 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 1.9837 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 2947.23 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 3.7615 | Chart |
| THB | Baht | 7.6533 | Chart |
| TJS | Somoni | 2.0877 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.79906 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.67629 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.54302 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 11.2701 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 1.5388 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 7.3875 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 600.4737 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 10.2837 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1005.60 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.22671 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 9.0859 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 2702.54 | Chart |
| VEF | Bolivar | 20030131.43 | Chart |
| VND | Dong | 5812.97 | Chart |
| VUV | Vatu | 26.9383 | Chart |
| WST | Tala | 0.62749 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 132.7306 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.61269 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 132.7306 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 24.1464 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 53.5827 | Chart |
| ZAR | Rand | 3.7615 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 4.5776 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 15120.10 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.