Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to 30 days, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per rate. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
| # | Pair | Target Currency | Rate | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NZD/AED | UAE Dirham | 2.0642 | View |
| 2 | NZD/AFN | Afghani | 36.2411 | View |
| 3 | NZD/ALL | Lek | 45.9427 | View |
| 4 | NZD/AMD | Armenian Dram | 203.5681 | View |
| 5 | NZD/ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.0118 | View |
| 6 | NZD/AOA | Kwanza | 515.6332 | View |
| 7 | NZD/ARS | Argentine Peso | 861.0223 | View |
| 8 | NZD/AUD | Australian Dollar | 0.80508 | View |
| 9 | NZD/AWG | Aruban Florin | 1.0059 | View |
| 10 | NZD/AZN | Azerbaijanian Manat | 0.95532 | View |
| 11 | NZD/BAM | Convertible Mark | 0.98276 | View |
| 12 | NZD/BBD | Barbados Dollar | 1.1239 | View |
| 13 | NZD/BDT | Taka | 69.0824 | View |
| 14 | NZD/BGN | Bulgarian Lev | 0.98276 | View |
| 15 | NZD/BHD | Bahraini Dinar | 0.21236 | View |
| 16 | NZD/BIF | Burundi Franc | 1693.64 | View |
| 17 | NZD/BMD | Bermudian Dollar | 0.56194 | View |
| 18 | NZD/BND | Brunei Dollar | 0.72035 | View |
| 19 | NZD/BOB | Boliviano | 6.7304 | View |
| 20 | NZD/BRL | Brazilian Real | 2.7921 | View |
| 21 | NZD/BSD | Bahamian Dollar | 0.56194 | View |
| 22 | NZD/BTN | Ngultrum | 54.1959 | View |
| 23 | NZD/BWP | Pula | 7.7612 | View |
| 24 | NZD/BYN | Belarussian Ruble | 1.7258 | View |
| 25 | NZD/BZD | Belize Dollar | 1.1310 | View |
| 26 | NZD/CAD | Canadian Dollar | 0.79874 | View |
| 27 | NZD/CDF | Congolese Franc | 1298.93 | View |
| 28 | NZD/CHF | Swiss Franc | 0.46773 | View |
| 29 | NZD/CLP | Chilean Peso | 550.6163 | View |
| 30 | NZD/CNY | Yuan Renminbi | 3.7676 | View |
| 31 | NZD/COP | Colombian Peso | 1843.40 | View |
| 32 | NZD/CRC | Costa Rican Colon | 257.4253 | View |
| 33 | NZD/CUC | Peso Convertible | 0.56114 | View |
| 34 | NZD/CUP | Cuban Peso | 13.4570 | View |
| 35 | NZD/CVE | Cape Verde Escudo | 55.4081 | View |
| 36 | NZD/CZK | Czech Koruna | 12.1902 | View |
| 37 | NZD/DJF | Djibouti Franc | 100.2107 | View |
| 38 | NZD/DKK | Danish Krone | 3.7336 | View |
| 39 | NZD/DOP | Dominican Peso | 33.6371 | View |
| 40 | NZD/DZD | Algerian Dinar | 75.1272 | View |
| 41 | NZD/EGP | Egyptian Pound | 29.3777 | View |
| 42 | NZD/ERN | Nakfa | 8.4292 | View |
| 43 | NZD/ETB | Ethiopian Birr | 91.7444 | View |
| 44 | NZD/EUR | Euro | 0.49938 | View |
| 45 | NZD/FJD | Fiji Dollar | 1.2629 | View |
| 46 | NZD/FKP | Falkland Islands Pound | 0.42542 | View |
| 47 | NZD/GBP | Pound Sterling | 0.42355 | View |
| 48 | NZD/GEL | Lari | 1.4585 | View |
| 49 | NZD/GHS | Ghana Cedi | 6.5884 | View |
| 50 | NZD/GIP | Gibraltar Pound | 0.42542 | View |
| 51 | NZD/GMD | Dalasi | 41.6240 | View |
| 52 | NZD/GNF | Guinea Franc | 4945.97 | View |
| 53 | NZD/GTQ | Quetzal | 4.2941 | View |
| 54 | NZD/GYD | Guyana Dollar | 117.4623 | View |
| 55 | NZD/HKD | Hong Kong Dollar | 4.4102 | View |
| 56 | NZD/HNL | Lempira | 15.1223 | View |
| 57 | NZD/HRK | Croatian Kuna | 3.7859 | View |
| 58 | NZD/HTG | Gourde | 73.5332 | View |
| 59 | NZD/HUF | Forint | 182.4719 | View |
| 60 | NZD/IDR | Rupiah | 10086.07 | View |
| 61 | NZD/ILS | New Israeli Sheqel | 1.7111 | View |
| 62 | NZD/INR | Indian Rupee | 54.3625 | View |
| 63 | NZD/IQD | Iraqi Dinar | 735.7204 | View |
| 64 | NZD/IRR | Iranian Rial | 980060.49 | View |
| 65 | NZD/ISK | Iceland Krona | 68.4167 | View |
| 66 | NZD/JMD | Jamaican Dollar | 88.8905 | View |
| 67 | NZD/JOD | Jordanian Dinar | 0.39842 | View |
| 68 | NZD/JPY | Yen | 89.0264 | View |
| 69 | NZD/KES | Kenyan Shilling | 72.3736 | View |
| 70 | NZD/KGS | Som | 49.1450 | View |
| 71 | NZD/KHR | Riel | 2278.31 | View |
| 72 | NZD/KMF | Comoro Franc | 247.2021 | View |
| 73 | NZD/KPW | North Korean Won | 505.0299 | View |
| 74 | NZD/KRW | Won | 757.7714 | View |
| 75 | NZD/KWD | Kuwaiti Dinar | 0.17359 | View |
| 76 | NZD/KYD | Cayman Islands Dollar | 0.46630 | View |
| 77 | NZD/KZT | Tenge | 252.0326 | View |
| 78 | NZD/LAK | Kip | 12665.51 | View |
| 79 | NZD/LBP | Lebanese Pound | 50376.26 | View |
| 80 | NZD/LKR | Sri Lanka Rupee | 186.0445 | View |
| 81 | NZD/LRD | Liberian Dollar | 96.4997 | View |
| 82 | NZD/LSL | Loti | 9.4038 | View |
| 83 | NZD/LTL | Lithuanian Litas | 1.7349 | View |
| 84 | NZD/LVL | Latvian Lats | 0.35314 | View |
| 85 | NZD/LYD | Libyan Dinar | 3.5962 | View |
| 86 | NZD/MAD | Moroccan Dirham | 5.6042 | View |
| 87 | NZD/MDL | Moldovan Leu | 10.0329 | View |
| 88 | NZD/MGA | Malagasy Ariary | 2504.21 | View |
| 89 | NZD/MKD | Denar | 30.7742 | View |
| 90 | NZD/MMK | Kyat | 1180.20 | View |
| 91 | NZD/MNT | Tugrik | 2022.55 | View |
| 92 | NZD/MOP | Pataca | 4.5417 | View |
| 93 | NZD/MRO | Ouguiya | 225.6793 | View |
| 94 | NZD/MUR | Mauritius Rupee | 27.2247 | View |
| 95 | NZD/MVR | Rufiyaa | 8.6874 | View |
| 96 | NZD/MWK | Kwacha | 973.7097 | View |
| 97 | NZD/MXN | Mexican Peso | 10.1040 | View |
| 98 | NZD/MYR | Malaysian Ringgit | 2.3038 | View |
| 99 | NZD/MZN | Mozambique Metical | 35.8704 | View |
| 100 | NZD/NAD | Namibia Dollar | 9.4038 | View |
| 101 | NZD/NGN | Naira | 745.7686 | View |
| 102 | NZD/NIO | Cordoba Oro | 20.6465 | View |
| 103 | NZD/NOK | Norwegian Krone | 5.3706 | View |
| 104 | NZD/NPR | Nepalese Rupee | 86.7541 | View |
| 105 | NZD/OMR | Rial Omani | 0.21693 | View |
| 106 | NZD/PAB | Balboa | 0.56194 | View |
| 107 | NZD/PEN | Sol | 1.9194 | View |
| 108 | NZD/PGK | Kina | 2.5045 | View |
| 109 | NZD/PHP | Philippine Peso | 35.3978 | View |
| 110 | NZD/PKR | Pakistan Rupee | 157.9628 | View |
| 111 | NZD/PLN | Zloty | 2.1839 | View |
| 112 | NZD/PYG | Guarani | 3280.92 | View |
| 113 | NZD/QAR | Qatari Rial | 2.0455 | View |
| 114 | NZD/RON | New Romanian Leu | 2.6684 | View |
| 115 | NZD/RSD | Serbian Dinar | 58.7123 | View |
| 116 | NZD/RUB | Russian Ruble | 47.1248 | View |
| 117 | NZD/RWF | Rwanda Franc | 830.0836 | View |
| 118 | NZD/SAR | Saudi Riyal | 2.1073 | View |
| 119 | NZD/SBD | Solomon Islands Dollar | 4.4677 | View |
| 120 | NZD/SCR | Seychelles Rupee | 8.0122 | View |
| 121 | NZD/SDG | Sudanese Pound | 337.3072 | View |
| 122 | NZD/SEK | Swedish Krona | 5.6192 | View |
| 123 | NZD/SGD | Singapore Dollar | 0.71824 | View |
| 124 | NZD/SHP | Saint Helena Pound | 0.42542 | View |
| 125 | NZD/SLL | Leone | 12950.07 | View |
| 126 | NZD/SOS | Somali Shilling | 320.2403 | View |
| 127 | NZD/SRD | Surinam Dollar | 21.2504 | View |
| 128 | NZD/STD | Dobra | 12416.24 | View |
| 129 | NZD/SVC | El Salvador Colon | 4.9170 | View |
| 130 | NZD/SYP | Syrian Pound | 7296.00 | View |
| 131 | NZD/SZL | Lilangeni | 9.4038 | View |
| 132 | NZD/THB | Baht | 18.8943 | View |
| 133 | NZD/TJS | Somoni | 5.1742 | View |
| 134 | NZD/TMT | Turkmenistan New Manat | 1.9668 | View |
| 135 | NZD/TND | Tunisian Dinar | 1.6804 | View |
| 136 | NZD/TOP | Pa’anga | 1.3454 | View |
| 137 | NZD/TRY | Turkish Lira | 27.6486 | View |
| 138 | NZD/TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 3.8079 | View |
| 139 | NZD/TWD | New Taiwan Dollar | 17.8446 | View |
| 140 | NZD/TZS | Tanzanian Shilling | 1482.40 | View |
| 141 | NZD/UAH | Hryvnia | 25.2719 | View |
| 142 | NZD/UGX | Uganda Shilling | 2241.32 | View |
| 143 | NZD/USD | US Dollar | 0.56194 | View |
| 144 | NZD/UYU | Peso Uruguayo | 22.6322 | View |
| 145 | NZD/UZS | Uzbekistan Sum | 6618.06 | View |
| 146 | NZD/VEF | Bolivar | 48726132.29 | View |
| 147 | NZD/VND | Dong | 14661.11 | View |
| 148 | NZD/VUV | Vatu | 67.5638 | View |
| 149 | NZD/WST | Tala | 1.5532 | View |
| 150 | NZD/XAF | CFA Franc BEAC | 329.6028 | View |
| 151 | NZD/XCD | East Caribbean Dollar | 1.5208 | View |
| 152 | NZD/XOF | CFA Franc BCEAO | 327.6373 | View |
| 153 | NZD/XPF | CFP Franc | 59.6172 | View |
| 154 | NZD/YER | Yemeni Rial | 132.8396 | View |
| 155 | NZD/ZAR | Rand | 9.2990 | View |
| 156 | NZD/ZMW | Zambian Kwacha | 11.0362 | View |
| 157 | NZD/ZWL | Zimbabwe Dollar | 37583.86 | View |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.