Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
NZD Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 NZD
| Currency | Name | per 1 NZD | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 2.0097 | Chart |
| AFN | Afghani | 35.1179 | Chart |
| ALL | Lek | 44.8288 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 197.3199 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.98361 | Chart |
| AOA | Kwanza | 502.6047 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 859.7177 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.82653 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.97953 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.93098 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.97581 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 1.0944 | Chart |
| BDT | Taka | 68.2504 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.97581 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.20575 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1645.58 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.54722 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.70600 | Chart |
| BOB | Boliviano | 6.4268 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 3.2548 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.54722 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 50.7029 | Chart |
| BWP | Pula | 7.7872 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.6408 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 1.1024 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.78492 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 1251.16 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.45959 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 559.7318 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 3.6510 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1920.28 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 244.8003 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.54746 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 13.1172 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 55.0164 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 12.2033 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 97.5510 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 3.7302 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 32.6924 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 75.0431 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 29.2896 | Chart |
| ERN | Nakfa | 8.2083 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 88.4192 | Chart |
| EUR | Euro | 0.49892 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 1.2573 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.41811 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.41811 | Chart |
| GEL | Lari | 1.4210 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 6.4360 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.41811 | Chart |
| GMD | Dalasi | 40.2053 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 4842.68 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 4.1814 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 114.1445 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 4.2894 | Chart |
| HNL | Lempira | 14.7578 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 3.7591 | Chart |
| HTG | Gourde | 71.6848 | Chart |
| HUF | Forint | 186.2097 | Chart |
| IDR | Rupiah | 10007.56 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.8296 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 50.7029 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 829.3696 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1060622.57 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 68.4385 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 86.6586 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.38798 | Chart |
| JPY | Yen | 86.7621 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 71.1800 | Chart |
| KGS | Som | 47.8571 | Chart |
| KHR | Riel | 2227.44 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 245.4548 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 492.7109 | Chart |
| KRW | Won | 736.5328 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.17052 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.45551 | Chart |
| KZT | Tenge | 249.4946 | Chart |
| LAK | Kip | 12397.50 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 49544.40 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 181.8027 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 91.5602 | Chart |
| LSL | Loti | 9.6160 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.7227 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.35064 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 3.5350 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 5.4649 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 10.0046 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 2512.95 | Chart |
| MKD | Denar | 30.7096 | Chart |
| MMK | Kyat | 1149.38 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1973.81 | Chart |
| MOP | Pataca | 4.4181 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 222.5551 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 25.5913 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 8.4266 | Chart |
| MWK | Kwacha | 946.7039 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 10.4823 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 2.2511 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 34.9367 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 9.6160 | Chart |
| NGN | Naira | 740.4013 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 20.1310 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 5.3465 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 81.1627 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.20977 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.54722 | Chart |
| PEN | Sol | 1.8735 | Chart |
| PGK | Kina | 2.4611 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 35.0184 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 151.3053 | Chart |
| PLN | Zloty | 2.2250 | Chart |
| PYG | Guarani | 3447.46 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.9919 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 2.6684 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 58.6959 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 44.8878 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 807.5020 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 2.0521 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 4.4461 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 7.8207 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 328.4511 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 5.5964 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.70600 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.41811 | Chart |
| SLL | Leone | 12572.36 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 312.4351 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 20.4756 | Chart |
| STD | Dobra | 12365.68 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 4.7882 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 7118.03 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 9.6160 | Chart |
| THB | Baht | 18.5969 | Chart |
| TJS | Somoni | 5.0267 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.9153 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.6596 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 1.3235 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 27.6669 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 3.7118 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 18.0417 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1460.22 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 24.5517 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 2317.37 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.54722 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 22.2219 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 6574.56 | Chart |
| VEF | Bolivar | 50237013.91 | Chart |
| VND | Dong | 14082.87 | Chart |
| VUV | Vatu | 66.1568 | Chart |
| WST | Tala | 1.5450 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 327.2731 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.4789 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 327.2731 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 59.5375 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 129.4593 | Chart |
| ZAR | Rand | 9.6160 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.2665 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 36420.41 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.