Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
NPR Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 NPR
| Currency | Name | per 1 NPR | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.02468 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.43171 | Chart |
| ALL | Lek | 0.55185 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 2.4187 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.01213 | Chart |
| AOA | Kwanza | 6.1532 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 10.5121 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.01015 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.01202 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.01142 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.01196 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.01344 | Chart |
| BDT | Taka | 0.83747 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.01196 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.002541 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 20.2258 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.006718 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.008665 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.07865 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.03987 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.006718 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.62471 | Chart |
| BWP | Pula | 0.09543 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.02013 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.01354 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.009642 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 15.5531 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.005645 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 6.8196 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.04490 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 23.0431 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 3.0125 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.006713 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.16155 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.67431 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.14989 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 1.1925 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.04580 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.40466 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.92095 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.36150 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.10077 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 1.0964 | Chart |
| EUR | Euro | 0.006127 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.01543 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.005122 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.005135 | Chart |
| GEL | Lari | 0.01741 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.07921 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.005122 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.49997 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 59.6444 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.05139 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 1.4082 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.05266 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.18106 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.04607 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.88441 | Chart |
| HUF | Forint | 2.2892 | Chart |
| IDR | Rupiah | 123.0883 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.02254 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.62409 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 10.2062 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 13005.89 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.83901 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 1.0651 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.004763 | Chart |
| JPY | Yen | 1.0654 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.87380 | Chart |
| KGS | Som | 0.58757 | Chart |
| KHR | Riel | 27.3533 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 3.0084 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 6.0420 | Chart |
| KRW | Won | 9.1078 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.002093 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.005587 | Chart |
| KZT | Tenge | 3.0433 | Chart |
| LAK | Kip | 151.1608 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 604.8579 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 2.2386 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 1.1270 | Chart |
| LSL | Loti | 0.11771 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.02111 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.004297 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.04358 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.06718 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.12349 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 30.4408 | Chart |
| MKD | Denar | 0.37636 | Chart |
| MMK | Kyat | 14.1083 | Chart |
| MNT | Tugrik | 24.2447 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.05425 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 2.7468 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.31422 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.10374 | Chart |
| MWK | Kwacha | 11.6698 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.12868 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.02772 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.43051 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.11771 | Chart |
| NGN | Naira | 9.0694 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.24733 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.06572 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.01229 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.002593 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.006718 | Chart |
| PEN | Sol | 0.02310 | Chart |
| PGK | Kina | 0.03024 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.42987 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 1.8771 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.02733 | Chart |
| PYG | Guarani | 42.2136 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.02445 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.03271 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.71971 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.54916 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 9.9387 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.02519 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.05407 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.09708 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 4.0323 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.06879 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.008664 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.005122 | Chart |
| SLL | Leone | 154.3508 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 3.8441 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.25150 | Chart |
| STD | Dobra | 151.5156 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.05878 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 87.2871 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.11771 | Chart |
| THB | Baht | 0.22745 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.06193 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.02356 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.02050 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.01602 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.33946 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.04561 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.22148 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 17.8383 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.30274 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 28.3228 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.006718 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.27339 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 80.5471 | Chart |
| VEF | Bolivar | 615875.95 | Chart |
| VND | Dong | 173.9312 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.81702 | Chart |
| WST | Tala | 0.01892 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 4.0113 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.01818 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 4.0193 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.73084 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 1.5888 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.11809 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.13859 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 443.1663 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.