Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to 30 days, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per rate. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
| # | Pair | Target Currency | Rate | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUR/AED | UAE Dirham | 0.07582 | View |
| 2 | MUR/AFN | Afghani | 1.3312 | View |
| 3 | MUR/ALL | Lek | 1.6875 | View |
| 4 | MUR/AMD | Armenian Dram | 7.4773 | View |
| 5 | MUR/ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.03716 | View |
| 6 | MUR/AOA | Kwanza | 18.9399 | View |
| 7 | MUR/ARS | Argentine Peso | 31.6265 | View |
| 8 | MUR/AUD | Australian Dollar | 0.02957 | View |
| 9 | MUR/AWG | Aruban Florin | 0.03695 | View |
| 10 | MUR/AZN | Azerbaijanian Manat | 0.03509 | View |
| 11 | MUR/BAM | Convertible Mark | 0.03610 | View |
| 12 | MUR/BBD | Barbados Dollar | 0.04128 | View |
| 13 | MUR/BDT | Taka | 2.5375 | View |
| 14 | MUR/BGN | Bulgarian Lev | 0.03610 | View |
| 15 | MUR/BHD | Bahraini Dinar | 0.007800 | View |
| 16 | MUR/BIF | Burundi Franc | 62.2099 | View |
| 17 | MUR/BMD | Bermudian Dollar | 0.02064 | View |
| 18 | MUR/BND | Brunei Dollar | 0.02646 | View |
| 19 | MUR/BOB | Boliviano | 0.24721 | View |
| 20 | MUR/BRL | Brazilian Real | 0.10256 | View |
| 21 | MUR/BSD | Bahamian Dollar | 0.02064 | View |
| 22 | MUR/BTN | Ngultrum | 1.9907 | View |
| 23 | MUR/BWP | Pula | 0.28508 | View |
| 24 | MUR/BYN | Belarussian Ruble | 0.06339 | View |
| 25 | MUR/BZD | Belize Dollar | 0.04154 | View |
| 26 | MUR/CAD | Canadian Dollar | 0.02934 | View |
| 27 | MUR/CDF | Congolese Franc | 47.7116 | View |
| 28 | MUR/CHF | Swiss Franc | 0.01719 | View |
| 29 | MUR/CLP | Chilean Peso | 20.2249 | View |
| 30 | MUR/CNY | Yuan Renminbi | 0.13839 | View |
| 31 | MUR/COP | Colombian Peso | 67.7106 | View |
| 32 | MUR/CRC | Costa Rican Colon | 9.4556 | View |
| 33 | MUR/CUC | Peso Convertible | 0.02061 | View |
| 34 | MUR/CUP | Cuban Peso | 0.49429 | View |
| 35 | MUR/CVE | Cape Verde Escudo | 2.0352 | View |
| 36 | MUR/CZK | Czech Koruna | 0.44776 | View |
| 37 | MUR/DJF | Djibouti Franc | 3.6809 | View |
| 38 | MUR/DKK | Danish Krone | 0.13726 | View |
| 39 | MUR/DOP | Dominican Peso | 1.2355 | View |
| 40 | MUR/DZD | Algerian Dinar | 2.7595 | View |
| 41 | MUR/EGP | Egyptian Pound | 1.0791 | View |
| 42 | MUR/ERN | Nakfa | 0.30961 | View |
| 43 | MUR/ETB | Ethiopian Birr | 3.3699 | View |
| 44 | MUR/EUR | Euro | 0.01835 | View |
| 45 | MUR/FJD | Fiji Dollar | 0.04639 | View |
| 46 | MUR/FKP | Falkland Islands Pound | 0.01563 | View |
| 47 | MUR/GBP | Pound Sterling | 0.01557 | View |
| 48 | MUR/GEL | Lari | 0.05357 | View |
| 49 | MUR/GHS | Ghana Cedi | 0.24200 | View |
| 50 | MUR/GIP | Gibraltar Pound | 0.01563 | View |
| 51 | MUR/GMD | Dalasi | 1.5289 | View |
| 52 | MUR/GNF | Guinea Franc | 181.6723 | View |
| 53 | MUR/GTQ | Quetzal | 0.15773 | View |
| 54 | MUR/GYD | Guyana Dollar | 4.3146 | View |
| 55 | MUR/HKD | Hong Kong Dollar | 0.16199 | View |
| 56 | MUR/HNL | Lempira | 0.55546 | View |
| 57 | MUR/HRK | Croatian Kuna | 0.13906 | View |
| 58 | MUR/HTG | Gourde | 2.7010 | View |
| 59 | MUR/HUF | Forint | 6.7086 | View |
| 60 | MUR/IDR | Rupiah | 370.4750 | View |
| 61 | MUR/ILS | New Israeli Sheqel | 0.06288 | View |
| 62 | MUR/INR | Indian Rupee | 1.9968 | View |
| 63 | MUR/IQD | Iraqi Dinar | 27.0240 | View |
| 64 | MUR/IRR | Iranian Rial | 35998.96 | View |
| 65 | MUR/ISK | Iceland Krona | 2.5130 | View |
| 66 | MUR/JMD | Jamaican Dollar | 3.2651 | View |
| 67 | MUR/JOD | Jordanian Dinar | 0.01463 | View |
| 68 | MUR/JPY | Yen | 3.2694 | View |
| 69 | MUR/KES | Kenyan Shilling | 2.6584 | View |
| 70 | MUR/KGS | Som | 1.8052 | View |
| 71 | MUR/KHR | Riel | 83.6853 | View |
| 72 | MUR/KMF | Comoro Franc | 9.0801 | View |
| 73 | MUR/KPW | North Korean Won | 18.5504 | View |
| 74 | MUR/KRW | Won | 27.8340 | View |
| 75 | MUR/KWD | Kuwaiti Dinar | 0.006376 | View |
| 76 | MUR/KYD | Cayman Islands Dollar | 0.01713 | View |
| 77 | MUR/KZT | Tenge | 9.2575 | View |
| 78 | MUR/LAK | Kip | 465.2216 | View |
| 79 | MUR/LBP | Lebanese Pound | 1850.39 | View |
| 80 | MUR/LKR | Sri Lanka Rupee | 6.8337 | View |
| 81 | MUR/LRD | Liberian Dollar | 3.5446 | View |
| 82 | MUR/LSL | Loti | 0.34542 | View |
| 83 | MUR/LTL | Lithuanian Litas | 0.06373 | View |
| 84 | MUR/LVL | Latvian Lats | 0.01297 | View |
| 85 | MUR/LYD | Libyan Dinar | 0.13209 | View |
| 86 | MUR/MAD | Moroccan Dirham | 0.20585 | View |
| 87 | MUR/MDL | Moldovan Leu | 0.36852 | View |
| 88 | MUR/MGA | Malagasy Ariary | 91.9829 | View |
| 89 | MUR/MKD | Denar | 1.1304 | View |
| 90 | MUR/MMK | Kyat | 43.3502 | View |
| 91 | MUR/MNT | Tugrik | 74.2912 | View |
| 92 | MUR/MOP | Pataca | 0.16682 | View |
| 93 | MUR/MRO | Ouguiya | 8.2895 | View |
| 94 | MUR/MVR | Rufiyaa | 0.31910 | View |
| 95 | MUR/MWK | Kwacha | 35.7657 | View |
| 96 | MUR/MXN | Mexican Peso | 0.37126 | View |
| 97 | MUR/MYR | Malaysian Ringgit | 0.08461 | View |
| 98 | MUR/MZN | Mozambique Metical | 1.3176 | View |
| 99 | MUR/NAD | Namibia Dollar | 0.34542 | View |
| 100 | MUR/NGN | Naira | 27.3931 | View |
| 101 | MUR/NIO | Cordoba Oro | 0.75837 | View |
| 102 | MUR/NOK | Norwegian Krone | 0.19727 | View |
| 103 | MUR/NPR | Nepalese Rupee | 3.1866 | View |
| 104 | MUR/NZD | New Zealand Dollar | 0.03676 | View |
| 105 | MUR/OMR | Rial Omani | 0.007968 | View |
| 106 | MUR/PAB | Balboa | 0.02064 | View |
| 107 | MUR/PEN | Sol | 0.07050 | View |
| 108 | MUR/PGK | Kina | 0.09199 | View |
| 109 | MUR/PHP | Philippine Peso | 1.3012 | View |
| 110 | MUR/PKR | Pakistan Rupee | 5.8022 | View |
| 111 | MUR/PLN | Zloty | 0.08022 | View |
| 112 | MUR/PYG | Guarani | 120.5128 | View |
| 113 | MUR/QAR | Qatari Rial | 0.07513 | View |
| 114 | MUR/RON | New Romanian Leu | 0.09801 | View |
| 115 | MUR/RSD | Serbian Dinar | 2.1566 | View |
| 116 | MUR/RUB | Russian Ruble | 1.7310 | View |
| 117 | MUR/RWF | Rwanda Franc | 30.4901 | View |
| 118 | MUR/SAR | Saudi Riyal | 0.07740 | View |
| 119 | MUR/SBD | Solomon Islands Dollar | 0.16410 | View |
| 120 | MUR/SCR | Seychelles Rupee | 0.29430 | View |
| 121 | MUR/SDG | Sudanese Pound | 12.3898 | View |
| 122 | MUR/SEK | Swedish Krona | 0.20667 | View |
| 123 | MUR/SGD | Singapore Dollar | 0.02639 | View |
| 124 | MUR/SHP | Saint Helena Pound | 0.01563 | View |
| 125 | MUR/SLL | Leone | 475.6738 | View |
| 126 | MUR/SOS | Somali Shilling | 11.7629 | View |
| 127 | MUR/SRD | Surinam Dollar | 0.78056 | View |
| 128 | MUR/STD | Dobra | 456.0652 | View |
| 129 | MUR/SVC | El Salvador Colon | 0.18061 | View |
| 130 | MUR/SYP | Syrian Pound | 267.9919 | View |
| 131 | MUR/SZL | Lilangeni | 0.34542 | View |
| 132 | MUR/THB | Baht | 0.69401 | View |
| 133 | MUR/TJS | Somoni | 0.19006 | View |
| 134 | MUR/TMT | Turkmenistan New Manat | 0.07224 | View |
| 135 | MUR/TND | Tunisian Dinar | 0.06172 | View |
| 136 | MUR/TOP | Pa’anga | 0.04942 | View |
| 137 | MUR/TRY | Turkish Lira | 1.0155 | View |
| 138 | MUR/TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.13987 | View |
| 139 | MUR/TWD | New Taiwan Dollar | 0.65546 | View |
| 140 | MUR/TZS | Tanzanian Shilling | 54.4830 | View |
| 141 | MUR/UAH | Hryvnia | 0.92827 | View |
| 142 | MUR/UGX | Uganda Shilling | 82.3269 | View |
| 143 | MUR/USD | US Dollar | 0.02064 | View |
| 144 | MUR/UYU | Peso Uruguayo | 0.83131 | View |
| 145 | MUR/UZS | Uzbekistan Sum | 243.0905 | View |
| 146 | MUR/VEF | Bolivar | 1789777.20 | View |
| 147 | MUR/VND | Dong | 538.2327 | View |
| 148 | MUR/VUV | Vatu | 2.4817 | View |
| 149 | MUR/WST | Tala | 0.05705 | View |
| 150 | MUR/XAF | CFA Franc BEAC | 12.1068 | View |
| 151 | MUR/XCD | East Caribbean Dollar | 0.05586 | View |
| 152 | MUR/XOF | CFA Franc BCEAO | 12.0455 | View |
| 153 | MUR/XPF | CFP Franc | 2.1902 | View |
| 154 | MUR/YER | Yemeni Rial | 4.8794 | View |
| 155 | MUR/ZAR | Rand | 0.34157 | View |
| 156 | MUR/ZMW | Zambian Kwacha | 0.40537 | View |
| 157 | MUR/ZWL | Zimbabwe Dollar | 1380.51 | View |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.