Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
LVL Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 LVL
| Currency | Name | per 1 LVL | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 5.7324 | Chart |
| AFN | Afghani | 103.2258 | Chart |
| ALL | Lek | 127.8768 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 562.8643 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2.8052 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1433.62 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 2465.74 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 2.3575 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 2.7940 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 2.6555 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 2.7829 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 3.1218 | Chart |
| BDT | Taka | 194.9279 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.7829 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.58690 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 4691.40 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.5609 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 2.0132 | Chart |
| BOB | Boliviano | 18.3297 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 9.2659 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.5609 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 144.6600 | Chart |
| BWP | Pula | 22.2264 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 4.6794 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 3.1469 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 2.2392 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 3540.30 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 1.3102 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1596.55 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 10.4157 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 5467.25 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 693.1992 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.5613 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 37.4089 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 156.9010 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 34.8036 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 278.4288 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 10.6364 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 93.1289 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 214.0782 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 84.0004 | Chart |
| ERN | Nakfa | 23.4134 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 252.2040 | Chart |
| EUR | Euro | 1.4229 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 3.5930 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 1.1930 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 1.1930 | Chart |
| GEL | Lari | 4.0481 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 18.4323 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 1.1930 | Chart |
| GMD | Dalasi | 116.7762 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 13877.85 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 11.9371 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 326.0672 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 12.2357 | Chart |
| HNL | Lempira | 42.0678 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 10.7207 | Chart |
| HTG | Gourde | 206.8324 | Chart |
| HUF | Forint | 531.1332 | Chart |
| IDR | Rupiah | 28517.65 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 5.1935 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 144.6600 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 2360.48 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 3024782.75 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 195.2225 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 246.7369 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 1.1067 | Chart |
| JPY | Yen | 247.4941 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 203.0331 | Chart |
| KGS | Som | 136.5074 | Chart |
| KHR | Riel | 6349.45 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 700.0110 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1405.16 | Chart |
| KRW | Won | 2101.02 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.48641 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 1.2800 | Chart |
| KZT | Tenge | 711.7705 | Chart |
| LAK | Kip | 34925.27 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 140798.33 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 519.2183 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 262.3474 | Chart |
| LSL | Loti | 27.4122 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 4.9129 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 10.0836 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 15.5885 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 28.5572 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 7158.65 | Chart |
| MKD | Denar | 87.3723 | Chart |
| MMK | Kyat | 3278.35 | Chart |
| MNT | Tugrik | 5630.29 | Chart |
| MOP | Pataca | 12.6028 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 635.4570 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 73.0270 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 24.0878 | Chart |
| MWK | Kwacha | 2704.44 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 29.9037 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6.4234 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 99.6734 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 27.4122 | Chart |
| NGN | Naira | 2113.09 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 57.1782 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 15.2480 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 231.5645 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.8532 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.60096 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.5609 | Chart |
| PEN | Sol | 5.3808 | Chart |
| PGK | Kina | 7.0174 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 99.7272 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 431.5590 | Chart |
| PLN | Zloty | 6.3463 | Chart |
| PYG | Guarani | 9770.19 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 5.6817 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 7.6144 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 167.4307 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 127.2095 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 2306.03 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 5.8534 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 12.6801 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 23.1359 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 936.7880 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 15.9653 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 2.0132 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 1.1930 | Chart |
| SLL | Leone | 35861.36 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 892.9243 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 58.5161 | Chart |
| STD | Dobra | 34857.10 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 13.6578 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 20299.86 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 27.4122 | Chart |
| THB | Baht | 53.0345 | Chart |
| TJS | Somoni | 14.3972 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 5.4629 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 4.7783 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 3.7784 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 78.8777 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 10.4935 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 51.4641 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 4159.32 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 70.2265 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 6609.42 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.5609 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 63.4387 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 18741.34 | Chart |
| VEF | Bolivar | 142813709.01 | Chart |
| VND | Dong | 40253.65 | Chart |
| VUV | Vatu | 188.7486 | Chart |
| WST | Tala | 4.4068 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 933.3480 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 4.2149 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 933.3480 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 169.7947 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 369.1672 | Chart |
| ZAR | Rand | 27.4122 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 32.1526 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 103885.54 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.