Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
LTL Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 LTL
| Currency | Name | per 1 LTL | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.1916 | Chart |
| AFN | Afghani | 21.0383 | Chart |
| ALL | Lek | 26.5667 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 117.5836 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.58341 | Chart |
| AOA | Kwanza | 297.3951 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 492.5072 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.46449 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.58082 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.55205 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.56645 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.64896 | Chart |
| BDT | Taka | 39.9953 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.56645 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.12200 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 971.4193 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.32448 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.41537 | Chart |
| BOB | Boliviano | 3.8211 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 1.6185 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.32448 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 31.3815 | Chart |
| BWP | Pula | 4.4617 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.98722 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.65377 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.46263 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 739.1695 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.26932 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 317.0291 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 2.1741 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1033.27 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 146.9546 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.32450 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 7.7886 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 31.9364 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 7.0622 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 57.8938 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 2.1652 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 19.8468 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 43.7167 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 16.9989 | Chart |
| ERN | Nakfa | 4.8672 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 52.5141 | Chart |
| EUR | Euro | 0.28962 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.73165 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.24528 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.24528 | Chart |
| GEL | Lari | 0.84360 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 3.8178 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.24528 | Chart |
| GMD | Dalasi | 24.1022 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 2862.97 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 2.4796 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 67.8140 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 2.5467 | Chart |
| HNL | Lempira | 8.7347 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 2.1821 | Chart |
| HTG | Gourde | 42.8004 | Chart |
| HUF | Forint | 106.2971 | Chart |
| IDR | Rupiah | 5804.39 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.99438 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 31.3815 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 481.3939 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 577442.88 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 39.6278 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 51.4102 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.23006 | Chart |
| JPY | Yen | 51.3666 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 42.1056 | Chart |
| KGS | Som | 28.3792 | Chart |
| KHR | Riel | 1317.67 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 142.4837 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 292.0526 | Chart |
| KRW | Won | 434.9264 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.10085 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.26609 | Chart |
| KZT | Tenge | 147.2405 | Chart |
| LAK | Kip | 7252.26 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 29178.63 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 107.3340 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 55.4957 | Chart |
| LSL | Loti | 5.3638 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.20354 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 2.0849 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 3.1642 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 5.8035 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1461.74 | Chart |
| MKD | Denar | 17.8278 | Chart |
| MMK | Kyat | 681.3992 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1166.73 | Chart |
| MOP | Pataca | 2.6231 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 130.3484 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 15.4012 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 5.0114 | Chart |
| MWK | Kwacha | 562.9818 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 5.9749 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.3259 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 20.7174 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 5.3638 | Chart |
| NGN | Naira | 432.1365 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 11.9067 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 3.1015 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 50.2339 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.57664 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.12494 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.32448 | Chart |
| PEN | Sol | 1.1140 | Chart |
| PGK | Kina | 1.4251 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 20.3780 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 89.9365 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.2709 | Chart |
| PYG | Guarani | 1849.82 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.1811 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.5465 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 34.0137 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 27.6345 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 478.6329 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.2168 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 2.6208 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 4.7653 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 194.7444 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 3.2435 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.41537 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.24528 | Chart |
| SLL | Leone | 7450.06 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 185.4326 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 12.2256 | Chart |
| STD | Dobra | 7119.00 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 2.8392 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 4219.18 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 5.3638 | Chart |
| THB | Baht | 10.9087 | Chart |
| TJS | Somoni | 2.9959 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.1375 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.97427 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.77858 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 15.9783 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 2.1961 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.3720 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 854.7211 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 14.5644 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1315.11 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.32448 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 13.0496 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 3860.38 | Chart |
| VEF | Bolivar | 28384174.92 | Chart |
| VND | Dong | 8393.75 | Chart |
| VUV | Vatu | 38.8349 | Chart |
| WST | Tala | 0.90384 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 189.9783 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.87615 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 189.9783 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 34.5609 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 76.6225 | Chart |
| ZAR | Rand | 5.3638 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 6.4662 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 21647.86 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.