Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
KYD Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 KYD
| Currency | Name | per 1 KYD | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 4.4784 | Chart |
| AFN | Afghani | 79.0656 | Chart |
| ALL | Lek | 99.8424 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 441.9004 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2.1926 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1117.66 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1850.93 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.7457 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 2.1828 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 2.0747 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 2.1288 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.4389 | Chart |
| BDT | Taka | 150.3095 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.1288 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.45851 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 3650.77 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.2194 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.5611 | Chart |
| BOB | Boliviano | 14.3604 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 6.0824 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.2194 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 117.9373 | Chart |
| BWP | Pula | 16.7678 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 3.7101 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.4570 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.7387 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 2777.93 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 1.0122 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1191.45 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 8.1707 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 3883.22 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 552.2820 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.2195 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 29.2711 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 120.0228 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 26.5412 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 217.5753 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 8.1373 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 74.5880 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 164.2954 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 63.8849 | Chart |
| ERN | Nakfa | 18.2917 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 197.3577 | Chart |
| EUR | Euro | 1.0884 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 2.7497 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.92181 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.92181 | Chart |
| GEL | Lari | 3.1704 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 14.3479 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.92181 | Chart |
| GMD | Dalasi | 90.5805 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 10759.55 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 9.3186 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 254.8574 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 9.5710 | Chart |
| HNL | Lempira | 32.8264 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 8.2009 | Chart |
| HTG | Gourde | 160.8516 | Chart |
| HUF | Forint | 399.4838 | Chart |
| IDR | Rupiah | 21813.94 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 3.7371 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 117.9373 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1809.17 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 2170135.00 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 148.9286 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 193.2088 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.86459 | Chart |
| JPY | Yen | 193.0450 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 158.2405 | Chart |
| KGS | Som | 106.6541 | Chart |
| KHR | Riel | 4952.06 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 535.4796 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1097.59 | Chart |
| KRW | Won | 1634.53 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.37902 | Chart |
| KZT | Tenge | 553.3567 | Chart |
| LAK | Kip | 27255.31 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 109658.57 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 403.3807 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 208.5629 | Chart |
| LSL | Loti | 20.1580 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 3.7582 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.76496 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 7.8356 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 11.8916 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 21.8108 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 5493.50 | Chart |
| MKD | Denar | 67.0002 | Chart |
| MMK | Kyat | 2560.82 | Chart |
| MNT | Tugrik | 4384.80 | Chart |
| MOP | Pataca | 9.8582 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 489.8729 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 57.8804 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 18.8339 | Chart |
| MWK | Kwacha | 2115.79 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 22.4547 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.9831 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 77.8598 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 20.1580 | Chart |
| NGN | Naira | 1624.05 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 44.7476 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 11.6559 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 188.7882 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.1671 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.46955 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.2194 | Chart |
| PEN | Sol | 4.1867 | Chart |
| PGK | Kina | 5.3559 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 76.5844 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 337.9975 | Chart |
| PLN | Zloty | 4.7764 | Chart |
| PYG | Guarani | 6951.97 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 4.4388 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 5.8120 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 127.8295 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 103.8555 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1798.79 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 4.5729 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 9.8494 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 17.9088 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 731.8849 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 12.1897 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5611 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.92181 | Chart |
| SLL | Leone | 27998.69 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 696.8893 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 45.9459 | Chart |
| STD | Dobra | 26754.50 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 10.6702 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 15856.46 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 20.1580 | Chart |
| THB | Baht | 40.9968 | Chart |
| TJS | Somoni | 11.2590 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 4.2749 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 3.6615 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 2.9260 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 60.0492 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 8.2535 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 38.9797 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 3212.20 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 54.7357 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 4942.42 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.2194 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 49.0428 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 14508.02 | Chart |
| VEF | Bolivar | 106672874.88 | Chart |
| VND | Dong | 31545.25 | Chart |
| VUV | Vatu | 145.9486 | Chart |
| WST | Tala | 3.3968 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 713.9728 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.2927 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 713.9728 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 129.8860 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 287.9612 | Chart |
| ZAR | Rand | 20.1580 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 24.3012 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 81356.57 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.