Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
KPW Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 KPW
| Currency | Name | per 1 KPW | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.004078 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.07127 | Chart |
| ALL | Lek | 0.09098 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.40048 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.001996 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1.0201 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1.7449 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.001677 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.001988 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.001889 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.001980 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.002221 | Chart |
| BDT | Taka | 0.13852 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.001980 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000417 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 3.3398 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.001110 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.001432 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.01304 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.006605 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.001110 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.10290 | Chart |
| BWP | Pula | 0.01580 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.003330 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.002237 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.001593 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 2.5393 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.000932 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1.1360 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.007409 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 3.8974 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 0.49684 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.001111 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.02662 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.11166 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.02477 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.19799 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.007570 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.06635 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.15231 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.05944 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.01666 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.17945 | Chart |
| EUR | Euro | 0.001012 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.002551 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.000848 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.000848 | Chart |
| GEL | Lari | 0.002884 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.01306 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.000848 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.08160 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 9.8286 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.008486 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.23167 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.008705 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.02995 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.007629 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.14549 | Chart |
| HUF | Forint | 0.37793 | Chart |
| IDR | Rupiah | 20.3112 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.003713 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.10290 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1.6833 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 2152.63 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.13890 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.17588 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.000787 | Chart |
| JPY | Yen | 0.17609 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.14447 | Chart |
| KGS | Som | 0.09713 | Chart |
| KHR | Riel | 4.5208 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 0.49817 | Chart |
| KRW | Won | 1.4949 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000346 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.000924 | Chart |
| KZT | Tenge | 0.50637 | Chart |
| LAK | Kip | 25.1618 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 100.5547 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.36898 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.18583 | Chart |
| LSL | Loti | 0.01952 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.003496 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.000711 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.007174 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.01109 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.02031 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 5.1002 | Chart |
| MKD | Denar | 0.06233 | Chart |
| MMK | Kyat | 2.3328 | Chart |
| MNT | Tugrik | 4.0060 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.008966 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.45170 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.05194 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.01710 | Chart |
| MWK | Kwacha | 1.9214 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.02127 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.004568 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.07091 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.01952 | Chart |
| NGN | Naira | 1.5027 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.04086 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.01085 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.16473 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.002029 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000425 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.001110 | Chart |
| PEN | Sol | 0.003802 | Chart |
| PGK | Kina | 0.004994 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.07107 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.30709 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.004515 | Chart |
| PYG | Guarani | 6.9969 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.004042 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.005415 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.11913 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.09110 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1.6389 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.004164 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.009023 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.01587 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 0.66662 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.01136 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.001432 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.000848 | Chart |
| SLL | Leone | 25.5167 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 0.63411 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.04156 | Chart |
| STD | Dobra | 25.0972 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.009718 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 14.4467 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.01952 | Chart |
| THB | Baht | 0.03774 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.01020 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.003887 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.003368 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.002686 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.05615 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.007533 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.03662 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 2.9636 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.04983 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 4.7033 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.001110 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.04510 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 13.3437 | Chart |
| VEF | Bolivar | 101960.42 | Chart |
| VND | Dong | 28.5824 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.13427 | Chart |
| WST | Tala | 0.003135 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 0.66423 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.003001 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 0.66423 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.12084 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.26275 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.01952 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.02287 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 73.9184 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.