Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
JPY Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 JPY
| Currency | Name | per 1 JPY | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.02331 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.41217 | Chart |
| ALL | Lek | 0.51730 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 2.2858 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.01141 | Chart |
| AOA | Kwanza | 5.8194 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 9.7193 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.009024 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.01136 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.01080 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.01112 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.01269 | Chart |
| BDT | Taka | 0.78796 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.01112 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.002386 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 19.0271 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.006346 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.008111 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.07691 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.03452 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.006346 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.60236 | Chart |
| BWP | Pula | 0.08758 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.01874 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.01278 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.008868 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 14.5397 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.005235 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 6.3042 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.04224 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 20.4441 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 2.8860 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.006370 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.15271 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.62694 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.13844 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 1.1311 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.04247 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.38470 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.86183 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.35461 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.09519 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 1.0246 | Chart |
| EUR | Euro | 0.005685 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.01423 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.004739 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.004739 | Chart |
| GEL | Lari | 0.01649 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.07389 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.004739 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.46657 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 55.9543 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.04852 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 1.3274 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.04979 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.17105 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.04284 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.83163 | Chart |
| HUF | Forint | 2.0813 | Chart |
| IDR | Rupiah | 115.1156 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.01996 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.60236 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 9.6238 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 11903.62 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.77299 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 1.0077 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.004499 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.82402 | Chart |
| KGS | Som | 0.55500 | Chart |
| KHR | Riel | 25.8868 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 2.7971 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 5.7339 | Chart |
| KRW | Won | 8.4628 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.001974 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.005284 | Chart |
| KZT | Tenge | 2.8787 | Chart |
| LAK | Kip | 142.4287 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 575.6584 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 2.1111 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 1.0848 | Chart |
| LSL | Loti | 0.10604 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.01963 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.003995 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.04080 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.06244 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.11410 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 29.1447 | Chart |
| MKD | Denar | 0.34909 | Chart |
| MMK | Kyat | 13.3247 | Chart |
| MNT | Tugrik | 22.8545 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.05128 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 2.5551 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.29994 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.09822 | Chart |
| MWK | Kwacha | 11.0740 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.11923 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.02575 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.40528 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.10604 | Chart |
| NGN | Naira | 8.5454 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.23352 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.05840 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.96423 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.01127 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.002439 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.006346 | Chart |
| PEN | Sol | 0.02197 | Chart |
| PGK | Kina | 0.02889 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.40466 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 1.7557 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.02505 | Chart |
| PYG | Guarani | 37.2140 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.02310 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.03036 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.66797 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.51254 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 9.3693 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.02380 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.05108 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.08732 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 3.8089 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.06236 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.008111 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.004739 | Chart |
| SLL | Leone | 145.6128 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 3.6268 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.23886 | Chart |
| STD | Dobra | 142.3846 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.05553 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 82.8354 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.10604 | Chart |
| THB | Baht | 0.21428 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.05846 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.02285 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.01916 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.01518 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.31702 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.04303 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.20701 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 16.7537 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.28803 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 27.0013 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.006346 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.25469 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 76.1926 | Chart |
| VEF | Bolivar | 563515.20 | Chart |
| VND | Dong | 163.5115 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.75306 | Chart |
| WST | Tala | 0.01762 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 3.7294 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.01715 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 3.7294 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.67846 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 1.4999 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.10604 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.12814 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 424.7863 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.