Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
JOD Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 JOD
| Currency | Name | per 1 JOD | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 5.1798 | Chart |
| AFN | Afghani | 91.6520 | Chart |
| ALL | Lek | 114.2640 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 509.2523 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2.5325 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1298.83 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 2151.39 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 2.0052 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 2.5247 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 2.3998 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 2.4625 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.8209 | Chart |
| BDT | Taka | 174.7151 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.4625 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.53032 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 4226.76 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.4104 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.8014 | Chart |
| BOB | Boliviano | 16.7274 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 7.0319 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.4104 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 133.9071 | Chart |
| BWP | Pula | 19.5170 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 4.1385 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.8425 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.9751 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 3206.30 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 1.1636 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1403.79 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 9.4095 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 4446.15 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 639.2679 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.4104 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 33.8260 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 138.8356 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 30.6337 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 251.5283 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 9.4094 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 86.3680 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 190.5211 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 77.8838 | Chart |
| ERN | Nakfa | 21.1566 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 228.1929 | Chart |
| EUR | Euro | 1.2591 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 3.1648 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 1.0547 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 1.0547 | Chart |
| GEL | Lari | 3.6610 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 16.3712 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 1.0547 | Chart |
| GMD | Dalasi | 105.2169 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 12479.70 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 10.7784 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 295.3908 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 11.0612 | Chart |
| HNL | Lempira | 37.9714 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 9.4863 | Chart |
| HTG | Gourde | 186.0417 | Chart |
| HUF | Forint | 461.7241 | Chart |
| IDR | Rupiah | 25473.06 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 4.3798 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 133.9071 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 2131.87 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 2584442.30 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 171.7232 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 223.5052 | Chart |
| JPY | Yen | 221.2128 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 183.0872 | Chart |
| KGS | Som | 123.3524 | Chart |
| KHR | Riel | 5755.39 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 619.4129 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1269.39 | Chart |
| KRW | Won | 1867.56 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.43795 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 1.1574 | Chart |
| KZT | Tenge | 637.8313 | Chart |
| LAK | Kip | 31613.32 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 126975.42 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 468.4112 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 240.3425 | Chart |
| LSL | Loti | 23.3641 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 4.3473 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.88486 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 9.0324 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 13.8428 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 25.3889 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 6444.17 | Chart |
| MKD | Denar | 77.4465 | Chart |
| MMK | Kyat | 2961.49 | Chart |
| MNT | Tugrik | 5075.75 | Chart |
| MOP | Pataca | 11.3931 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 565.3171 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 66.5162 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 21.8194 | Chart |
| MWK | Kwacha | 2444.48 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 26.3266 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.7630 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 90.0928 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 23.3641 | Chart |
| NGN | Naira | 1896.97 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 51.7629 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 13.1742 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 214.3518 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.4741 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.54220 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.4104 | Chart |
| PEN | Sol | 4.8546 | Chart |
| PGK | Kina | 6.1273 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 89.7167 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 390.3454 | Chart |
| PLN | Zloty | 5.5435 | Chart |
| PYG | Guarani | 8143.52 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 5.1340 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 6.7347 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 148.1396 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 113.3026 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 2082.16 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 5.2891 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 11.3626 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 21.0497 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 846.5196 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 14.0064 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.8014 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 1.0547 | Chart |
| SLL | Leone | 32334.11 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 806.0387 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 53.0826 | Chart |
| STD | Dobra | 30904.36 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 12.3413 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 18338.45 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 23.3641 | Chart |
| THB | Baht | 47.4721 | Chart |
| TJS | Somoni | 12.9923 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 4.9522 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 4.2186 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 3.3656 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 70.1027 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 9.5135 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 45.9531 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 3726.03 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 63.7132 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 6241.98 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.4104 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 56.5620 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 16726.12 | Chart |
| VEF | Bolivar | 124746728.60 | Chart |
| VND | Dong | 36434.15 | Chart |
| VUV | Vatu | 167.4972 | Chart |
| WST | Tala | 3.9038 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 825.8839 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.8095 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 825.8839 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 150.2449 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 333.1347 | Chart |
| ZAR | Rand | 23.3641 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 28.4918 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 94066.85 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.