Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to 30 days, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per rate. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
| # | Pair | Target Currency | Rate | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ILS/AED | UAE Dirham | 1.2031 | View |
| 2 | ILS/AFN | Afghani | 21.1151 | View |
| 3 | ILS/ALL | Lek | 26.7593 | View |
| 4 | ILS/AMD | Armenian Dram | 118.7496 | View |
| 5 | ILS/ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.58946 | View |
| 6 | ILS/AOA | Kwanza | 300.7971 | View |
| 7 | ILS/ARS | Argentine Peso | 498.6575 | View |
| 8 | ILS/AUD | Australian Dollar | 0.47098 | View |
| 9 | ILS/AWG | Aruban Florin | 0.58638 | View |
| 10 | ILS/AZN | Azerbaijanian Manat | 0.55690 | View |
| 11 | ILS/BAM | Convertible Mark | 0.56935 | View |
| 12 | ILS/BBD | Barbados Dollar | 0.65517 | View |
| 13 | ILS/BDT | Taka | 40.2686 | View |
| 14 | ILS/BGN | Bulgarian Lev | 0.56935 | View |
| 15 | ILS/BHD | Bahraini Dinar | 0.12317 | View |
| 16 | ILS/BIF | Burundi Franc | 982.0288 | View |
| 17 | ILS/BMD | Bermudian Dollar | 0.32759 | View |
| 18 | ILS/BND | Brunei Dollar | 0.41910 | View |
| 19 | ILS/BOB | Boliviano | 3.9161 | View |
| 20 | ILS/BRL | Brazilian Real | 1.7103 | View |
| 21 | ILS/BSD | Bahamian Dollar | 0.32759 | View |
| 22 | ILS/BTN | Ngultrum | 31.5096 | View |
| 23 | ILS/BWP | Pula | 4.6429 | View |
| 24 | ILS/BYN | Belarussian Ruble | 0.98706 | View |
| 25 | ILS/BZD | Belize Dollar | 0.65988 | View |
| 26 | ILS/CAD | Canadian Dollar | 0.46683 | View |
| 27 | ILS/CDF | Congolese Franc | 752.3250 | View |
| 28 | ILS/CHF | Swiss Franc | 0.27154 | View |
| 29 | ILS/CLP | Chilean Peso | 324.3686 | View |
| 30 | ILS/CNY | Yuan Renminbi | 2.1965 | View |
| 31 | ILS/COP | Colombian Peso | 1071.55 | View |
| 32 | ILS/CRC | Costa Rican Colon | 150.0824 | View |
| 33 | ILS/CUC | Peso Convertible | 0.32776 | View |
| 34 | ILS/CUP | Cuban Peso | 7.8648 | View |
| 35 | ILS/CVE | Cape Verde Escudo | 32.0999 | View |
| 36 | ILS/CZK | Czech Koruna | 7.1147 | View |
| 37 | ILS/DJF | Djibouti Franc | 58.4055 | View |
| 38 | ILS/DKK | Danish Krone | 2.1763 | View |
| 39 | ILS/DOP | Dominican Peso | 19.6509 | View |
| 40 | ILS/DZD | Algerian Dinar | 43.8959 | View |
| 41 | ILS/EGP | Egyptian Pound | 17.1053 | View |
| 42 | ILS/ERN | Nakfa | 4.9138 | View |
| 43 | ILS/ETB | Ethiopian Birr | 52.7419 | View |
| 44 | ILS/EUR | Euro | 0.29110 | View |
| 45 | ILS/FJD | Fiji Dollar | 0.74163 | View |
| 46 | ILS/FKP | Falkland Islands Pound | 0.24744 | View |
| 47 | ILS/GBP | Pound Sterling | 0.24744 | View |
| 48 | ILS/GEL | Lari | 0.85219 | View |
| 49 | ILS/GHS | Ghana Cedi | 3.8443 | View |
| 50 | ILS/GIP | Gibraltar Pound | 0.24744 | View |
| 51 | ILS/GMD | Dalasi | 24.0672 | View |
| 52 | ILS/GNF | Guinea Franc | 2865.03 | View |
| 53 | ILS/GTQ | Quetzal | 2.5033 | View |
| 54 | ILS/GYD | Guyana Dollar | 68.4256 | View |
| 55 | ILS/HKD | Hong Kong Dollar | 2.5705 | View |
| 56 | ILS/HNL | Lempira | 8.8201 | View |
| 57 | ILS/HRK | Croatian Kuna | 2.1933 | View |
| 58 | ILS/HTG | Gourde | 42.8942 | View |
| 59 | ILS/HUF | Forint | 107.2643 | View |
| 60 | ILS/IDR | Rupiah | 5857.39 | View |
| 61 | ILS/INR | Indian Rupee | 31.5096 | View |
| 62 | ILS/IQD | Iraqi Dinar | 429.2971 | View |
| 63 | ILS/IRR | Iranian Rial | 572451.45 | View |
| 64 | ILS/ISK | Iceland Krona | 39.9319 | View |
| 65 | ILS/JMD | Jamaican Dollar | 51.8569 | View |
| 66 | ILS/JOD | Jordanian Dinar | 0.23226 | View |
| 67 | ILS/JPY | Yen | 51.7124 | View |
| 68 | ILS/KES | Kenyan Shilling | 42.0971 | View |
| 69 | ILS/KGS | Som | 28.6493 | View |
| 70 | ILS/KHR | Riel | 1328.39 | View |
| 71 | ILS/KMF | Comoro Franc | 143.2133 | View |
| 72 | ILS/KPW | North Korean Won | 294.9870 | View |
| 73 | ILS/KRW | Won | 439.9631 | View |
| 74 | ILS/KWD | Kuwaiti Dinar | 0.10119 | View |
| 75 | ILS/KYD | Cayman Islands Dollar | 0.27262 | View |
| 76 | ILS/KZT | Tenge | 146.8801 | View |
| 77 | ILS/LAK | Kip | 7385.94 | View |
| 78 | ILS/LBP | Lebanese Pound | 29497.17 | View |
| 79 | ILS/LKR | Sri Lanka Rupee | 108.3062 | View |
| 80 | ILS/LRD | Liberian Dollar | 56.1277 | View |
| 81 | ILS/LSL | Loti | 5.4533 | View |
| 82 | ILS/LTL | Lithuanian Litas | 1.0051 | View |
| 83 | ILS/LVL | Latvian Lats | 0.20459 | View |
| 84 | ILS/LYD | Libyan Dinar | 2.0965 | View |
| 85 | ILS/MAD | Moroccan Dirham | 3.2547 | View |
| 86 | ILS/MDL | Moldovan Leu | 5.8335 | View |
| 87 | ILS/MGA | Malagasy Ariary | 1449.93 | View |
| 88 | ILS/MKD | Denar | 17.8885 | View |
| 89 | ILS/MMK | Kyat | 688.1909 | View |
| 90 | ILS/MNT | Tugrik | 1178.36 | View |
| 91 | ILS/MOP | Pataca | 2.6476 | View |
| 92 | ILS/MRO | Ouguiya | 131.2918 | View |
| 93 | ILS/MUR | Mauritius Rupee | 15.7664 | View |
| 94 | ILS/MVR | Rufiyaa | 5.0636 | View |
| 95 | ILS/MWK | Kwacha | 568.8300 | View |
| 96 | ILS/MXN | Mexican Peso | 5.9505 | View |
| 97 | ILS/MYR | Malaysian Ringgit | 1.3381 | View |
| 98 | ILS/MZN | Mozambique Metical | 20.9101 | View |
| 99 | ILS/NAD | Namibia Dollar | 5.4533 | View |
| 100 | ILS/NGN | Naira | 435.8563 | View |
| 101 | ILS/NIO | Cordoba Oro | 12.0078 | View |
| 102 | ILS/NOK | Norwegian Krone | 3.1533 | View |
| 103 | ILS/NPR | Nepalese Rupee | 50.4391 | View |
| 104 | ILS/NZD | New Zealand Dollar | 0.58342 | View |
| 105 | ILS/OMR | Rial Omani | 0.12579 | View |
| 106 | ILS/PAB | Balboa | 0.32759 | View |
| 107 | ILS/PEN | Sol | 1.1250 | View |
| 108 | ILS/PGK | Kina | 1.4475 | View |
| 109 | ILS/PHP | Philippine Peso | 20.4780 | View |
| 110 | ILS/PKR | Pakistan Rupee | 90.6290 | View |
| 111 | ILS/PLN | Zloty | 1.2756 | View |
| 112 | ILS/PYG | Guarani | 1918.37 | View |
| 113 | ILS/QAR | Qatari Rial | 1.1924 | View |
| 114 | ILS/RON | New Romanian Leu | 1.5536 | View |
| 115 | ILS/RSD | Serbian Dinar | 34.1793 | View |
| 116 | ILS/RUB | Russian Ruble | 27.4119 | View |
| 117 | ILS/RWF | Rwanda Franc | 483.0163 | View |
| 118 | ILS/SAR | Saudi Riyal | 1.2285 | View |
| 119 | ILS/SBD | Solomon Islands Dollar | 2.6455 | View |
| 120 | ILS/SCR | Seychelles Rupee | 4.4869 | View |
| 121 | ILS/SDG | Sudanese Pound | 196.6200 | View |
| 122 | ILS/SEK | Swedish Krona | 3.2882 | View |
| 123 | ILS/SGD | Singapore Dollar | 0.41910 | View |
| 124 | ILS/SHP | Saint Helena Pound | 0.24744 | View |
| 125 | ILS/SLL | Leone | 7553.05 | View |
| 126 | ILS/SOS | Somali Shilling | 186.8880 | View |
| 127 | ILS/SRD | Surinam Dollar | 12.3704 | View |
| 128 | ILS/STD | Dobra | 7278.83 | View |
| 129 | ILS/SVC | El Salvador Colon | 2.8664 | View |
| 130 | ILS/SYP | Syrian Pound | 4261.58 | View |
| 131 | ILS/SZL | Lilangeni | 5.4533 | View |
| 132 | ILS/THB | Baht | 10.9849 | View |
| 133 | ILS/TJS | Somoni | 3.0185 | View |
| 134 | ILS/TMT | Turkmenistan New Manat | 1.1452 | View |
| 135 | ILS/TND | Tunisian Dinar | 0.98077 | View |
| 136 | ILS/TOP | Pa’anga | 0.78701 | View |
| 137 | ILS/TRY | Turkish Lira | 16.0972 | View |
| 138 | ILS/TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 2.2206 | View |
| 139 | ILS/TWD | New Taiwan Dollar | 10.4245 | View |
| 140 | ILS/TZS | Tanzanian Shilling | 863.3416 | View |
| 141 | ILS/UAH | Hryvnia | 14.7308 | View |
| 142 | ILS/UGX | Uganda Shilling | 1308.06 | View |
| 143 | ILS/USD | US Dollar | 0.32759 | View |
| 144 | ILS/UYU | Peso Uruguayo | 13.1971 | View |
| 145 | ILS/UZS | Uzbekistan Sum | 3871.44 | View |
| 146 | ILS/VEF | Bolivar | 28353305.38 | View |
| 147 | ILS/VND | Dong | 8518.15 | View |
| 148 | ILS/VUV | Vatu | 39.1870 | View |
| 149 | ILS/WST | Tala | 0.91351 | View |
| 150 | ILS/XAF | CFA Franc BEAC | 190.9511 | View |
| 151 | ILS/XCD | East Caribbean Dollar | 0.88530 | View |
| 152 | ILS/XOF | CFA Franc BCEAO | 190.9511 | View |
| 153 | ILS/XPF | CFP Franc | 34.7378 | View |
| 154 | ILS/YER | Yemeni Rial | 77.4406 | View |
| 155 | ILS/ZAR | Rand | 5.4533 | View |
| 156 | ILS/ZMW | Zambian Kwacha | 6.4336 | View |
| 157 | ILS/ZWL | Zimbabwe Dollar | 21913.97 | View |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.