Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to 30 days, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per rate. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
| # | Pair | Target Currency | Rate | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUF/AED | UAE Dirham | 0.01131 | View |
| 2 | HUF/AFN | Afghani | 0.19861 | View |
| 3 | HUF/ALL | Lek | 0.25178 | View |
| 4 | HUF/AMD | Armenian Dram | 1.1156 | View |
| 5 | HUF/ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.005544 | View |
| 6 | HUF/AOA | Kwanza | 2.8258 | View |
| 7 | HUF/ARS | Argentine Peso | 4.7187 | View |
| 8 | HUF/AUD | Australian Dollar | 0.004412 | View |
| 9 | HUF/AWG | Aruban Florin | 0.005512 | View |
| 10 | HUF/AZN | Azerbaijanian Manat | 0.005235 | View |
| 11 | HUF/BAM | Convertible Mark | 0.005385 | View |
| 12 | HUF/BBD | Barbados Dollar | 0.006159 | View |
| 13 | HUF/BDT | Taka | 0.37859 | View |
| 14 | HUF/BGN | Bulgarian Lev | 0.005385 | View |
| 15 | HUF/BHD | Bahraini Dinar | 0.001163 | View |
| 16 | HUF/BIF | Burundi Franc | 9.2817 | View |
| 17 | HUF/BMD | Bermudian Dollar | 0.003079 | View |
| 18 | HUF/BND | Brunei Dollar | 0.003947 | View |
| 19 | HUF/BOB | Boliviano | 0.03688 | View |
| 20 | HUF/BRL | Brazilian Real | 0.01530 | View |
| 21 | HUF/BSD | Bahamian Dollar | 0.003079 | View |
| 22 | HUF/BTN | Ngultrum | 0.29701 | View |
| 23 | HUF/BWP | Pula | 0.04253 | View |
| 24 | HUF/BYN | Belarussian Ruble | 0.009457 | View |
| 25 | HUF/BZD | Belize Dollar | 0.006198 | View |
| 26 | HUF/CAD | Canadian Dollar | 0.004377 | View |
| 27 | HUF/CDF | Congolese Franc | 7.1185 | View |
| 28 | HUF/CHF | Swiss Franc | 0.002563 | View |
| 29 | HUF/CLP | Chilean Peso | 3.0175 | View |
| 30 | HUF/CNY | Yuan Renminbi | 0.02065 | View |
| 31 | HUF/COP | Colombian Peso | 10.1024 | View |
| 32 | HUF/CRC | Costa Rican Colon | 1.4108 | View |
| 33 | HUF/CUC | Peso Convertible | 0.003075 | View |
| 34 | HUF/CUP | Cuban Peso | 0.07375 | View |
| 35 | HUF/CVE | Cape Verde Escudo | 0.30365 | View |
| 36 | HUF/CZK | Czech Koruna | 0.06681 | View |
| 37 | HUF/DJF | Djibouti Franc | 0.54918 | View |
| 38 | HUF/DKK | Danish Krone | 0.02046 | View |
| 39 | HUF/DOP | Dominican Peso | 0.18434 | View |
| 40 | HUF/DZD | Algerian Dinar | 0.41172 | View |
| 41 | HUF/EGP | Egyptian Pound | 0.16100 | View |
| 42 | HUF/ERN | Nakfa | 0.04619 | View |
| 43 | HUF/ETB | Ethiopian Birr | 0.50279 | View |
| 44 | HUF/EUR | Euro | 0.002736 | View |
| 45 | HUF/FJD | Fiji Dollar | 0.006920 | View |
| 46 | HUF/FKP | Falkland Islands Pound | 0.002331 | View |
| 47 | HUF/GBP | Pound Sterling | 0.002321 | View |
| 48 | HUF/GEL | Lari | 0.007992 | View |
| 49 | HUF/GHS | Ghana Cedi | 0.03611 | View |
| 50 | HUF/GIP | Gibraltar Pound | 0.002331 | View |
| 51 | HUF/GMD | Dalasi | 0.22811 | View |
| 52 | HUF/GNF | Guinea Franc | 27.1054 | View |
| 53 | HUF/GTQ | Quetzal | 0.02353 | View |
| 54 | HUF/GYD | Guyana Dollar | 0.64373 | View |
| 55 | HUF/HKD | Hong Kong Dollar | 0.02417 | View |
| 56 | HUF/HNL | Lempira | 0.08287 | View |
| 57 | HUF/HRK | Croatian Kuna | 0.02075 | View |
| 58 | HUF/HTG | Gourde | 0.40298 | View |
| 59 | HUF/IDR | Rupiah | 55.2746 | View |
| 60 | HUF/ILS | New Israeli Sheqel | 0.009377 | View |
| 61 | HUF/INR | Indian Rupee | 0.29792 | View |
| 62 | HUF/IQD | Iraqi Dinar | 4.0320 | View |
| 63 | HUF/IRR | Iranian Rial | 5371.02 | View |
| 64 | HUF/ISK | Iceland Krona | 0.37494 | View |
| 65 | HUF/JMD | Jamaican Dollar | 0.48715 | View |
| 66 | HUF/JOD | Jordanian Dinar | 0.002183 | View |
| 67 | HUF/JPY | Yen | 0.48789 | View |
| 68 | HUF/KES | Kenyan Shilling | 0.39663 | View |
| 69 | HUF/KGS | Som | 0.26933 | View |
| 70 | HUF/KHR | Riel | 12.4858 | View |
| 71 | HUF/KMF | Comoro Franc | 1.3547 | View |
| 72 | HUF/KPW | North Korean Won | 2.7677 | View |
| 73 | HUF/KRW | Won | 4.1528 | View |
| 74 | HUF/KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000951 | View |
| 75 | HUF/KYD | Cayman Islands Dollar | 0.002555 | View |
| 76 | HUF/KZT | Tenge | 1.3812 | View |
| 77 | HUF/LAK | Kip | 69.4108 | View |
| 78 | HUF/LBP | Lebanese Pound | 276.0767 | View |
| 79 | HUF/LKR | Sri Lanka Rupee | 1.0196 | View |
| 80 | HUF/LRD | Liberian Dollar | 0.52885 | View |
| 81 | HUF/LSL | Loti | 0.05153 | View |
| 82 | HUF/LTL | Lithuanian Litas | 0.009508 | View |
| 83 | HUF/LVL | Latvian Lats | 0.001935 | View |
| 84 | HUF/LYD | Libyan Dinar | 0.01971 | View |
| 85 | HUF/MAD | Moroccan Dirham | 0.03071 | View |
| 86 | HUF/MDL | Moldovan Leu | 0.05498 | View |
| 87 | HUF/MGA | Malagasy Ariary | 13.7238 | View |
| 88 | HUF/MKD | Denar | 0.16865 | View |
| 89 | HUF/MMK | Kyat | 6.4678 | View |
| 90 | HUF/MNT | Tugrik | 11.0842 | View |
| 91 | HUF/MOP | Pataca | 0.02489 | View |
| 92 | HUF/MRO | Ouguiya | 1.2368 | View |
| 93 | HUF/MUR | Mauritius Rupee | 0.14920 | View |
| 94 | HUF/MVR | Rufiyaa | 0.04761 | View |
| 95 | HUF/MWK | Kwacha | 5.3362 | View |
| 96 | HUF/MXN | Mexican Peso | 0.05537 | View |
| 97 | HUF/MYR | Malaysian Ringgit | 0.01263 | View |
| 98 | HUF/MZN | Mozambique Metical | 0.19658 | View |
| 99 | HUF/NAD | Namibia Dollar | 0.05153 | View |
| 100 | HUF/NGN | Naira | 4.0870 | View |
| 101 | HUF/NIO | Cordoba Oro | 0.11315 | View |
| 102 | HUF/NOK | Norwegian Krone | 0.02943 | View |
| 103 | HUF/NPR | Nepalese Rupee | 0.47544 | View |
| 104 | HUF/NZD | New Zealand Dollar | 0.005480 | View |
| 105 | HUF/OMR | Rial Omani | 0.001188 | View |
| 106 | HUF/PAB | Balboa | 0.003079 | View |
| 107 | HUF/PEN | Sol | 0.01052 | View |
| 108 | HUF/PGK | Kina | 0.01372 | View |
| 109 | HUF/PHP | Philippine Peso | 0.19399 | View |
| 110 | HUF/PKR | Pakistan Rupee | 0.86568 | View |
| 111 | HUF/PLN | Zloty | 0.01197 | View |
| 112 | HUF/PYG | Guarani | 17.9804 | View |
| 113 | HUF/QAR | Qatari Rial | 0.01121 | View |
| 114 | HUF/RON | New Romanian Leu | 0.01462 | View |
| 115 | HUF/RSD | Serbian Dinar | 0.32176 | View |
| 116 | HUF/RUB | Russian Ruble | 0.25826 | View |
| 117 | HUF/RWF | Rwanda Franc | 4.5491 | View |
| 118 | HUF/SAR | Saudi Riyal | 0.01155 | View |
| 119 | HUF/SBD | Solomon Islands Dollar | 0.02448 | View |
| 120 | HUF/SCR | Seychelles Rupee | 0.04391 | View |
| 121 | HUF/SDG | Sudanese Pound | 1.8485 | View |
| 122 | HUF/SEK | Swedish Krona | 0.03079 | View |
| 123 | HUF/SGD | Singapore Dollar | 0.003936 | View |
| 124 | HUF/SHP | Saint Helena Pound | 0.002331 | View |
| 125 | HUF/SLL | Leone | 70.9702 | View |
| 126 | HUF/SOS | Somali Shilling | 1.7550 | View |
| 127 | HUF/SRD | Surinam Dollar | 0.11646 | View |
| 128 | HUF/STD | Dobra | 68.0446 | View |
| 129 | HUF/SVC | El Salvador Colon | 0.02695 | View |
| 130 | HUF/SYP | Syrian Pound | 39.9842 | View |
| 131 | HUF/SZL | Lilangeni | 0.05153 | View |
| 132 | HUF/THB | Baht | 0.10355 | View |
| 133 | HUF/TJS | Somoni | 0.02836 | View |
| 134 | HUF/TMT | Turkmenistan New Manat | 0.01078 | View |
| 135 | HUF/TND | Tunisian Dinar | 0.009208 | View |
| 136 | HUF/TOP | Pa’anga | 0.007373 | View |
| 137 | HUF/TRY | Turkish Lira | 0.15152 | View |
| 138 | HUF/TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.02087 | View |
| 139 | HUF/TWD | New Taiwan Dollar | 0.09779 | View |
| 140 | HUF/TZS | Tanzanian Shilling | 8.1240 | View |
| 141 | HUF/UAH | Hryvnia | 0.13850 | View |
| 142 | HUF/UGX | Uganda Shilling | 12.2831 | View |
| 143 | HUF/USD | US Dollar | 0.003079 | View |
| 144 | HUF/UYU | Peso Uruguayo | 0.12403 | View |
| 145 | HUF/UZS | Uzbekistan Sum | 36.2689 | View |
| 146 | HUF/VEF | Bolivar | 267033.58 | View |
| 147 | HUF/VND | Dong | 80.3472 | View |
| 148 | HUF/VUV | Vatu | 0.37027 | View |
| 149 | HUF/WST | Tala | 0.008512 | View |
| 150 | HUF/XAF | CFA Franc BEAC | 1.8063 | View |
| 151 | HUF/XCD | East Caribbean Dollar | 0.008334 | View |
| 152 | HUF/XOF | CFA Franc BCEAO | 1.7955 | View |
| 153 | HUF/XPF | CFP Franc | 0.32672 | View |
| 154 | HUF/YER | Yemeni Rial | 0.72800 | View |
| 155 | HUF/ZAR | Rand | 0.05096 | View |
| 156 | HUF/ZMW | Zambian Kwacha | 0.06048 | View |
| 157 | HUF/ZWL | Zimbabwe Dollar | 205.9707 | View |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.