Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
HUF Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 HUF
| Currency | Name | per 1 HUF | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.01078 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.18859 | Chart |
| ALL | Lek | 0.24106 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 1.0566 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.005299 | Chart |
| AOA | Kwanza | 2.6879 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 4.5920 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.004434 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.005253 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.004989 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.005224 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.005869 | Chart |
| BDT | Taka | 0.36583 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.005224 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.001110 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 8.8353 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.002934 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.003785 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.03436 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.01741 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.002934 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.27289 | Chart |
| BWP | Pula | 0.04169 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.008793 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.005914 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.004212 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 6.7941 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.002466 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 2.9790 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.01961 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 10.0660 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 1.3159 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.002932 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.07057 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.29456 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.06548 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.52090 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.02000 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.17677 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.40230 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.15792 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.04402 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.47894 | Chart |
| EUR | Euro | 0.002676 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.006739 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.002237 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.002243 | Chart |
| GEL | Lari | 0.007606 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.03460 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.002237 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.21840 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 26.0546 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.02245 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.61515 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.02301 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.07909 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.02013 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.38634 | Chart |
| IDR | Rupiah | 53.7689 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.009846 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.27262 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 4.4584 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 5681.39 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.36651 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.46526 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.002080 | Chart |
| JPY | Yen | 0.46539 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.38170 | Chart |
| KGS | Som | 0.25667 | Chart |
| KHR | Riel | 11.9488 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 1.3142 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 2.6394 | Chart |
| KRW | Won | 3.9786 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000914 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.002440 | Chart |
| KZT | Tenge | 1.3294 | Chart |
| LAK | Kip | 66.0319 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 264.2216 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.97791 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.49229 | Chart |
| LSL | Loti | 0.05142 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.009223 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.001877 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.01904 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.02934 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.05394 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 13.2975 | Chart |
| MKD | Denar | 0.16440 | Chart |
| MMK | Kyat | 6.1630 | Chart |
| MNT | Tugrik | 10.5909 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.02370 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 1.1999 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.13726 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.04532 | Chart |
| MWK | Kwacha | 5.0977 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.05621 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.01211 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.18806 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.05142 | Chart |
| NGN | Naira | 3.9618 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.10804 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.02871 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.43683 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.005367 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.001132 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.002934 | Chart |
| PEN | Sol | 0.01009 | Chart |
| PGK | Kina | 0.01321 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.18778 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.81997 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.01194 | Chart |
| PYG | Guarani | 18.4403 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.01068 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.01429 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.31439 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.23989 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 4.3415 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.01100 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.02362 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.04241 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 1.7614 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.03005 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.003784 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.002237 | Chart |
| SLL | Leone | 67.4254 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 1.6792 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.10986 | Chart |
| STD | Dobra | 66.1869 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.02568 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 38.1298 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.05142 | Chart |
| THB | Baht | 0.09936 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.02705 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.01029 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.008955 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.006997 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.14829 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.01992 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.09675 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 7.7924 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.13225 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 12.3723 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.002934 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.11943 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 35.1856 | Chart |
| VEF | Bolivar | 269034.61 | Chart |
| VND | Dong | 75.9788 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.35690 | Chart |
| WST | Tala | 0.008266 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 1.7523 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.007943 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 1.7557 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.31925 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.69404 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.05159 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.06054 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 193.5894 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.