Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
HRK Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 HRK
| Currency | Name | per 1 HRK | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.54616 | Chart |
| AFN | Afghani | 9.6411 | Chart |
| ALL | Lek | 12.1746 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 53.8845 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.26736 | Chart |
| AOA | Kwanza | 136.2859 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 225.6990 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.21313 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.26617 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.25299 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.25958 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.29739 | Chart |
| BDT | Taka | 18.3284 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.25958 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.05629 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 445.1678 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.14870 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.19035 | Chart |
| BOB | Boliviano | 1.7511 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.74168 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.14870 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 14.3811 | Chart |
| BWP | Pula | 2.0446 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.45241 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.29960 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.21201 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 338.7357 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.12344 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 145.2834 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.99694 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 473.5124 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 67.3442 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.14871 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 3.5693 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 14.6353 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 3.2359 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 26.5307 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.99333 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 9.0951 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 20.0339 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 7.8057 | Chart |
| ERN | Nakfa | 2.2305 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 24.0654 | Chart |
| EUR | Euro | 0.13272 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.33529 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.11240 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.11237 | Chart |
| GEL | Lari | 0.38659 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 1.7496 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.11240 | Chart |
| GMD | Dalasi | 11.0452 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1312.00 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 1.1363 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 31.0768 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1.1669 | Chart |
| HNL | Lempira | 4.0028 | Chart |
| HTG | Gourde | 19.6139 | Chart |
| HUF | Forint | 48.4708 | Chart |
| IDR | Rupiah | 2668.89 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.45528 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 14.4305 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 220.6061 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 264622.04 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 18.1601 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 23.5595 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.10543 | Chart |
| JPY | Yen | 23.5299 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 19.2955 | Chart |
| KGS | Som | 13.0052 | Chart |
| KHR | Riel | 603.8444 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 65.2953 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 133.8376 | Chart |
| KRW | Won | 200.6989 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.04622 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.12194 | Chart |
| KZT | Tenge | 67.4752 | Chart |
| LAK | Kip | 3323.46 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 13371.55 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 49.3173 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 25.4318 | Chart |
| LSL | Loti | 2.4580 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.45826 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.09328 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.95546 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 1.4520 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 2.6596 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 669.8667 | Chart |
| MKD | Denar | 8.1699 | Chart |
| MMK | Kyat | 312.2616 | Chart |
| MNT | Tugrik | 534.6734 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.2021 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 59.7342 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 7.0578 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 2.2966 | Chart |
| MWK | Kwacha | 257.9950 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 2.7404 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.60951 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 9.4941 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 2.4580 | Chart |
| NGN | Naira | 198.0332 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 5.4564 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 1.4213 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 23.0205 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.26425 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.05740 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.14870 | Chart |
| PEN | Sol | 0.50929 | Chart |
| PGK | Kina | 0.66592 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 9.3733 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 41.7988 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.58242 | Chart |
| PYG | Guarani | 847.7098 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.54126 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.70870 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 15.5873 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 12.6639 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 219.3409 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.55761 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.1999 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 2.1838 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 89.2446 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 1.4875 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.19034 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.11240 | Chart |
| SLL | Leone | 3414.11 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 84.9773 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 5.6026 | Chart |
| STD | Dobra | 3262.39 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 1.3011 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 1933.51 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 2.4580 | Chart |
| THB | Baht | 4.9872 | Chart |
| TJS | Somoni | 1.3729 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.52128 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.44647 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.35447 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 7.3333 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 1.0064 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 4.7531 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 392.0350 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 6.6744 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 602.6695 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.14870 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 5.9802 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 1769.08 | Chart |
| VEF | Bolivar | 13007482.79 | Chart |
| VND | Dong | 3861.45 | Chart |
| VUV | Vatu | 17.8655 | Chart |
| WST | Tala | 0.41088 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 87.0605 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.40151 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 87.1787 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 15.8341 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 35.1134 | Chart |
| ZAR | Rand | 2.4567 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 2.9632 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 9920.46 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.