Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
HKD Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 HKD
| Currency | Name | per 1 HKD | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.46834 | Chart |
| AFN | Afghani | 8.2623 | Chart |
| ALL | Lek | 10.3150 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 46.0308 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.22972 | Chart |
| AOA | Kwanza | 116.9558 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 194.7628 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.18133 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.22824 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.21676 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.22240 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.25502 | Chart |
| BDT | Taka | 15.7702 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.22240 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.04822 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 382.3972 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.12751 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.16291 | Chart |
| BOB | Boliviano | 1.4980 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.64400 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.12751 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 12.0856 | Chart |
| BWP | Pula | 1.7447 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.37682 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.25674 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.17823 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 295.2783 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.10511 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 125.7088 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.85218 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 405.6657 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 58.1917 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.12749 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 3.0583 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 12.5387 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 2.7700 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 22.7022 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.85069 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 7.8338 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 17.1942 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 7.0513 | Chart |
| ERN | Nakfa | 1.9126 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 20.7854 | Chart |
| EUR | Euro | 0.11382 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.28643 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.09519 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.09533 | Chart |
| GEL | Lari | 0.33062 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 1.4797 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.09519 | Chart |
| GMD | Dalasi | 9.4486 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1129.17 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.97425 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 26.6612 | Chart |
| HNL | Lempira | 3.4219 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.85674 | Chart |
| HTG | Gourde | 16.7003 | Chart |
| HUF | Forint | 41.7011 | Chart |
| IDR | Rupiah | 2293.82 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.39588 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 12.1471 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 193.2175 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 233618.29 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 15.4867 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 20.2402 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.09040 | Chart |
| JPY | Yen | 19.9973 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 16.5578 | Chart |
| KGS | Som | 11.1517 | Chart |
| KHR | Riel | 518.8125 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 55.9411 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 114.7453 | Chart |
| KRW | Won | 170.2643 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.03960 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.10602 | Chart |
| KZT | Tenge | 57.2824 | Chart |
| LAK | Kip | 2881.39 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 11449.15 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 42.4550 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 21.7282 | Chart |
| LSL | Loti | 2.1049 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.39261 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.07991 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.81646 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 1.2525 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 2.2870 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 578.0275 | Chart |
| MKD | Denar | 7.0031 | Chart |
| MMK | Kyat | 267.6956 | Chart |
| MNT | Tugrik | 459.0456 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.0298 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 50.9874 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 6.0013 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 1.9717 | Chart |
| MWK | Kwacha | 221.0309 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 2.3805 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.52269 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 8.1435 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 2.1049 | Chart |
| NGN | Naira | 169.8542 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 4.6963 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 1.1902 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 19.3460 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.22370 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.04922 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.12751 | Chart |
| PEN | Sol | 0.43679 | Chart |
| PGK | Kina | 0.57155 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 8.1275 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 35.8427 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.50066 | Chart |
| PYG | Guarani | 731.3208 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.46413 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.60811 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 13.3592 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 10.4418 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 188.3243 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.47816 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.0207 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 1.8303 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 76.5307 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 1.2660 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.16299 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.09519 | Chart |
| SLL | Leone | 2921.85 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 72.8042 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 4.8067 | Chart |
| STD | Dobra | 2805.47 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 1.1157 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 1657.69 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 2.1049 | Chart |
| THB | Baht | 4.3060 | Chart |
| TJS | Somoni | 1.1722 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.44742 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.38174 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.29976 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 6.3420 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.86564 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 4.1580 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 336.3617 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 5.7490 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 547.5771 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.12751 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 5.1114 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 1518.36 | Chart |
| VEF | Bolivar | 11250758.71 | Chart |
| VND | Dong | 3306.82 | Chart |
| VUV | Vatu | 15.1987 | Chart |
| WST | Tala | 0.35095 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 74.5881 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.34509 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 74.6595 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 13.5465 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 30.1161 | Chart |
| ZAR | Rand | 2.1180 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 2.5732 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 8493.50 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.