Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
GMD Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 GMD
| Currency | Name | per 1 GMD | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.04945 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.87288 | Chart |
| ALL | Lek | 1.1023 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 4.8785 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.02421 | Chart |
| AOA | Kwanza | 12.3389 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 20.4341 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.01929 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.02410 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.02290 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.02350 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.02693 | Chart |
| BDT | Taka | 1.6594 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.02350 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.005096 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 40.3042 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01346 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.01723 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.15854 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.06715 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01346 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.3020 | Chart |
| BWP | Pula | 0.18511 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.04096 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.02712 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.01921 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 30.6681 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.01118 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 13.1535 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.09026 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 42.8704 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 6.0971 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01346 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.32315 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.3250 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.29324 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 2.4020 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.08991 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.82344 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 1.8138 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.70659 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.20194 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 2.1788 | Chart |
| EUR | Euro | 0.01203 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.03030 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.01018 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.01018 | Chart |
| GEL | Lari | 0.03500 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.15840 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.01018 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 118.7845 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.10288 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 2.8136 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.10565 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.36240 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.09054 | Chart |
| HTG | Gourde | 1.7758 | Chart |
| HUF | Forint | 4.3908 | Chart |
| IDR | Rupiah | 241.6335 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.04145 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.3065 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 19.9730 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 23958.09 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 1.6442 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 2.1330 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.009544 | Chart |
| JPY | Yen | 2.1311 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 1.7470 | Chart |
| KGS | Som | 1.1775 | Chart |
| KHR | Riel | 54.6703 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 5.9116 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 12.1173 | Chart |
| KRW | Won | 18.1707 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.004184 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.01104 | Chart |
| KZT | Tenge | 6.1090 | Chart |
| LAK | Kip | 300.8961 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1210.62 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 4.4650 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 2.3025 | Chart |
| LSL | Loti | 0.22254 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.04149 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.008445 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.08650 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.13146 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.24079 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 60.6477 | Chart |
| MKD | Denar | 0.73968 | Chart |
| MMK | Kyat | 28.2712 | Chart |
| MNT | Tugrik | 48.4077 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.10883 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 5.4082 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.63899 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.20792 | Chart |
| MWK | Kwacha | 23.3581 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.24811 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.05518 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.85956 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.22254 | Chart |
| NGN | Naira | 17.9293 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.49401 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.12966 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.0842 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.02401 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.005197 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01346 | Chart |
| PEN | Sol | 0.04611 | Chart |
| PGK | Kina | 0.06029 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.84863 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 3.7291 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.05274 | Chart |
| PYG | Guarani | 76.7491 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.04900 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.06416 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.4112 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 1.1466 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 19.8585 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.05048 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.10863 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.19771 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 8.0799 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.13463 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.01723 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.01018 | Chart |
| SLL | Leone | 309.1030 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 7.6936 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.50724 | Chart |
| STD | Dobra | 295.3673 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.11780 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 175.0539 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.22254 | Chart |
| THB | Baht | 0.45132 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.12430 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.04719 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.04042 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.03209 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.66370 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.09112 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.43033 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 35.4937 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.60428 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 54.5639 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01346 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.54143 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 160.1672 | Chart |
| VEF | Bolivar | 1177658.79 | Chart |
| VND | Dong | 349.7625 | Chart |
| VUV | Vatu | 1.6175 | Chart |
| WST | Tala | 0.03720 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 7.8822 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.03635 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 7.8929 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.4336 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 3.1791 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.22243 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.26828 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 898.1691 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.